AED設置場所一覧(公共施設及び公立学校)
更新:2012年1月6日
公共施設及び公立学校
No |
施設名 | 所在地 | 設置位置 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 狭山市産業労働センター | 入間川1丁目3番3号 | 2階事務所 | 04-2946-7643 |
| 2 | 狭山市役所 | 入間川1丁目23番5号 | 1階総合案内 | 04-2953-1111 |
| 3 | 中央図書館 | 入間川2丁目2番25号 | 4階図書館事務室内 | 04-2954-4646 |
| 4 | 入間川東小学校 | 入間川2丁目7番23号 | 事務室前 | 04-2952-3118 |
| 5 | 入間川幼稚園 | 入間川2丁目7番41号 | 事務室 | 04-2954-3102 |
| 6 | 市民会館 | 入間川2丁目33番1号 | 事務室内 | 04-2953-9101 |
| 7 | 中央公民館 | 入間川3丁目1番1号 | 2階事務室 | 04-2952-2230 |
| 8 | 中央児童館 | 入間川4丁目14番7号 | 事務室 | 04-2953-0208 |
| 9 | 県営狭山稲荷山公園 | 稲荷山1丁目1番地 | 管理事務所 | 04-2955-3228 |
| 10 | サピオ稲荷山 | 稲荷山1丁目12番3号 | フロア | 04-2953-0389 |
| 11 | 博物館 | 稲荷山1丁目23番1号 | 事務室内入口横 | 04-2955-3804 |
| 12 | 狭山警察署 | 稲荷山2丁目5番1号 | 庁舎1階受付 | 04-2953-0110 |
| 13 | 狭山経済高等学校 | 稲荷山2丁目6番地1号 | 1階職員室東側出入口及び体育館 | 04-2952-6510 |
| 14 | 狭山保健所 | 稲荷山2丁目16番地1号 |
1階事務室レジ横 |
04-2959-6212 |
| 15 | 入間川小学校 | 鵜ノ木5番地の9 | 職員室 | 04-2952-6221 |
| 16 | 入間川中学校 | 鵜ノ木6番地の46 | 職員室 | 04-2953-3683 |
| 17 | 乳幼児情報センター | 富士見1丁目1番11号 | 事務室 | 04-2958-1155 |
18 |
富士見集会所 | 富士見1丁目1番18号 | 1階事務室 | 04-2959-6230 |
| 19 | 富士見学童保育室 | 富士見1丁目13番33号 | 保育室内 | 04-2959-2671 |
| 20 | 狭山工業高等学校 | 富士見2丁目5番1号 | 実習棟B棟・体育館 | 04-2957-3141 |
| 21 | 狭山台学童保育室 | 中央3丁目3番31号 | 保育室内 | 04-2959-2358 |
| 22 | 富士見分署 | 中央4丁目15番10号 | 受付・分署長室 | 04-2957-5651 |
| 23 | 富士見小学校 | 中央4丁目17番1号 | 職員室 | 04-2957-9107 |
| 24 | 東中学校 | 入間川1011番地 | 職員室 | 04-2959-7248 |
| 25 | 新狭山小学校 | 入間川1108番地 | 職員室 | 04-2958-4080 |
| 26 | 新狭山学童保育室 | 入間川1108番地 | 保育室内 | 04-2957-5521 |
| 27 | 中央中学校 | 入間川1752番地1号 | 職員室入口机の横 | 04-2959-2277 |
| 28 | 富士見公民館 | 入間川3156番地 | 事務室内 | 04-2959-0175 |
| 29 | 祇園保育所 | 祇園13番地の39 | 事務室 | 04-2957-3001 |
| 30 | 水野分署 | 水野15番地の1 | 受付・分署長室 | 04-2958-5119 |
| 31 | 水野保育所 | 水野632番地の41 | 事務室 | 04-2958-6347 |
| 32 | 南小学校 | 水野815番地の1 | 事務室 | 04-2957-9102 |
| 33 | 水野公民館 | 水野891番地の4 | 1階事務室内 | 04-2958-7991 |
| 34 | 山王保育所 | 南入曽30番地の1 | 事務室 | 04-2958-3863 |
| 35 | 山王小学校 | 南入曽55番地 | 職員室 | 04-2957-4857 |
| 36 | 山王中学校 | 南入曽157番地 | 職員室 | 04-2957-4891 |
| 37 | 入曽乳児保育所 | 南入曽427番地の1 |
事務室 | 04-2957-9483 |
| 38 | 入間中学校 | 南入曽433番地 | 職員室 | 04-2959-7268 |
| 39 | 入曽公民館 | 南入曽627番地 | 事務室 | 04-2958-4050 |
| 40 | 老人福祉センター 不老荘 | 南入曽737番地の1 | 事務室(受付カウンター) | 04-2957-3502 |
| 41 | 南入曽公園プール | 南入曽843番地の1 | 事務室 | 04-2953-1111 |
| 42 | 御狩場小学校 | 北入曽755番地の4 | 職員室 | 04-2957-3421 |
| 43 | 御狩場学童保育室 |
北入曽755番地の4 | 保育室内 | 04-2958-1537 |
| 44 | 入間野小学校 | 北入曽980番地 | 保健室前廊下 | 04-2958-2718 |
| 45 | 入間野第1学童保育室 | 北入曽980番地 | 保育室内 | 04-2958-8155 |
| 46 | 入間野中学校 | 北入曽1028番地の1 | 職員室 | 04-2959-9311 |
| 47 | 旧 狭山台北小学校 | 狭山台1丁目21番地 |
職員室 | 04-2958-6793 |
| 48 | 地域スポーツ施設 | 狭山台1丁目29番2号 | 狭山台体育館事務室 | 04-2958-1201 |
| 49 | 教育センター | 狭山台2丁目7番4号 |
事務所 | 04-2956-2299 |
| 50 | 狭山台公民館 | 狭山台3丁目7番1号 | 1階事務所受付前 | 04-2957-1271 |
| 51 | 狭山市急患センター | 狭山台3丁目24番地 | 診療室 | 04-2956-8050 |
| 52 | 狭山台中央公園 | 狭山台3丁目28番地 | クラブハウス内受付脇 | 04-2958-6794 |
| 53 | 狭山台南保育所 | 狭山台4丁目18番地 | 事務室 | 04-2958-0317 |
| 54 | 狭山台小学校 | 狭山台4丁目25番地 | 職員室 | 04-2958-6792 |
| 55 | 狭山台第1学童保育室 | 狭山台4丁目25番地 | 保育室内 | 04-2958-6852 |
| 56 | 狭山台第2学童保育室 | 狭山台4丁目25番地 | 保育室内 | 04-2958-6078 |
| 57 | 狭山台中学校 | 狭山台4丁目26番地 | 職員室 | 04-2958-6791 |
| 58 | 狭山台幼稚園 | 狭山台4丁目36番地 | 事務室 | 04-2957-7098 |
| 59 | 農村環境改善センター | 堀兼360番地 | 事務室受付窓口横 | 04-2958-0595 |
| 60 | 堀兼公民館 | 堀兼361番地 | 1階事務室(入り口横) | 04-2958-4050 |
| 61 | 堀兼小学校 | 堀兼1234番地 | 職員室 | 04-2959-3343 |
| 62 | 堀兼中学校 | 堀兼1237番地 | 職員室 | 04-2959-3342 |
| 63 | 老人福祉センター 寿荘 | 加佐志513番地の2 | 事務室 | 04-2959-7241 |
| 64 | 新狭山公園 | 新狭山1丁目4番地 |
クラブハウス内受付脇 | 04-2954-4878 |
| 65 | 子育てプレイス新狭山 | 新狭山2丁目6 |
事務室 | 04-2955-9336 |
| 66 | 新狭山公民館 | 新狭山2丁目17番地1号 | 3階ロビー(事務室前) | 04-2953-9034 |
| 67 | 新狭山幼稚園 | 新狭山2丁目17番地1号 | 事務室 | 04-2952-8600 |
| 68 | 新狭山保育所 | 東三ツ木300番地の1 | 事務室 | 04-2954-2300 |
| 69 | 奥富公民館 | 下奥富1007番地の1 | 事務室出入口脇 | 04-2954-4829 |
| 70 | 奥富小学校 | 下奥富1019 | 職員室 | 04-2953-7615 |
| 71 | サンパーク奥富 | 下奥富2552番地の1 | 1階受付 | 04-2969-3809 |
| 72 | 奥富学童保育室 | 下奥富1100 | 保育室内 |
04-2953-3540 |
| 73 | 狭山清陵高等学校 | 上奥富34番地の3 | 2階職員室前 | 04-2953-7161 |
| 74 | 上奥富運動公園 | 上奥富999番地先 | 現場事務所 | 04-2953-0356 |
| 75 | 消防本部 | 上奥富1172番地 | 3階本部事務室 | 04-2953-7114 |
76 |
消防署 | 上奥富1172番地 | 2階消防署事務室 | 04-2953-6177 |
| 77 | 柏原幼稚園 | 柏原117番地の5 | 事務室 | 04-2953-5872 |
| 78 | 市民総合体育館 | 柏原555 | 事務室 | 04-2952-0511 |
| 79 | 智光山公園クラブハウス | 柏原561番地 | クラブハウス内受付脇 | 04-2955-7898 |
| 80 | 老人福祉センター 宝荘 | 柏原612番地 | 事務室 | 04-2952-7777 |
| 81 | 智光山公園こども動物園 | 柏原864番地の1 | 管理事務所内 | 04-2953-9779 |
| 82 | 柏原小学校 | 柏原1141番地 | 職員室 | 04-2953-5862 |
| 83 | 柏原学童保育室 | 柏原1141番地 | 保育室内 | 04-2954-8730 |
| 84 | 柏原保育所 | 柏原1141番地 | 事務室 | 04-2952-4245 |
| 85 | 柏原公民館 | 柏原1154番地 | 事務室 | 04-2954-4731 |
| 86 | 柏原中学校 | 柏原2520番地の11 | 職員室 | 04-2954-5073 |
| 87 | 鵜ノ木運動公園 | 広瀬1丁目390番15号先 | 現場事務所 | 04-2954-1483 |
| 88 | 広瀬保育所 | 広瀬2丁目2番13号 | 事務室 | 04-2952-6230 |
| 89 | 水富学童保育室 |
広瀬2丁目2番17号(第3児童館内) | 保育室 | 04-2952-7150 |
| 90 | 広瀬分署 | 広瀬2丁目3番30号 | 受付・分署長室 | 04-2953-0554 |
| 91 | 西中学校 | 広瀬東3丁目23番1号 | 職員室 | 04-2953-7617 |
| 92 | 広瀬公民館 | 広瀬東3丁目34番1号 | 1階事務室 | 04-2953-6500 |
| 93 | 狭山緑陽高等学校 | 広瀬東4丁目3番1号 | 管理棟1階事務室前 | 04-2952-5295 |
| 94 | 広瀬小学校 | 広瀬東4丁目4番1号 | 事務室 | 04-2953-7610 |
| 95 | 広瀬河川敷公園 | 下広瀬294番地先 | 現場事務所 | 04-2954-6859 |
| 96 | 水富公民館 | 根岸2丁目17番13号 | 事務室 | 04-2954-4730 |
| 97 | 水富小学校 | 根岸2丁目22番1号 | 職員室 | 04-2952-2265 |
| 98 | 水富幼稚園 | 根岸2丁目22番2号 | 事務室 | 04-2952-7322 |
| 99 | 笹井小学校 | 笹井1700番地 | 職員室 | 04-2954-2290 |
| 100 | 笹井保育所 | 笹井2丁目17番1号 | 事務室 | 04-2953-1808 |
| 101 | 狭山特別支援学校 | 笹井2958番地 | 事務室 | 04-2953-1612 |
- 情報提供 埼玉県AED設置情報提供システム 平成23年9月末日現在
- AED設置場所一覧(その他の施設)
問い合わせ
消防署 救急課 組織詳細へ
狭山市大字上奥富1172番地
電話:04-2953-7147
