平成23年度狭山市職員採用資格試験の実施状況
更新:2011年12月28日
| 職種 | 応募者数 | 第1次試験受験者数 | 第1次試験合格者数 | 最終合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 事務職 | 193 | 168 | 70 | 14 | 12.0 |
| 土木技術 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 建築技術 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.0 |
| 電気技術 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 保育士 | 22 | 18 | 10 | 5 | 3.6 |
問い合わせ
総務部 職員課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262
更新:2011年12月28日
| 職種 | 応募者数 | 第1次試験受験者数 | 第1次試験合格者数 | 最終合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 事務職 | 193 | 168 | 70 | 14 | 12.0 |
| 土木技術 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 建築技術 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.0 |
| 電気技術 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 保育士 | 22 | 18 | 10 | 5 | 3.6 |
総務部 職員課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262