会議室・研修室等
更新:2011年3月1日
会議や研修などにご利用いただけます。利用条件をご確認ください。
公民館・集会所
| 施設名 | 設備名 | 定員 | 費用 |
注意事項 |
|---|---|---|---|---|
| 中央公民館 | 第1学習室 | 50名 | 有料 | |
| 中央公民館 | 第2学習室 | 20名 | 有料 | |
| 中央公民館 | 第3学習室 | 50名 | 有料 | |
| 中央公民館 | 第4学習室 | 20名 | 有料 | |
| 中央公民館 | 第1会議室 | 20名 | 有料 | |
| 中央公民館 | 第2会議室 | 80名 | 有料 | |
| 入曽公民館 | 第1学習室 | 40名 | 有料 | |
| 入曽公民館 | 第2学習室 | 40名 | 有料 | |
| 入曽公民館 | 会議室 | 15名 | 有料 | |
| 堀兼公民館 | 学習室 | 30名 | 有料 | |
| 堀兼公民館 | 会議室 | 30名 | 有料 | |
| 狭山台公民館 | 学習室 | 30名 | 有料 | |
| 狭山台公民館 | 第1会議室 | 10名 | 有料 | |
| 狭山台公民館 | 第2会議室 | 10名 | 有料 | |
| 新狭山公民館 | 会議室A | 30名 | 有料 | 団体のみ利用可 |
| 新狭山公民館 | 会議室B | 30名 | 有料 | 団体のみ利用可 |
| 新狭山公民館 | 会議室C | 20名 | 有料 | 団体のみ利用可 |
| 新狭山公民館 | 会議室D | 30名 | 有料 | 団体のみ利用可 |
| 奥富公民館 | 学習室 | 25名 | 有料 | |
| 奥富公民館 | 会議室 | 15名 | 有料 | |
| 柏原公民館 | 学習室 | 30名 | 有料 | |
| 水富公民館 | 第1学習室 | 30名 | 有料 | |
| 水富公民館 | 第2学習室 | 15名 | 有料 | |
| 水富公民館 | 会議室 | 10名 | 有料 | |
| 富士見公民館 | 第1学習室 | 40名 | 有料 | |
| 富士見公民館 | 第2学習室 | 30名 | 有料 | |
| 富士見公民館 | 会議室 | 12名 | 有料 | |
| 水野公民館 | 第1・第2学習室 | 50名 | 有料 | 2部屋を一つにして貸し出し |
| 水野公民館 | 第3学習室 | 30名 | 有料 | |
| 水野公民館 | 会議室 | 15名 | 有料 | |
| 広瀬公民館 | 学習室 | 30名 | 有料 | 団体のみ利用可 |
| 広瀬公民館 | 第1会議室 | 20名 | 有料 | 団体のみ利用可 |
| 広瀬公民館 | 第2会議室 | 20名 | 有料 | 団体のみ利用可 |
| 富士見集会所 | 第1集会室 | 45名 | 有料 | |
| 富士見集会所 | 第2集会室 | 55名 | 有料 | |
| 富士見集会所 | 会議室 | 24名 | 有料 | |
| 富士見集会所 | 学習室 | 24名 | 有料 |
公民館・集会所以外の施設
| 施設名 | 設備名 | 定員 | 費用 |
注意事項 |
|---|---|---|---|---|
| 勤労福祉センター | 第1学習室 | 24名 | 有料 |
|
| 勤労福祉センター | 第2学習室 | 54名 | 有料 |
|
| 勤労福祉センター | 第3学習室 | 24名 | 有料 |
|
| 勤労福祉センター | 集会室 | 150名 | 有料 |
|
| コミュニティセンター | 集会室 | 50名 | 有料 |
|
| サピオ稲荷山 | 研修室 | 45名 | 有料 |
|
| サピオ稲荷山 | 会議室 | 25名 | 有料 |
|
| 産業労働センター | 異業種交流スペース | 66名 | 有料 |
団体のみ利用可 |
| 産業労働センター | 多目的スペース | 45名 | 有料 |
団体のみ利用可 |
| サンパーク奥富 | 会議室 | 20名 | 有料 |
団体のみ利用可 |
| サンパーク奥富 | IT学習室 | 有料 | 団体のみ利用可 | |
| 市民会館 | 第1会議室 | 12名 | 有料 |
|
| 市民会館 | 第2会議室 | 8名 | 有料 | |
| 市民会館 | 第3会議室 | 16名 | 有料 |
|
| 市民会館 | 第4会議室 | 63名 | 有料 |
|
| 市民会館 | 第5会議室 | 42名 | 有料 |
|
| 市民会館 | 第6会議室 | 63名 | 有料 |
|
| 市民総合体育館 | 研修室 | 50名 | 有料 |
|
| 市民総合体育館 | 大会議室 | 50名 | 有料 |
|
| 市民総合体育館 | 小会議室 | 14名 | 有料 |
|
| 商工会館 | 大会議室 | 150名 | 有料 |
団体のみ利用可、定例開催不可 |
| 商工会館 | 研修室 | 30名 | 有料 |
団体のみ利用可、定例開催不可 |
| 商工会館 | 第1相談室 | 8名 | 有料 |
団体のみ利用可、定例開催不可 |
| 地域スポーツ施設(狭山台体育館) | 会議室 | 有料 |
||
| 智光山荘 | 研修室 | 42名 | 有料 |
|
| 都市緑化植物園 | 集会室 | 60名 | 無料 |
植物園利用者または植物に係わる活動の会合などに利用可 |
| ユースプラザ | 第1講習室 | 有料 |
||
| ユースプラザ | 第2講習室 | 有料 |
問い合わせ
総合政策部 広報課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262
