平成23年度行事予定(智光山公園テニスコート)
更新:2011年8月14日
平成23年度大会・行事予定
智光山公園テニスコート
| 平成23年4月 | |||
|---|---|---|---|
| 開催日 | イベント名 | 開催時間 | 利用するコート |
| 4月2日(土曜日) | 市民団体戦 | 9時~17時 | 1~12面 |
| 4月3日(日曜日) | 市民団体戦 | 9時~17時 | 1~12面 |
| 4月9日(土曜日) | 市民団体戦 予備日 | 9時~17時 | 1~12面 |
| 4月10日(日曜日) | 関東オープン 一般女子 | 7時~9時 | 1~12面 |
| 9時~15時 | 1~16面 | ||
| 15時~17時 | 1~8面 | ||
| 17時~19時 | 3~6面 | ||
| 19時~21時 | 5~6面 | ||
| 4月17日(日曜日) | 関東オープン 予備日 | 7時~9時 | 1~12面 |
| 9時~15時 | 1~16面 | ||
| 15時~17時 | 1~8面 | ||
| 17時~19時 | 3~6面 | ||
| 19時~21時 | 5~6面 | ||
| 4月23日(土曜日) | 関東高校予選 女子個人 | 7時~9時 | 1~6面 |
| 9時~17時 | 1~12面 | ||
| 4月24日(日曜日) | 関東高校予選 女子個人 | 7時~9時 | 1~6面 |
| 9時~17時 | 1~12面 | ||
| 4月25日(月曜日) | 関東高校予選 予備日 | 7時~9時 | 1~6面 |
| 9時~17時 | 1~12面 | ||
| 4月26日(火曜日) | 関東高校予選 予備日 | 7時~9時 | 1~6面 |
| 9時~17時 | 1~12面 | ||
| 平成23年5月 | |||
| 開催日 | イベント名 | 開催時間 | 利用するコート |
| 5月4日(水曜日) | 関東高校ソフトテニス大会県予選会 男子個人戦 | 7時~9時 | 1~6と13~16面 |
| 9時~11時 | 1~16面 | ||
| 11時~13時 | 1~16面 | ||
| 13時~15時 | 1~16面 | ||
| 15時~17時 | 1~8面 | ||
| 17時~19時 | 5~6面 | ||
| 5月5日(木曜日) | 関東高校ソフトテニス大会県予選会 女子個人戦 | 7時~9時 | 1~6と13~16面 |
| 9時~11時 | 1~16面 | ||
| 11時~13時 | 1~16面 | ||
| 13時~15時 | 1~16面 | ||
| 15時~17時 | 1~8面 | ||
| 17時~19時 | 5~6面 | ||
| 5月6日(金曜日) | 関東高校ソフトテニス大会県予選会 男子個人戦予備日 | 7時~9時 | 1~6と13~16面 |
| 9時~11時 | 1~16面 | ||
| 11時~13時 | 1~16面 | ||
| 13時~15時 | 1~16面 | ||
| 15時~17時 | 1~8面 | ||
| 17時~19時 | 5~6面 | ||
| 5月8日(日曜日) | 狭山市長杯 個人戦 | 7時~9時 | 1~6と13~16面 |
| 9時~11時 | 1~6と13~16面 | ||
| 11時~13時 | 1~6と13~16面 | ||
| 13時~15時 | 1~6と13~16面 | ||
| 15時~17時 | 1~6と13~16面 | ||
| 5月10日(火曜日) | 関東高校ソフトテニス大会県予選会 女子個人戦予備日 | 7時~9時 | 1~6と13~16面 |
| 9時~11時 | 1~16面 | ||
| 11時~13時 | 1~16面 | ||
| 13時~15時 | 1~16面 | ||
| 15時~17時 | 1~8面 | ||
| 17時~19時 | 5~6面 | ||
| 5月22日(日曜日) | 狭山市長杯 個人戦予備日 | 7時~9時 | 1~6と13~16面 |
| 9時~11時 | 1~6と13~16面 | ||
| 11時~13時 | 1~6と13~16面 | ||
| 13時~15時 | 1~6と13~16面 | ||
| 15時~17時 | 1~6と13~16面 | ||
| 5月28日(土曜日)と5月29日(日曜日) | 春季実業団大会 | 9時~11時 | 1~8面 |
| 11時~13時 | 1~8面 | ||
| 13時~15時 | 1~8面 | ||
| 15時~17時 | 1~8面 | ||
| 平成23年6月 | |||
| 開催日 | イベント名 | 開催時間 | 利用するコート |
| 6月3日(金曜日) | 関東高校選手権大会 | 7時~9時 | 1~16面 |
| 9時~11時 | 1~16面 | ||
| 11時~13時 | 1~16面 | ||
| 13時~15時 | 1~16面 | ||
| 15時~17時 | 1~16面 | ||
| 17時~19時 | 1~16面 | ||
| 19時~21時 | 1~6面 | ||
| 6月4日(土曜日) | 関東高校選手権大会 | 7時~9時 | 1~16面 |
| 9時~11時 | 1~16面 | ||
| 11時~13時 | 1~16面 | ||
| 13時~15時 | 1~16面 | ||
| 15時~17時 | 1~16面 | ||
| 17時~19時 | 1~16面 | ||
| 19時~21時 | 1~6面 | ||
| 6月5日(日曜日) | 関東高校選手権大会 | 7時~9時 | 1~16面 |
| 9時~11時 | 1~16面 | ||
| 11時~13時 | 1~16面 | ||
| 13時~15時 | 1~16面 | ||
| 15時~17時 | 1~16面 | ||
| 17時~19時 | 1~16面 | ||
| 19時~21時 | 1~6面 | ||
| 6月6日(月曜日) | 関東高校選手権大会予備日 | 7時~9時 | 1~16面 |
| 9時~11時 | 1~16面 | ||
| 11時~13時 | 1~16面 | ||
| 13時~15時 | 1~16面 | ||
| 15時~17時 | 1~16面 | ||
| 17時~19時 | 1~16面 | ||
| 19時~21時 | 1~6面 | ||
| 6月7日(火曜日) | 女子連わかばパール大会 | 9時~11時 | 1~6と13~16面 |
| 11時~13時 | 1~6と13~16面 | ||
| 13時~15時 | 1~6と13~16面 | ||
| 15時~17時 | 1~6と13~16面 | ||
| 6月8日(水曜日) | 女子連わかばパール大会 | 9時~11時 | 1~6と13~16面 |
| 11時~13時 | 1~6と13~16面 | ||
| 13時~15時 | 1~6と13~16面 | ||
| 15時~17時 | 1~6と13~16面 | ||
| 6月9日(木曜日) | 女子連わかばパール大会 予備日 | 9時~11時 | 1~6と13~16面 |
| 11時~13時 | 1~6と13~16面 | ||
| 13時~15時 | 1~6と13~16面 | ||
| 15時~17時 | 1~6と13~16面 | ||
| 6月10日(金曜日) | インターハイ県予選会男子個人戦 | 7時~9時 | 1~6と13~16面 |
| 9時~11時 | 1~16面 | ||
| 11時~13時 | 1~16面 | ||
| 13時~15時 | 1~16面 | ||
| 15時~17時 | 1~16面 | ||
| 17時~19時 | 5~6面 | ||
| 6月13日(月曜日) | インターハイ県予選会男子個人戦 | 7時~9時 | 1~6と13~16面 |
| 9時~11時 | 1~16面 | ||
| 11時~13時 | 1~16面 | ||
| 13時~15時 | 1~16面 | ||
| 15時~17時 | 1~16面 | ||
| 17時~19時 | 5~6面 | ||
| 6月14日(火曜日) | インターハイ県予選会男子個人戦予備日 | 7時~9時 | 1~6と13~16面 |
| 9時~11時 | 1~16面 | ||
| 11時~13時 | 1~16面 | ||
| 13時~15時 | 1~16面 | ||
| 15時~17時 | 1~16面 | ||
| 17時~19時 | 5~6面 | ||
| 6月15日(水曜日) | インターハイ県予選会女子団体戦予備日 | 7時~9時 | 1~6と13~16面 |
| 9時~11時 | 1~16面 | ||
| 11時~13時 | 1~16面 | ||
| 13時~15時 | 1~16面 | ||
| 15時~17時 | 1~16面 | ||
| 17時~19時 | 5~6面 | ||
| 6月18日(土曜日) | 市民ミックスダブルス大会 | 9時~11時 | 1~12面 |
| 11時~13時 | 1~12面 | ||
| 13時~15時 | 1~12面 | ||
| 15時~17時 | 1~12面 | ||
| 6月19日(日曜日) | 市民ミックスダブルス大会 | 9時~11時 | 1~12面 |
| 11時~13時 | 1~12面 | ||
| 13時~15時 | 1~12面 | ||
| 15時~17時 | 1~12面 | ||
| 6月23日(木曜日) | 学校総合体育大会狭山市予選会 | 7時~9時 | 1~16面 |
| 9時~11時 | 1~16面 | ||
| 11時~13時 | 1~16面 | ||
| 13時~15時 | 1~16面 | ||
| 15時~17時 | 1~16面 | ||
| 6月24日(金曜日) | 学校総合体育大会狭山市予選会 | 7時~9時 | 1~16面 |
| 9時~11時 | 1~16面 | ||
| 11時~13時 | 1~16面 | ||
| 13時~15時 | 1~16面 | ||
| 15時~17時 | 1~16面 | ||
| 6月25日(土曜日) | 学校総合体育大会狭山市予選会予備日 | 7時~9時 | 1~16面 |
| 9時~11時 | 1~16面 | ||
| 11時~13時 | 1~16面 | ||
| 13時~15時 | 1~16面 | ||
| 15時~17時 | 1~16面 | ||
| 6月26日(日曜日) | 市民ミックスダブルス大会予備日 | 9時~11時 | 1~12面 |
| 11時~13時 | 1~12面 | ||
| 13時~15時 | 1~12面 | ||
| 15時~17時 | 1~12面 | ||
| 平成23年7月 | |||
| 開催日 | イベント名 | 開催時間 | 利用するコート |
| 7月10日(日曜日) | 狭山市長杯(団体戦) | 7時~9時 | 1~6と13~16面 |
| 9時~11時 | 1~6と13~16面 | ||
| 11時~13時 | 1~6と13~16面 | ||
| 13時~15時 | 1~6と13~16面 | ||
| 15時~17時 | 1~6と13~16面 | ||
| 7月16日(土曜日) | 埼玉選手権高校の部西部地区予選会(女子個人戦) | 7時~9時 | 1~6面 |
| 9時~11時 | 1~12面 | ||
| 11時~13時 | 1~12面 | ||
| 13時~15時 | 1~12面 | ||
| 15時~17時 | 1~12面 | ||
| 7月17日(日曜日) | 埼玉選手権高校の部西部地区予選会(女子個人戦)予備日 | 7時~9時 | 1~6面 |
| 9時~11時 | 1~12面 | ||
| 11時~13時 | 1~12面 | ||
| 13時~15時 | 1~12面 | ||
| 15時~17時 | 1~12面 | ||
| 7月18日(月曜日) | 狭山市中学生大会 | 7時~9時 | 1~12面 |
| 9時~11時 | 1~12面 | ||
| 11時~13時 | 1~12面 | ||
| 13時~15時 | 1~12面 | ||
| 15時~17時 | 1~12面 | ||
| 7月24日(日曜日) | 狭山市長杯(団体戦)予備日 | 7時~9時 | 1~6と13~16面 |
| 9時~11時 | 1~6と13~16面 | ||
| 11時~13時 | 1~6と13~16面 | ||
| 13時~15時 | 1~6と13~16面 | ||
| 15時~17時 | 1~6と13~16面 | ||
| 平成23年8月 | |||
| 開催日 | イベント名 | 開催時間 | 利用するコート |
| 8月6日(土曜日) | 全日本学生選手権大会 | 7時~9時 | 1~16面 |
| 9時~11時 | 1~16面 | ||
| 11時~13時 | 1~16面 | ||
| 13時~15時 | 1~16面 | ||
| 15時~17時 | 1~16面 | ||
| 17時~19時 | 1~16面 | ||
| 19時~21時 | 1~6面 | ||
| 8月7日(日曜日) | 全日本学生選手権大会 | 7時~9時 | 1~16面 |
| 9時~11時 | 1~16面 | ||
| 11時~13時 | 1~16面 | ||
| 13時~15時 | 1~16面 | ||
| 15時~17時 | 1~16面 | ||
| 17時~19時 | 1~16面 | ||
| 19時~21時 | 1~6面 | ||
| 8月8日(月曜日) | 全日本学生選手権大会 | 7時~9時 | 1~16面 |
| 9時~11時 | 1~16面 | ||
| 11時~13時 | 1~16面 | ||
| 13時~15時 | 1~16面 | ||
| 15時~17時 | 1~16面 | ||
| 17時~19時 | 1~16面 | ||
| 19時~21時 | 1~6面 | ||
| 8月9日(火曜日) | 全日本学生選手権大会予備日 | 7時~9時 | 1~16面 |
| 9時~11時 | 1~16面 | ||
| 11時~13時 | 1~16面 | ||
| 13時~15時 | 1~16面 | ||
| 15時~17時 | 1~16面 | ||
| 17時~19時 | 1~16面 | ||
| 19時~21時 | 1~6面 | ||
| 8月20日(土曜日) | 市民男女別ダブルス大会 | 9時~11時 | 1~12面 |
| 11時~13時 | 1~12面 | ||
| 13時~15時 | 1~12面 | ||
| 15時~17時 | 1~12面 | ||
| 8月21日(日曜日) | 市民男女別ダブルス大会 | 9時~11時 | 1~12面 |
| 11時~13時 | 1~12面 | ||
| 13時~15時 | 1~12面 | ||
| 15時~17時 | 1~12面 | ||
| 8月27日(土曜日) | 市民男女別ダブルス大会予備日 | 9時~11時 | 1~12面 |
| 11時~13時 | 1~12面 | ||
| 13時~15時 | 1~12面 | ||
| 15時~17時 | 1~12面 | ||
| 平成23年9月 | |||
| 開催日 | イベント名 | 開催時間 | 利用するコート |
| 9月4日(日曜日) | 狭山市民大会(個人戦) | 7時~9時 | 1~6と13~16面 |
| 9時~11時 | 1~6と13~16面 | ||
| 11時~13時 | 1~6と13~16面 | ||
| 13時~15時 | 1~6と13~16面 | ||
| 15時~17時 | 1~6と13~16面 | ||
| 9月10日(土曜日) | 高校新人大会(西部地区予選会)男子個人戦 | 7時~9時 | 1~6面 |
| 9時~11時 | 1~12面 | ||
| 11時~13時 | 1~12面 | ||
| 13時~15時 | 1~12面 | ||
| 15時~17時 | 1~12面 | ||
| 9月11日(日曜日) | 高校新人大会(西部地区予選会)男子個人戦 | 7時~9時 | 1~6面 |
| 9時~11時 | 1~12面 | ||
| 11時~13時 | 1~12面 | ||
| 13時~15時 | 1~12面 | ||
| 15時~17時 | 1~12面 | ||
| 9月12日(月曜日) | 高校新人大会(西部地区予選会)男子個人戦予備日 | 7時~9時 | 1~6面 |
| 9時~11時 | 1~12面 | ||
| 11時~13時 | 1~12面 | ||
| 13時~15時 | 1~12面 | ||
| 15時~17時 | 1~12面 | ||
| 9月13日(火曜日) | 高校新人大会(西部地区予選会)男子個人戦予備日 | 7時~9時 | 1~6面 |
| 9時~11時 | 1~12面 | ||
| 11時~13時 | 1~12面 | ||
| 13時~15時 | 1~12面 | ||
| 15時~17時 | 1~12面 | ||
| 9月17日(土曜日) | 高校新人大会(西部地区予選会)女子団体戦 | 7時~9時 | 1~6面 |
| 9時~11時 | 1~6と13~16面 | ||
| 11時~13時 | 1~6と13~16面 | ||
| 13時~15時 | 1~6と13~16面 | ||
| 15時~17時 | 1~6と13~16面 | ||
| 9月18日(日曜日) | 県総体・市町村対抗戦(男子・女子) | 7時~9時 | 1~6と13~16面 |
| 9時~11時 | 1~16面 | ||
| 11時~13時 | 1~16面 | ||
| 13時~15時 | 1~16面 | ||
| 15時~17時 | 1~16面 | ||
| 17時~19時 | 1~6面 | ||
| 9月20日(火曜日) | 高校新人大会(西部地区予選会)女子団体戦予備日 | 7時~9時 | 1~6面 |
| 9時~11時 | 1~6と13~16面 | ||
| 11時~13時 | 1~6と13~16面 | ||
| 13時~15時 | 1~6と13~16面 | ||
| 15時~17時 | 1~6と13~16面 | ||
| 9月23日(金曜日) | 県総体・市町村対抗戦(男子・女子)予備日 | 7時~9時 | 1~6と13~16面 |
| 9時~11時 | 1~16面 | ||
| 11時~13時 | 1~16面 | ||
| 13時~15時 | 1~16面 | ||
| 15時~17時 | 1~16面 | ||
| 17時~19時 | 1~6面 | ||
| 9月30日(金曜日) | 新人兼県民総合体育大会狭山市予選会 | 7時~9時 | 1~16面 |
| 9時~11時 | 1~16面 | ||
| 11時~13時 | 1~16面 | ||
| 13時~15時 | 1~16面 | ||
| 15時~17時 | 1~16面 | ||
| 平成23年10月 | |||
| 開催日 | イベント名 | 開催時間 | 利用するコート |
| 10月1日(土曜日) | 新人兼県民総合体育大会狭山市予選会 | 7時~9時 | 1~16面 |
| 9時~11時 | 1~16面 | ||
| 11時~13時 | 1~16面 | ||
| 13時~15時 | 1~16面 | ||
| 15時~17時 | 1~16面 | ||
| 10月2日(日曜日) | 新人兼県民総合体育大会狭山市予選会予備日 | 7時~9時 | 1~16面 |
| 9時~11時 | 1~16面 | ||
| 11時~13時 | 1~16面 | ||
| 13時~15時 | 1~16面 | ||
| 15時~17時 | 1~16面 | ||
| 10月8日(土曜日) | 市民男女別シングルス大会 | 9時~11時 | 1~12面 |
| 11時~13時 | 1~12面 | ||
| 13時~15時 | 1~12面 | ||
| 15時~17時 | 1~12面 | ||
| 10月9日(日曜日) | 市民男女別シングルス大会 | 9時~11時 | 1~12面 |
| 11時~13時 | 1~12面 | ||
| 13時~15時 | 1~12面 | ||
| 15時~17時 | 1~12面 | ||
| 10月15日(土曜日) | 市民男女別シングルス大会予備日 | 9時~11時 | 1~12面 |
| 11時~13時 | 1~12面 | ||
| 13時~15時 | 1~12面 | ||
| 15時~17時 | 1~12面 | ||
| 10月29日(土曜日) | 狭山市高校生大会(団体戦) | 9時~11時 | 1~6面 |
| 11時~13時 | 1~6面 | ||
| 13時~15時 | 1~6面 | ||
| 15時~17時 | 1~6面 | ||
| 平成23年11月 | |||
| 開催日 | イベント名 | 開催時間 | 利用するコート |
| 11月5日(土曜日) | 狭山市高校生大会(団体戦)予備日 | 9時~11時 | 1~6面 |
| 11時~13時 | 1~6面 | ||
| 13時~15時 | 1~6面 | ||
| 15時~17時 | 1~6面 | ||
| 11月7日(月曜日) | 女子連フルーツカップ大会 | 9時~11時 | 1~6と13~16面 |
| 11時~13時 | 1~6と13~16面 | ||
| 13時~15時 | 1~6と13~16面 | ||
| 15時~17時 | 1~6と13~16面 | ||
| 11月8日(火曜日) | 女子連フルーツカップ大会 | 9時~11時 | 1~6と13~16面 |
| 11時~13時 | 1~6と13~16面 | ||
| 13時~15時 | 1~6と13~16面 | ||
| 15時~17時 | 1~6と13~16面 | ||
| 11月9日(水曜日) | 女子連フルーツカップ大会 | 9時~11時 | 1~6と13~16面 |
| 11時~13時 | 1~6と13~16面 | ||
| 13時~15時 | 1~6と13~16面 | ||
| 15時~17時 | 1~6と13~16面 | ||
| 11月10日(木曜日) | 女子連フルーツカップ大会 | 9時~11時 | 1~6と13~16面 |
| 11時~13時 | 1~6と13~16面 | ||
| 13時~15時 | 1~6と13~16面 | ||
| 15時~17時 | 1~6と13~16面 | ||
| 11月11日(金曜日) | 女子連フルーツカップ大会予備日 | 9時~11時 | 1~6と13~16面 |
| 11時~13時 | 1~6と13~16面 | ||
| 13時~15時 | 1~6と13~16面 | ||
| 15時~17時 | 1~6と13~16面 | ||
| 11月20日(日曜日) | 四市高校生大会(団体戦) | 7時~9時 | 1~6面 |
| 9時~11時 | 1~12面 | ||
| 11時~13時 | 1~12面 | ||
| 13時~15時 | 1~12面 | ||
| 15時~17時 | 1~12面 | ||
| 11月27日(日曜日) | 埼玉選手権大会(一般男女の部) | 7時~9時 | 1~6と13~16面 |
| 9時~11時 | 1~16面 | ||
| 11時~13時 | 1~16面 | ||
| 13時~15時 | 1~16面 | ||
| 15時~17時 | 1~16面 | ||
| 17時~19時 | 1~6面 | ||
| 平成23年12月 | |||
| 開催日 | イベント名 | 開催時間 | 利用するコート |
| 12月4日(日曜日) | 埼玉選手権大会(一般男女の部)予備日 | 7時~9時 | 1~6と13~16面 |
| 9時~11時 | 1~16面 | ||
| 11時~13時 | 1~16面 | ||
| 13時~15時 | 1~16面 | ||
| 15時~17時 | 1~16面 | ||
| 17時~19時 | 1~6面 | ||
| 12月18日(日曜日) | 狭山市高校生大会(個人戦) | 9時~11時 | 1~6面 |
| 11時~13時 | 1~6面 | ||
| 13時~15時 | 1~6面 | ||
| 15時~17時 | 1~6面 | ||
| 12月25日(日曜日) | ソフトテニス学年別県大会市予選会 | 7時~9時 | 1~16面 |
| 9時~11時 | 1~16面 | ||
| 11時~13時 | 1~16面 | ||
| 13時~15時 | 1~16面 | ||
| 15時~17時 | 1~16面 | ||
| 平成24年2月 | |||
| 開催日 | イベント名 | 開催時間 | 利用するコート |
| 2月25日(土曜日) | 仲川杯ミックス団体戦 | 9時~11時 | 1~6と13~16面 |
| 11時~13時 | 1~6と13~16面 | ||
| 13時~15時 | 1~6と13~16面 | ||
| 15時~17時 | 1~6と13~16面 | ||
| 2月26日(日曜日) | 仲川杯ミックス団体戦 | 9時~11時 | 1~6と13~16面 |
| 11時~13時 | 1~6と13~16面 | ||
| 13時~15時 | 1~6と13~16面 | ||
| 15時~17時 | 1~6と13~16面 | ||
| 平成24年3月 | |||
| 開催日 | イベント名 | 開催時間 | 利用するコート |
| 3月3日(土曜日) | 仲川杯ミックス団体戦予備日 | 9時~11時 | 1~6と13~16面 |
| 11時~13時 | 1~6と13~16面 | ||
| 13時~15時 | 1~6と13~16面 | ||
| 15時~17時 | 1~6と13~16面 | ||
| 3月11日(日曜日) | 埼玉県ジュニア選手権大会 | 9時~11時 | 1~12面 |
| 11時~13時 | 1~12面 | ||
| 13時~15時 | 1~12面 | ||
| 15時~17時 | 1~12面 | ||
※予定については、変更または中止になる場合がありますので、予めご了承ください
問い合わせ
建設部 公園管理事務所 組織詳細へ
狭山市柏原561番地
電話:04-2953-5111
FAX:04-2954-7716
