狭山市では、インターネットを利用して住民票の写しの請求や水道使用開始届等の手続きを自宅や出先から行える「電子申請・届出サービス」を実施しています。
令和4年度の電子申請の利用状況は、「第2土曜授業日に関するアンケート (保護者用)」が最も多く、次いで「新型コロナワクチン4回目接種券申請(医療従事者・高齢者施設従事者・障がい者施設従事者)」となりました。
手続き名 | 件数 |
---|---|
第2土曜授業日に関するアンケート (保護者用) | 2813 |
新型コロナワクチン4回目接種券申請(医療従事者・高齢者施設従事者・障がい者施設従事者) | 2747 |
新型コロナワクチン4回目接種券申請(基礎疾患を有する方) | 2437 |
《狭山市》新型コロナウイルス抗原検査キットの無料配布申込み | 1082 |
オミクロン株対応ワクチン接種券早期発行申請フォーム | 1079 |
令和4年度狭山市高等学校説明会 事前受付フォーム | 971 |
一般家庭粗大ごみ収集の申込 | 884 |
令和4年度公民館・集会所利用者アンケート | 861 |
新型コロナワクチン接種券発行申請 | 835 |
生活応援!子ども子育て応援金_申請書郵送希望フォーム | 791 |
【狭山市】新型コロナウイルス抗原検査キットの無料配布申込み | 712 |
新型コロナワクチン接種券発行申請フォーム | 583 |
狭山市成人検診申込み | 566 |
中学生の生活実態に関するアンケート調査6 | 496 |
中学生の生活実態に関するアンケート調査7 | 465 |
子ども読書活動推進計画アンケート(小学5年生用) | 439 |
子ども読書活動推進計画アンケート(小学2年生用) | 404 |
中学生の生活実態に関するアンケート調査4 | 395 |
第2土曜授業日及び働き方改革に関するアンケート (教職員用) | 372 |
中学生の生活実態に関するアンケート調査5 | 338 |
水道使用開始届 | 328 |
令和4年度学童保育室利用者向けアンケート(保護者及び児童) | 327 |
小学生の生活実態に関するアンケート調査 2 | 287 |
入曽地域交流センターの施設利用アンケート | 272 |
市営第11自転車駐車場利用者アンケート | 269 |
中学生の生活実態に関するアンケート調査3 | 268 |
こども医療費支給申請 | 266 |
小学生の生活実態に関するアンケート調査 3 | 262 |
市職員の新型コロナ検査結果報告 | 260 |
子ども読書活動推進計画アンケート(中学2年生用) | 236 |
中学生の生活実態に関するアンケート調査 1 | 219 |
小学生の生活実態に関するアンケート調査12 | 219 |
中学生の生活実態に関するアンケート調査8 | 211 |
水道使用中止届 | 208 |
新型コロナワクチン接種券発行申請(接種券が届かない方用) | 207 |
小学生の生活実態に関するアンケート調査5 | 203 |
小学生の生活実態に関するアンケート調査4 | 202 |
狭山市の魅力等のアンケート 令和4年度版 | 198 |
小学生の生活実態に関するアンケート調査10 | 198 |
小学生の生活実態に関するアンケート調査 1 | 197 |
中学生の生活実態に関するアンケート調査2 | 188 |
市職員の新型コロナ濃厚接触者決定の報告フォーム | 186 |
小学生の生活実態に関するアンケート調査14 | 180 |
広報さやま「今月の写真クイズ」応募フォーマット | 175 |
【事務職】(令和5年4月採用)狭山市職員採用資格試験申込み | 170 |
小学生の生活実態に関するアンケート調査6 | 170 |
小学生の生活実態に関するアンケート調査13 | 153 |
小学生の生活実態に関するアンケート調査9 | 143 |
両親学級アンケート | 135 |
小学生の生活実態に関するアンケート調査11 | 124 |
小学生の生活実態に関するアンケート調査15 | 110 |
小学生の生活実態に関するアンケート調査8 | 110 |
さやま大茶会俳句展 俳句投票 | 96 |
小学生の生活実態に関するアンケート調査7 | 90 |
高齢者インフルエンザ予診票送付申請(法人用) | 82 |
住所地外接種届申請 | 81 |
水道中止開始届 | 78 |
民間学童保育室の開室に伴う意向調査 | 64 |
令和4年度 利用者アンケート | 61 |
若い世代の住宅取得支援制度利用者アンケート | 60 |
情報公開請求 | 60 |
【狭山市二十歳の集い動画視聴者】新型コロナウイルス抗原検査キットの無料配布申込み | 57 |
ひとり親家庭等医療費支給申請 | 55 |
付記転出届(特例による転出届) | 54 |
令和5年度狭山市成人検診申込み | 53 |
道路占用許可申請 | 52 |
住所地外接種届 | 49 |
すくすくベビー参加者 アンケート | 46 |
マタニティスクール アンケート | 44 |
自治会への加入申込みフォーム | 44 |
高校生の生活実態に関するアンケート調査【狭山緑陽高校】 | 41 |
おりベジアンケート | 40 |
高齢者インフルエンザ予診票送付申請(市民用) | 37 |
人権教育研修会アンケート(令和4年10月4日開催) | 36 |
犬の死亡届 | 36 |
令和5年春開始接種(65歳未満対象)接種券発行申請フォーム | 34 |
狭山市中小企業退職金共済掛金補助制度 | 34 |
人権教育実践研究会 参加申込み | 32 |
男性用トイレ及び多目的トイレのサニタリーボックスについての状況調査 | 32 |
令和4年度子ども大学さやま第9期生入学申込み | 32 |
事業者応援!運送事業者支援金 | 32 |
人権教育研修会 参加申込み(団体用) | 31 |
市民憩いの広場申し込み | 30 |
人権教育研修会アンケート(令和4年11月29日開催) | 30 |
人権教育実践研究会アンケート(令和5年2月14日開催) | 30 |
【保育士】(令和5年4月採用)狭山市職員採用資格試験申込み | 30 |
令和4年度狭山市国民健康保険加入者で人間ドックや事業者健診等を受診される方へ | 29 |
【狭山市職員採用】オンライン相談会申込み | 29 |
成人男性の風しん抗体保有率調査 | 28 |
令和4年度 特定保健指導講座・相談の利用回答 | 28 |
子育てセミナー申込受付 | 27 |
ペアレントサポート教室参加後アンケート | 27 |
人権教育研修会アンケート(令和4年12月15日開催) | 27 |
令和4年度子ども大学さやま・いるま第11期生入学申込み | 26 |
【令和4年度狭山市二十歳の集い】出席申請 | 21 |
令和5年度広報紙配布担当者連絡票 | 21 |
親元同居・近居支援制度利用者アンケート | 18 |
任意的情報公開申出書 | 18 |
人権教育研修会 参加申込み(個人用) | 18 |
ちゃっぽファミリーランド アンケート | 17 |
高層棟1階の福祉窓口のアンケートにご協力ください | 17 |
高校生の生活実態に関するアンケート調査【狭山経済高校】 | 17 |
2.ペアサポアンケート(セルフエスティーム) | 16 |
高校生の生活実態に関するアンケート調査【狭山清陵高校】 | 15 |
抗原検査キット使用報告 | 15 |
がん対策講演会 | 15 |
3.ペアサポアンケート(家族の自信度) | 15 |
私立中学3年生抗原検査キット申込フォーム | 15 |
令和4年度 さやま子どもフェスタ ボランティアアンケート | 14 |
狭山市への転入者向けアンケート | 12 |
狭山市がん対策講演会 アンケート | 12 |
新発見新狭山写真コンテスト | 11 |
転入児 定期予防接種予診票発行申請 | 11 |
都市計画道路・用途地域の線引き(申込) | 10 |
都市計画に関する申請・届出等の事前確認 | 10 |
犬の登録事項変更申請 | 9 |
【保健師】(令和5年4月採用)狭山市職員採用資格試験申込み | 9 |
令和4年度狭山市企業人権教育研修会アンケート | 9 |
【令和4年度入間川クリーン作戦 参加申込】 | 8 |
1.ペアサポアンケート(気になること) | 8 |
市職員の新型コロナ濃厚接触者決定の報告 | 8 |
ペアレントサポート教室申し込み票 | 8 |
令和4年度 特定健診に関するアンケート | 8 |
市民文芸「さやま」第27号投稿フォーム | 7 |
2022年度 からだ測定会の申し込み | 7 |
【技術職】(令和5年4月採用)狭山市職員採用資格試験申込み | 7 |
令和4年度企業人権教育研修会 修了証申し込み | 7 |
男女共同参画オンライン講演会申込み | 6 |
2022年度子どもお弁当教室・保護者様アンケート | 6 |
【技術職(経験者区分)】(令和4年10月採用)狭山市職員採用資格試験申込み | 5 |
【技術職(経験者)】(令和5年4月採用)狭山市職員採用資格試験申込み | 5 |
『さやま子どもフェスタ』アンケート | 5 |
特定保健指導講座・相談の利用回答 | 5 |
狭山市からの転出者向けアンケート | 4 |
水道料金納付書等の送付先変更 | 4 |
高校生の生活実態に関するアンケート調査【狭山工業高校】 | 4 |
令和4年度広報紙配布担当者連絡票 | 4 |
都市計画道路・用途地域の線引き申込 | 4 |
抗原検査キットの在庫状況報告 | 4 |
【事務職(障がい者対象)】(令和5年4月採用)狭山市職員採用資格試験申込み | 4 |
R4.10~記録電子化に関するアンケート | 4 |
R4.10~記録電子化 改善希望点アンケート | 4 |
【二十歳の集い動画視聴者】抗原検査キット使用報告 | 3 |
中学生の生活実態に関するアンケート調査1 | 3 |
令和4年7月10日執行第26回参議院議員通常選挙不在者投票宣誓書兼請求書 | 3 |
令和4年度平和祈念講演会 参加申込 | 3 |
ちゃっぽファミリーランド アンケート(案) | 3 |
小学生の生活実態に関するアンケート調査 1 | 2 |
個人情報開示請求 | 2 |
すくすくベビー参加者アンケート | 2 |
消防団入団エントリー | 2 |
小学生の生活実態に関するアンケート調査3 | 2 |
さやま大茶会俳句展 俳句投票 | 2 |
自治会 加入申込みフォーム | 2 |
親子で楽しむ防災・健康教室 参加申込フォーム | 2 |
高校生の生活実態に関するアンケート調査(狭山工業高校) | 2 |
接種券発行申請 | 2 |
【技術職】(令和4年10月採用)狭山市職員採用資格試験申込み | 1 |
接種記録登録申請 | 1 |
「小学校に入学するお子様がいる保護者の皆様へ」アンケート | 1 |
狭山市被災建築物応急危険度判定士ネットワーク新規登録届 | 1 |
住民票記載事項証明書請求 | 1 |
低層棟2階の各種スペースの利用に係るアンケート調査 | 1 |
(狭山市)新型コロナウイルス抗原検査キットの無料配布申込み | 1 |
総合子育て支援センター派遣依頼申請書 | 1 |
令和5年4月9日執行埼玉県議会議員一般選挙不在者投票宣誓書兼請求書 | 1 |
令和5年4月23日執行狭山市議会議員一般選挙不在者投票宣誓書兼請求書 | 1 |
令和4年度保健師連絡会アンケート | 1 |
令和4年度入間川クリーン作戦 参加申込 | 1 |
小学生の生活実態に関するアンケート調査2 | 1 |
(狭山市)新型コロナウイルス抗原検査キットの無料配布申込み | 1 |
埋蔵文化財発掘の届出 | 1 |
新型コロナワクチン4回目接種券申請(医療従事者・高齢者施設等従事者) | 1 |
生活応援!子ども子育て応援金 申請書郵送希望フォーム | 1 |
合計 | 28368 |
このページに関するお問い合わせは
企画財政部 情報政策課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2936-8674
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。