政務活動費は、交付請求に基づき一人月額20,000円を交付しています。
平成27年度政務活動費収支報告
項目 | 交付額 | 支出額 | 返還額 |
---|---|---|---|
創政会(PDF:1,266KB) | 860,000 | 779,037 | 80,963 |
創造(PDF:1,041KB) | 800,000 | 569,833 | 230,167 |
公明党(PDF:1,817KB) | 880,000 | 776,671 | 103,329 |
日本共産党(PDF:1,738KB) | 660,000 | 660,000 | 0 |
新政みらい(PDF:900KB) | 440,000 | 245,814 | 194,186 |
ソウゾウ(PDF:73KB) | 120,000 | 670 | 119,330 |
高橋ブラクソン久美子(4月分)(PDF:128KB) | 20,000 | 19,829 | 171 |
高橋ブラクソン久美子(PDF:1,885KB) | 220,000 | 220,000 | 0 |
大島政教(PDF:38KB) | 140,000 | 0 | 140,000 |
須藤梓(PDF:38KB) | 100,000 | 0 | 100,000 |
合計 | 4,240,000 | 3,271,854 | 968,146 |
※改選前の4月分政務活動費は高橋議員のみ交付
※返還額は交付額から支出額を引いた額
※PDF版からは購入書籍等の表紙の写しを除いています。なお、議会図書室でも政務活動費の収支報告(領収書や表紙の写しを含む)をご覧いただけます
項目 | 支出額 | 研修費 | 調査研究費 | 資料作成費 | 資料購入費 | 広報費 | 広聴費 | 事務費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
創政会 | 779,037 | 0 | 381,706 | 1,200 | 10,247 | 308,891 | 0 | 76,993 |
創造 | 569,833 | 0 | 382,780 | 0 | 83,698 | 0 | 0 | 103,355 |
公明党 | 776,671 | 0 | 660,640 | 0 | 49,608 | 0 | 0 | 66,423 |
日本共産党 | 714,516 |
0 | 425,730 | 19,125 | 24,312 | 142,236 | 0 | 103,113 |
新政みらい | 245,814 | 0 | 198,720 | 0 | 8,640 | 6,040 | 0 | 32,414 |
ソウゾウ | 670 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 |
高橋ブラクソン久美子(4月分) | 19,829 | 0 | 0 | 0 | 16,243 | 0 | 0 | 3,586 |
高橋ブラクソン久美子 | 220,081 (自己負担額81円を含む) |
0 | 128,325 | 0 | 38,711 | 0 | 0 | 53,045 |
大島政教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
須藤梓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 3,326,451 | 0 | 2,177,901 | 20,325 | 232,129 | 457,167 | 0 | 438,929 |
このページに関するお問い合わせは
議会事務局
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2955-2396
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。