狭山台地区公園一覧
番号 | 公園名 | 種別 | 所在地 | 面積(平方メートル) | 管理方法 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8-1 | 狭山台中央公園 | 近隣 | 狭山台3丁目28番地 | 29,150.00 | 市直営 |
2 | 8-2 | 狭山台1号公園 | 街区 | 狭山台3丁目6番地 | 3,000.00 | 市直営 |
3 | 8-3 | 狭山台2号公園 | 街区 | 狭山台1丁目15番地 | 3,013.00 | 市直営 |
4 | 8-4 | 狭山台3号公園 | 街区 | 狭山台1丁目30番地 | 7,637.00 | 市直営 |
5 | 8-5 | 狭山台4号公園 | 街区 | 狭山台2丁目3番地 | 3,000.00 | 市直営 |
6 | 8-6 | 狭山台5号公園 | 街区 | 狭山台2丁目19番地 | 3,000.00 | 市直営 |
7 | 8-7 | 狭山台6号公園 | 街区 | 狭山台4丁目40番地 | 3,108.00 | 市直営 |
8 | 8-8 | 狭山台7号公園 | 街区 | 狭山台4丁目15番地 | 3,000.00 | 市直営 |
9 | 8-9 | 狭山台8号公園 | 街区 | 狭山台3丁目22番地 | 2,892.00 | 市直営 |
合計 | 9公園 | 57,800.00 |
このページに関するお問い合わせは
都市建設部 みどり公園課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2946-8423
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。