政務活動費は、交付請求に基づき一人月額20,000円を交付しています。
令和3年度政務活動費収支報告
項目 | 交付額 | 支出額 | 返還額 |
---|---|---|---|
公明党(PDF:2,243KB) | 480,000 | 195,218 | 284,782 |
改進(PDF:1,397KB) | 480,000 | 35,844 | 444,156 |
日本共産党(PDF:4,448KB) | 360,000 | 359,415 | 585 |
自由民主党(PDF:1,081KB) | 360,000 | 321,335 | 38,665 |
市民派無所属(PDF:4,561KB) | 240,000 | 227,499 |
12,501 |
西塚和音(PDF:342KB) | 20,000 | 180 | 19,820 |
合計 | 1,940,000 | 1,139,491 |
800,509 |
※返還額は交付額から支出額を引いた額
※PDF版からは購入書籍等の表紙の写しを除いています。なお、議会図書室でも政務活動費の収支報告(購入書籍等の表紙の写しを含む)をご覧いただけます
項目 | 支出額 | 研修費 | 調査研究費 | 資料作成費 | 資料購入費 | 広報費 | 広聴費 | 事務費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公明党 | 195,218 | 0 | 125,634 | 0 | 23,760 | 0 | 0 | 45,824 |
改進 | 35,844 | 0 | 0 | 0 | 5,291 | 0 | 0 | 30,553 |
日本共産党 | 359,415 | 24,880 | 0 | 13,700 | 101,843 | 117,120 | 0 | 101,872 |
自由民主党 | 321,335 | 0 | 0 | 0 | 60,020 | 260,845 | 0 | 470 |
市民派無所属 | 227,499 | 0 | 0 | 49,755 | 83,340 | 0 | 0 | 94,404 |
西塚 和音 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
合計 | 1,139,491 | 24,880 | 125,634 | 63,455 | 274,254 | 377,965 | 0 | 273,303 |
このページに関するお問い合わせは
議会事務局
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2968-6572
FAX:04-2955-2396
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。