狭山市議会では、議会広報の現状把握と今後の改善に向けてより良い議会広報活動を行うための参考として、令和4年9月、市民の皆様にアンケートを実施いたしました。
アンケートは無記名選択式の回答方式で、市民1000名を対象に行いましたところ、多くの皆様にご協力を賜りました。改めて市民の皆様に心より感謝を申し上げますとともに、アンケートの集計結果をご報告いたします。
議会広報アンケート実施概要
目的:議会広報の現状把握と今後の改善のため
実施時期:2022年9月
実施方法:アンケート用紙を郵送
抽出方法:地区別、男女別、年代別で無作為抽出
対象件数:1000件
回収方法:返信用の封筒を同封
アンケート結果:発送件数…1000件、回答件数…354件
アンケート結果
回答項目 | 回答数 | 構成比 |
---|---|---|
19歳以下 | 17 | 4.8% |
20歳から29歳まで | 25 | 7.1% |
30歳から39歳まで | 36 | 10.2% |
40歳から49歳まで | 44 | 12.4% |
50歳から59歳まで | 56 | 15.8% |
60歳から69歳まで | 66 | 18.6% |
70歳から79歳まで | 99 | 28.0% |
80歳以上 | 9 | 2.5% |
無回答 | 2 | 0.6% |
計 | 354 | 100.0% |
回答分布のグラフ【年齢】
回答項目 | 回答数 | 構成比 |
---|---|---|
入間川地区 | 96 | 27.1% |
入曽地区 | 79 | 22.3% |
堀兼地区 | 25 | 7.1% |
奥富地区 | 16 | 4.5% |
柏原地区 | 28 | 7.9% |
水富地区 | 47 | 13.3% |
新狭山地区 | 24 | 6.8% |
狭山台地区 | 33 | 9.3% |
無回答 | 6 | 1.7% |
計 | 354 | 100.0% |
回答分布のグラフ【お住いの地区】
回答項目 | 回答数 | 構成比 |
---|---|---|
積極的に入手している | 2 | 0.6% |
入手している | 123 | 34.7% |
入手していない | 211 | 59.6% |
必要ない | 13 | 3.7% |
無回答 | 5 | 1.4% |
計 | 354 | 100.0% |
回答分布のグラフ【議会情報の入手】
回答項目 | 回答数 | 構成比 |
---|---|---|
議会だより | 88 | 40.2% |
広報さやま | 105 | 47.9% |
公式ホームページ | 6 | 2.7% |
インターネット録画配信 | 0 | 0.0% |
ケーブルテレビの録画放送 | 7 | 3.2% |
withゆぅ市議会 | 0 | 0.0% |
市議会の傍聴 | 1 | 0.5% |
市議会の会議録 | 1 | 0.5% |
議員から直接 | 2 | 0.9% |
知人友人から | 4 | 1.8% |
その他 | 3 | 1.4% |
無回答 | 2 | 0.9% |
計 | 219 | 100.0% |
回答分布のグラフ【議会情報をどこから入手しているか】
回答項目 | 回答数 | 構成比 |
---|---|---|
毎号読む | 53 | 15.0% |
ときどき読む | 149 | 42.1% |
読まない | 139 | 39.3% |
無回答 | 13 | 3.7% |
計 | 354 | 100.0% |
回答分布のグラフ【議会だよりを読んでいるか】
回答項目 | 回答数 | 構成比 |
---|---|---|
本会議の議案質疑 | 91 | 19.0% |
討論の内容 | 87 | 18.1% |
採決の賛否状況 | 44 | 9.2% |
決議や意見書 | 48 | 10.0% |
委員会の活動内容 | 92 | 19.2% |
一般質問 | 80 | 16.7% |
委員会や会派の構成 | 14 | 2.9% |
請願等の提出方法 | 3 | 0.6% |
次回定例会予定 | 0 | 0.0% |
定例会以外の議会活動 | 15 | 3.1% |
その他 | 4 | 0.8% |
無回答 | 2 | 0.4% |
計 | 480 | 100.0% |
回答分布のグラフ【関心のある記事】
回答項目 | 回答数 | 構成比 |
---|---|---|
議会だよりを知らなかった | 43 | 24.3% |
議会だよりが届かない | 17 | 9.6% |
内容がつまらない | 17 | 9.6% |
読む時間がない | 28 | 15.8% |
市議会に関心がない | 55 | 31.1% |
その他 | 12 | 6.8% |
無回答 | 5 | 2.8% |
計 | 177 | 100.0% |
回答分布のグラフ【議会だよりを読まない理由】
回答項目 | 回答数 | 構成比 |
---|---|---|
見たことがある | 41 | 11.6% |
知っているが見たことはない | 112 | 31.6% |
知らない | 192 | 54.2% |
無回答 | 9 | 2.5% |
計 | 354 | 100.0% |
回答分布のグラフ【ホームページを見たことがあるか】
回答項目 | 回答数 | 構成比 |
---|---|---|
見たことがある | 21 | 5.9% |
知っているが見たことはない | 58 | 16.4% |
知らない | 255 | 72.0% |
無回答 | 20 | 5.6% |
計 | 354 | 100.0% |
回答分布のグラフ【インターネット配信を見たことがあるか】
回答項目 | 回答数 | 構成比 |
---|---|---|
見たことがある | 51 | 14.4% |
見たことがない | 281 | 79.4% |
無回答 | 22 | 6.2% |
計 | 354 | 100.0% |
回答分布のグラフ【ケーブルテレビの議会録画放送を見たことがあるか】
回答項目 | 回答数 | 構成比 |
---|---|---|
本会議の議案説明 | 12 | 13.3% |
本会議の議案質疑 | 26 | 28.9% |
一般質問 | 29 | 32.2% |
最終日の委員長報告 | 4 | 4.4% |
討論 | 8 | 8.9% |
採決 | 4 | 4.4% |
その他 | 5 | 5.6% |
無回答 | 2 | 2.2% |
計 | 90 | 100.0% |
回答分布のグラフ【どのような録画放送の内容か】
回答項目 | 回答数 | 構成比 |
---|---|---|
録画放送番組を知らない | 98 | 23.6% |
ケーブルテレビに加入していない | 144 | 34.6% |
以前は見たがつまらなかった | 71 | 17.1% |
見る時間がない | 43 | 10.3% |
市議会に関心がない | 48 | 11.5% |
その他 | 10 | 2.4% |
無回答 | 2 | 0.5% |
計 | 416 | 100.0% |
回答分布のグラフ【録画放送を見ない理由は】
回答項目 | 回答数 | 構成比 |
---|---|---|
見たことがある | 8 | 2.3% |
知っているが見たことはない | 94 | 26.6% |
知らない | 230 | 65.0% |
無回答 | 22 | 6.2% |
計 | 354 | 100.0% |
回答分布のグラフ【withゆぅ市議会を見たことがあるか】
回答項目 | 回答数 | 構成比 |
---|---|---|
ケーブルテレビで見た | 8 | 100.0% |
市議会ホームページ上に録画された番組を見た | 0 | 0.0% |
無回答 | 0 | 0.0% |
計 | 8 | 100.0% |
回答分布のグラフ【どのような媒体で見たのか】
回答項目 | 回答数 | 構成比 |
---|---|---|
今後もケーブルテレビで放送してほしい | 107 | 30.2% |
動画配信サイト(YouTubeなど)を利用して放送してほしい | 76 | 21.5% |
放送を終了して、他の議会広報手段を検討してほしい | 40 | 11.3% |
その他 | 50 | 14.1% |
無回答 | 81 | 22.9% |
計 | 354 | 100.0% |
回答分布のグラフ【withゆぅ市議会の今後のあり方】
回答項目 | 回答数 | 構成比 |
---|---|---|
市議会の動きを知りたいので、どのような内容でもフォローや友達登録をして見る | 10 | 2.8% |
市議会議員の行動をチェックするために、フォローや友達登録をして見る | 19 | 5.4% |
定例会の開催情報など事務的に感じる内容の発信のみであれば見ない | 88 | 24.9% |
市議会に関心がないから見ない | 68 | 19.2% |
スマートフォンやパソコンを持っていないので、SNSは見られない | 25 | 7.1% |
その他 | 27 | 7.6% |
無回答 | 117 | 33.1% |
計 | 354 | 100.0% |
回答分布のグラフ【SNSでの発信】
このページに関するお問い合わせは
議会事務局
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2968-6572
FAX:04-2955-2396
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。