(防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(以下「法」という)に基づく事業)
障害防止事業(法第3条)
年度 | 事業数(件) | 事業費(円) | 補助額(円) |
---|---|---|---|
2022年度 | 1 | 11,880,000 | 7,216,000 |
2021年度 | 0 |
0 | 0 |
2020年度 | 0 |
0 | 0 |
2019年度 | 1 | 139,810,000 | 68,091,000 |
2018年度 | 1 | 149,796,000 | 86,414,000 |
合計 | 3 | 301,486,000 | 161,721,000 |
民生安定事業(法第8条)
年度 | 事業数(件) | 事業費(円) | 補助額(円) |
---|---|---|---|
2022年度 | 1 | 141,906,288 | 97,728,000 |
2021年度 | 2 | 541,799,301 | 209,396,000 |
2020年度 | 2 | 247,143,477 | 111,679,000 |
2019年度 | 2 | 779,563,359 | 312,350,000 |
2018年度 | 2 | 198,654,120 | 76,621,000 |
合計 | 9 | 1,909,066,545 | 807,774,000 |
特定防衛施設周辺整備調整交付金事業(法第9条)
年度 | 事業数(件) | 事業費(円) | 交付額(円) |
---|---|---|---|
2022年度 | 5 | 205,782,612 | 144,673,000 |
2021年度 | 6 | 161,230,440 | 144,430,000 |
2020年度 | 8 | 165,696,529 | 142,842,000 |
2019年度 | 9 | 209,690,890 | 130,776,000 |
2018年度 | 10 | 154,653,920 | 132,058,000 |
合計 | 38 | 897,054,391 | 694,779,000 |
防音事業関連維持事業(法第3条関係)
年度 | 事業費(円) | 補助額(円) |
---|---|---|
2022年度 | 7,268,599 | 4,094,000 |
2021年度 | 5,337,312 | 3,007,000 |
2020年度 |
5,327,066 | 2,669,000 |
2019年度 | 4,900,294 | 2,904,000 |
2018年度 | 4,856,237 | 2,878,000 |
合計 | 27,689,508 | 15,552,000 |
このページに関するお問い合わせは
企画財政部 基地対策課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2936-8413
FAX:04-2953-2677
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。