狭山市議会議員一般選挙【投票速報・11時現在】

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2023年4月23日

2023年4月23日執行の狭山市議会議員一般選挙、11時現在の投票速報をお知らせします。

投票区 投票所名 当日有権者数 (人) 投票者数 (人) 投票率 (%)
1 峰公民館 1,756 1,590 3,346 101 85 186 5.75 5.35 5.56
2 市民会館 2,181 2,175 4,356 120 101 221 5.50 4.64 5.07
3 コミュニティセンター 2,245 1,584 3,829 90 75 165 4.01 4.73 4.31
4 入間川中学校武道場 1,699 1,788 3,487 166 140 306 9.77 7.83 8.78
5 市役所玄関ホール 2,544 2,626 5,170 103 79 182 4.05 3.01 3.52
6 中央中学校 1,766 1,795 3,561 92 78 170 5.21 4.35 4.77
7 新狭山小学校 1,547 1,634 3,181 80 69 149 5.17 4.22 4.68
8 狭山工業高校セミナーハウス 2,592 2,611 5,203 149 123 272 5.75 4.71 5.23
9 富士見小学校体育館 2,394 2,522 4,916 171 136 307 7.14 5.39 6.24
10 狭山台公民館 1,593 1,800 3,393 157 150 307 9.86 8.33 9.05
11 狭山元気プラザ 1,689 1,749 3,438 145 115 260 8.58 6.58 7.56
12 狭山台小学校体育館 1,858 1,916 3,774 152 119 271 8.18 6.21 7.18
13 御狩場小学校体育館 2,612 2,733 5,345 169 147 316 6.47 5.38 5.91
14 入曽地域交流センター 2,582 2,605 5,187 156 100 256 6.04 3.84 4.94
15 入曽第7区自治会館 1,713 1,803 3,516 154 108 262 8.99 5.99 7.45
16 三商自治会館 1,287 1,284 2,571 126 91 217 9.79 7.09 8.44
17 南小学校体育館 2,823 3,105 5,928 191 152 343 6.77 4.90 5.79
18 特別養護老人ホーム福寿の里 2,182 2,305 4,487 198 182 380 9.07 7.90 8.47
19 山王小学校体育館 1,774 1,839 3,613 161 130 291 9.08 7.07 8.05
20 堀兼公民館 1,661 1,694 3,355 149 129 278 8.97 7.62 8.29
21 青柳氷川神社社務所 1,335 1,325 2,660 130 86 216 9.74 6.49 8.12
22 東三ツ木自治会館 3,007 2,750 5,757 206 164 370 6.85 5.96 6.43
23 新狭山公民館 2,291 2,055 4,346 155 78 233 6.77 3.80 5.36
24 奥富公民館 2,020 2,052 4,072 151 121 272 7.48 5.90 6.68
25 柏原中学校体育館 2,937 3,169 6,106 225 191 416 7.66 6.03 6.81
26 柏原公民館 1,762 1,874 3,636 124 95 219 7.04 5.07 6.02
27 広瀬小学校体育館 2,457 2,511 4,968 194 179 373 7.90 7.13 7.51
28 西中学校体育館 1,948 1,952 3,900 155 126 281 7.96 6.45 7.21
29 水富公民館 2,122 2,175 4,297 136 126 262 6.41 5.79 6.10
30 笹井保育所 2,277 2,229 4,506 157 145 302 6.90 6.51 6.70
合 計 62,654 63,250 125,904 4,463 3,620 8,083 7.12 5.72 6.42
前 回 63,541 63,466 127,007 5,364 4,217 9,581 8.44 6.64 7.54

このページに関するお問い合わせは
選挙管理委員会事務局

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2968-6827

FAX:04-2954-6262

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。