狭山市議会議員一般選挙
22時30分現在(開票率16.74%)
定数22名
届出番号 | 候補者氏名 | 党派名 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 広山 きよし | 公明党 | 300 |
2 | 丸橋 ユキ | 無所属 | 300 |
3 | 豊泉 まさと | 無所属 | 300 |
4 | 福田 正 | 自由民主党 | 300 |
5 | 田中 としお | 無所属 | 300 |
6 | 金子 広和 | 無所属 | 300 |
7 | 三浦 和也 | 無所属 | 300 |
8 | 村田 亮 | 無所属 | 300 |
9 | かがや 勉 | 公明党 | 300 |
10 | 大沢 えみ子 | 日本共産党 | 300 |
11 | さかい 英男 | 無所属 | 300 |
12 | 土方 隆司 | 無所属 | 300 |
13 | 大島 まさのり | 無所属 | 300 |
14 | かんの 淳 | 無所属 | 300 |
15 | おおちょう たかし | 無所属 | 300 |
16 | にしづか 和音 | 無所属 | 300 |
17 | 関根 ひろき | 公明党 | 300 |
18 | ふなかわ 秀子 | 公明党 | 300 |
19 | 千葉 よしあき | 自由民主党 | 300 |
20 | 町田 昌弘 | 無所属 | 300 |
21 | はしもと 亜矢 | 日本共産党 | 300 |
22 | きぬがわ 千代子 | 日本共産党 | 300 |
23 | 内藤 みつお | 無所属 | 300 |
24 | 太田 ひろき | 無所属 | 300 |
25 | 笹本 えいすけ | 無所属 | 300 |
26 | にしかく 経一 | 無所属 | 300 |
27 | かとう たかし | 参政党 | 300 |
28 | こじま 翔 | 無所属 | 300 |
次回は23時30分にお知らせします。
当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|
125,904人 | 50,179人 |
39.85% |
このページに関するお問い合わせは
選挙管理委員会事務局
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2968-6827
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。