2024年10月27日執行 衆議院比例代表選出議員選挙 最終結果
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 (人) | 投票者数 (人) | 投票率 (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 峰公民館 | 1,776 | 1,639 | 3,415 | 847 | 768 | 1,615 | 47.69 | 46.86 | 47.29 |
2 | 市民会館 | 2,223 | 2,208 | 4,431 | 1,201 | 1,173 | 2,374 | 54.03 | 53.13 | 53.58 |
3 | コミュニティセンター | 2,321 | 1,636 | 3,957 | 1,195 | 816 | 2,011 | 51.49 | 49.88 | 50.82 |
4 | 入間川中学校武道場 | 1,718 | 1,786 | 3,504 | 959 | 937 | 1,896 | 55.82 | 52.46 | 54.11 |
5 | 市役所玄関ホール | 2,548 | 2,678 | 5,226 | 1,372 | 1,436 | 2,808 | 53.85 | 53.62 | 53.73 |
6 | 中央中学校 | 1,814 | 1,805 | 3,619 | 975 | 969 | 1,944 | 53.75 | 53.68 | 53.72 |
7 | 新狭山小学校 | 1,549 | 1,619 | 3,168 | 836 | 818 | 1,654 | 53.97 | 50.53 | 52.21 |
8 | 富士見公民館 | 2,596 | 2,649 | 5,245 | 1,381 | 1,306 | 2,687 | 53.20 | 49.30 | 51.23 |
9 | 富士見小学校体育館 | 2,361 | 2,507 | 4,868 | 1,331 | 1,373 | 2,704 | 56.37 | 54.77 | 55.55 |
10 | 狭山台公民館 | 1,580 | 1,781 | 3,361 | 910 | 1,032 | 1,942 | 57.59 | 57.94 | 57.78 |
11 | 狭山元気プラザ | 1,636 | 1,744 | 3,380 | 880 | 910 | 1,790 | 53.79 | 52.18 | 52.96 |
12 | 狭山台小学校体育館 | 1,860 | 1,939 | 3,799 | 1,029 | 1,079 | 2,108 | 55.32 | 55.65 | 55.49 |
13 | 御狩場小学校体育館 | 2,618 | 2,763 | 5,381 | 1,404 | 1,438 | 2,842 | 53.63 | 52.04 | 52.82 |
14 | 入曽地域交流センター | 2,578 | 2,647 | 5,225 | 1,404 | 1,334 | 2,738 | 54.46 | 50.40 | 52.40 |
15 | 入曽第7区自治会館 | 1,746 | 1,841 | 3,587 | 939 | 924 | 1,863 | 53.78 | 50.19 | 51.94 |
16 | 三商自治会館 | 1,273 | 1,278 | 2,551 | 738 | 690 | 1,428 | 57.97 | 53.99 | 55.98 |
17 | 南小学校体育館 | 2,851 | 3,122 | 5,973 | 1,592 | 1,612 | 3,204 | 55.84 | 51.63 | 53.64 |
18 | 特別養護老人ホーム福寿の里 | 2,153 | 2,303 | 4,456 | 1,239 | 1,277 | 2,516 | 57.55 | 55.45 | 56.46 |
19 | 山王小学校体育館 | 1,767 | 1,823 | 3,590 | 936 | 943 | 1,879 | 52.97 | 51.73 | 52.34 |
20 | 堀兼公民館 | 1,638 | 1,659 | 3,297 | 829 | 790 | 1,619 | 50.61 | 47.62 | 49.11 |
21 | 青柳氷川神社社務所 | 1,339 | 1,331 | 2,670 | 713 | 658 | 1,371 | 53.25 | 49.44 | 51.35 |
22 | 東三ツ木自治会館 | 3,046 | 2,817 | 5,863 | 1,506 | 1,343 | 2,849 | 49.44 | 47.67 | 48.59 |
23 | 新狭山公民館 | 2,309 | 2,097 | 4,406 | 1,214 | 1,079 | 2,293 | 52.58 | 51.45 | 52.04 |
24 | 奥富公民館 | 2,036 | 2,065 | 4,101 | 1,061 | 1,088 | 2,149 | 52.11 | 52.69 | 52.40 |
25 | 柏原中学校体育館 | 2,944 | 3,153 | 6,097 | 1,655 | 1,656 | 3,311 | 56.22 | 52.52 | 54.31 |
26 | 柏原公民館 | 1,750 | 1,832 | 3,582 | 844 | 820 | 1,664 | 48.23 | 44.76 | 46.45 |
27 | 広瀬小学校体育館 | 2,457 | 2,525 | 4,982 | 1,288 | 1,300 | 2,588 | 52.42 | 51.49 | 51.95 |
28 | 西中学校体育館 | 1,949 | 1,992 | 3,941 | 1,067 | 1,064 | 2,131 | 54.75 | 53.41 | 54.07 |
29 | 水富公民館 | 2,193 | 2,220 | 4,413 | 1,050 | 1,014 | 2,064 | 47.88 | 45.68 | 46.77 |
30 | 笹井保育所 | 2,262 | 2,230 | 4,492 | 1,130 | 1,079 | 2,209 | 49.96 | 48.39 | 49.18 |
在外 | 在外投票 | 29 | 54 | 83 | 5 | 10 | 15 | 17.24 | 18.52 | 18.07 |
合 計 | 62,920 | 63,743 | 126,663 | 33,530 | 32,736 | 66,266 | 53.29 | 51.36 | 52.32 | |
前 回 | 64,050 | 64,059 | 128,109 | 36,376 | 35,512 | 71,888 | 56.79 | 55.44 | 56.11 |
このページに関するお問い合わせは
選挙管理委員会事務局
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2968-6827
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。