衆議院小選挙区選出議員選挙【投票速報】11時現在

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2024年10月27日

2024年10月27日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙 11時現在

投票区 投票所名 当日有権者数 (人) 投票者数 (人) 投票率 (%)
1 峰公民館 1,776 1,639 3,415 146 105 251 8.22 6.41 7.35
2 市民会館 2,223 2,208 4,431 175 130 305 7.87 5.89 6.88
3 コミュニティセンター 2,321 1,636 3,957 130 78 208 5.60 4.77 5.26
4 入間川中学校武道場 1,718 1,786 3,504 194 159 353 11.29 8.90 10.07
5 市役所玄関ホール 2,548 2,678 5,226 140 114 254 5.49 4.26 4.86
6 中央中学校 1,814 1,805 3,619 168 122 290 9.26 6.76 8.01
7 新狭山小学校 1,549 1,619 3,168 109 85 194 7.04 5.25 6.12
8 富士見公民館 2,596 2,649 5,245 211 160 371 8.13 6.04 7.07
9 富士見小学校体育館 2,361 2,507 4,868 217 161 378 9.19 6.42 7.76
10 狭山台公民館 1,580 1,781 3,361 209 204 413 13.23 11.45 12.29
11 狭山元気プラザ 1,636 1,744 3,380 194 166 360 11.86 9.52 10.65
12 狭山台小学校体育館 1,860 1,939 3,799 213 177 390 11.45 9.13 10.27
13 御狩場小学校体育館 2,618 2,763 5,381 246 179 425 9.40 6.48 7.90
14 入曽地域交流センター 2,578 2,647 5,225 221 158 379 8.57 5.97 7.25
15 入曽第7区自治会館 1,746 1,841 3,587 197 148 345 11.28 8.04 9.62
16 三商自治会館 1,273 1,278 2,551 171 131 302 13.43 10.25 11.84
17 南小学校体育館 2,851 3,122 5,973 272 220 492 9.54 7.05 8.24
18 特別養護老人ホーム福寿の里 2,153 2,303 4,456 294 230 524 13.66 9.99 11.76
19 山王小学校体育館 1,767 1,823 3,590 208 186 394 11.77 10.20 10.97
20 堀兼公民館 1,638 1,659 3,297 181 145 326 11.05 8.74 9.89
21 青柳氷川神社社務所 1,339 1,331 2,670 151 109 260 11.28 8.19 9.74
22 東三ツ木自治会館 3,046 2,817 5,863 298 201 499 9.78 7.14 8.51
23 新狭山公民館 2,309 2,097 4,406 235 153 388 10.18 7.30 8.81
24 奥富公民館 2,036 2,065 4,101 207 172 379 10.17 8.33 9.24
25 柏原中学校体育館 2,944 3,153 6,097 332 270 602 11.28 8.56 9.87
26 柏原公民館 1,750 1,832 3,582 169 121 290 9.66 6.60 8.10
27 広瀬小学校体育館 2,457 2,525 4,982 273 233 506 11.11 9.23 10.16
28 西中学校体育館 1,949 1,992 3,941 216 167 383 11.08 8.38 9.72
29 水富公民館 2,193 2,220 4,413 187 149 336 8.53 6.71 7.61
30 笹井保育所 2,262 2,230 4,492 225 191 416 9.95 8.57 9.26
合 計 62,891 63,689 126,580 6,189 4,824 11,013 9.84 7.57 8.70
前 回 64,017 64,005 128,022 6,897 5,861 12,758 10.77 9.16 9.97

このページに関するお問い合わせは
選挙管理委員会事務局

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2968-6827

FAX:04-2954-6262

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。