2024年4月現在(98箇所)
狭山市では、災害に備え水洗トイレの洗浄水や散水などの生活雑用水の確保に努めており、災害用給水井戸(7箇所)を設置しています。また、企業が所有する工業用井戸(11箇所)及び個人等が所有する井戸(80箇所)について、所有者のご協力により、災害時に生活雑用水をご提供いただけることになっています。
以下に、災害時に生活雑用水の供給を行う市内の指定防災井戸の所在地を掲載します。万が一の事態に備えて、あらかじめご確認ください。
所在地 | 小学校名 | |
---|---|---|
1 | 北入曽1028番地の1 | 入間野中学校 |
2 | 堀兼1234番地 | 堀兼小学校 |
3 | 下奥富1019番地 | 奥富小学校 |
4 | 柏原1141番地 | 柏原小学校 |
5 | 広瀬東3丁目23番地 | 西中学校 |
6 | 新狭山3丁目3番地 | 三ツ木公園 |
7 | 狭山台4丁目26番地 | 狭山台中学校 |
所 在 地 | 事 業 所 名 | |
---|---|---|
1 | 富士見2丁目15番1号 | シチズンマイクロ株式会社 狭山事業所 |
2 | 富士見2丁目15番2号 | 株式会社山本製作所 入間川事業所 |
3 | 富士見2丁目20番1号 | 株式会社コーセー 狭山事業所 総務課 |
4 | 上奥富1203番地 | 味の一醸造株式会社 狭山工場 |
5 | 柏原570番地の6 | Honda Cars 埼玉 グロス狭山センター |
6 | 柏原1984番地 | 社団法人 東京ゴルフ倶楽部 |
7 | 根岸571番地 | 株式会社 サンワ |
8 | 根岸689番地1号 | エース工業株式会社 |
9 | 笹井412番地 | 株式会社武蔵カントリー倶楽部 笹井コース |
10 | 笹井535番地 | 株式会社鷺宮製作所 狭山事業所 施設課 |
11 | 新狭山1丁目5番地の14 | 株式会社 ジェイテクト 工務部 総務課 |
所 在 地 | 備 考 | |
---|---|---|
1 | 狭山24番44号 | |
2 | 狭山31番37号 | |
3 | 狭山41番18号 | |
4 | 入間川1丁目15番40号 | |
5 | 入間川1丁目17番24号 | |
6 | 入間川2丁目5番7号 | |
7 | 入間川2丁目7番15号 | |
8 | 入間川2丁目20番29号 | |
9 | 入間川3丁目2番3号 | |
10 | 入間川3丁目2番18号 | |
11 | 入間川3丁目9番15号 | |
12 | 入間川3丁目14番22号 | |
13 | 入間川3丁目20番5号 | |
14 | 入間川3丁目22番3号 | |
15 | 入間川3丁目24番27号 | |
16 | 入間川3丁目26番7号 | |
17 | 入間川3丁目27番15号 | |
18 | 入間川4丁目1番27号 | |
19 | 入間川4丁目2番1号 | |
20 | 鵜ノ木2番24号 | |
21 | 鵜ノ木7番18号 | |
22 | 鵜ノ木14番15号 | |
23 | 鵜ノ木15番9号 | |
24 | 鵜ノ木24番11号 | |
25 | 鵜ノ木25番7号 | |
26 | 北入曽1365番地 | |
27 | 南入曽559番地の2 | |
28 | 南入曽910番地の1 | |
29 | 南入曽969番地 | 入間基地南部耕作組合所有 |
30 | 水野43番地 | |
31 | 水野368番地の1 | |
32 | 水野1016番地の1 | |
33 | 堀兼85番地の1 | 堀下畑かん組合所有 |
34 | 堀兼226番地 | 堀下畑かん組合所有 |
35 | 堀兼885番地 | |
36 | 堀兼888番地 | |
37 | 堀兼992番地の2 | |
38 | 堀兼928番地 | |
39 | 堀兼945番地 | |
40 | 堀兼980番地 | |
41 | 堀兼1003番地 | |
42 | 堀兼1010番地 | |
43 | 堀兼1035番地 | |
44 | 堀兼1094番地の1 | |
45 | 堀兼1417番地の2 | |
46 | 中新田187番地 | |
47 | 中新田246番地 | |
48 | 中新田358番地の2 | 中新田南部かんがい施設利用組合所有 |
49 | 中新田517番地の3 | 中新田南部かんがい施設利用組合所有 |
50 | 中新田1103番地 | |
51 | 青柳264番地 | |
52 | 青柳287番地 | |
53 | 青柳331番地の1 | |
54 | 青柳450番地 | |
55 | 青柳563番地の9 | 青新畑かん組合所有 |
56 | 青柳790番地 | |
57 | 上赤坂90番地 | |
58 | 東三ツ木42番地の1 | |
59 | 東三ツ木210番地 | |
60 | 下奥富750番地の1 | |
61 | 下奥富803番地の4 | |
62 | 下奥富1752番地の1 | |
63 | 下奥富2498番地 | |
64 | 柏原2425番地 | |
65 | 柏原2688番地 | |
66 | 上広瀬1216番地 | |
67 | 広瀬1丁目6番3号 | |
68 | 広瀬2丁目16番5号 | |
69 | 広瀬2丁目21番33号 | |
70 | 広瀬2丁目22番7号 | |
71 | 広瀬2丁目27番7号 | |
72 | 広瀬3丁目16番30号 | |
73 | 広瀬3丁目26番27号 | |
74 | 笹井1764番1号 | |
75 | 笹井1921番地 | |
76 | 笹井2637番地 | |
77 | 笹井3038番5号 | |
78 | 笹井3197番1号 | |
79 | 笹井3197番1号 | |
80 | 根岸2丁目21番4号 |
このページに関するお問い合わせは
危機管理課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2968-6527
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。