参議院埼玉県選出議員選挙【投票速報】9時現在

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2013年7月21日

平成25年7月21日執行 参議院埼玉県選出議員選挙 9時現在

投票区 投票所名 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
1 峰公民館 1,617 1,454 3,071 52 20 72 3.22 1.38 2.34
2 市民会館 2,197 2,193 4,390 46 26 72 2.09 1.19 1.64
3 コミュニティセンター 2,649 1,670 4,319 40 20 60 1.51 1.20 1.39
4 入間川中学校体育館 1,792 1,874 3,666 61 33 94 3.40 1.76 2.56
5 市役所玄関ホール 2,408 2,314 4,722 49 38 87 2.03 1.64 1.84
6 中央中学校 1,622 1,564 3,186 52 38 90 3.21 2.43 2.82
7 東中学校体育館 1,620 1,706 3,326 53 29 82 3.27 1.70 2.47
8 狭山工業高校セミナーハウス 2,497 2,498 4,995 66 39 105 2.64 1.56 2.10
9 富士見小学校体育館 2,476 2,523 4,999 78 54 132 3.15 2.14 2.64
10 狭山台公民館 1,818 1,910 3,728 68 54 122 3.74 2.83 3.27
11 狭山元気プラザ 1,859 1,920 3,779 84 56 140 4.52 2.92 3.70
12 狭山台小学校体育館 1,914 1,999 3,913 55 28 83 2.87 1.40 2.12
13 御狩場小学校体育館 2,727 2,826 5,553 89 45 134 3.26 1.59 2.41
14 入曽公民館 1,819 1,785 3,604 58 35 93 3.19 1.96 2.58
15 入曽第7区自治会館 1,715 1,588 3,303 45 31 76 2.62 1.95 2.30
16 三商自治会館 1,377 1,386 2,763 58 53 111 4.21 3.82 4.02
17 南小学校体育館 2,814 3,055 5,869 84 69 153 2.99 2.26 2.61
18 入間中学校格技場 2,495 2,590 5,085 89 52 141 3.57 2.01 2.77
19 山王小学校体育館 2,684 2,698 5,382 100 71 171 3.73 2.63 3.18
20 堀兼公民館 1,838 1,877 3,715 59 46 105 3.21 2.45 2.83
21 青柳氷川神社社務所 1,354 1,343 2,697 40 35 75 2.95 2.61 2.78
22 東三ツ木自治会館 2,995 2,607 5,602 95 39 134 3.17 1.50 2.39
23 新狭山幼稚園 2,363 1,949 4,312 73 39 112 3.09 2.00 2.60
24 奥富公民館 2,089 2,014 4,103 73 42 115 3.49 2.09 2.80
25 柏原中学校体育館 3,019 3,233 6,252 76 52 128 2.52 1.61 2.05
26 柏原小学校体育館 1,914 2,035 3,949 43 31 74 2.25 1.52 1.87
27 広瀬小学校体育館 2,532 2,587 5,119 69 48 117 2.73 1.86 2.29
28 西中学校体育館 1,977 1,992 3,969 58 55 113 2.93 2.76 2.85
29 水富小学校体育館 2,118 2,137 4,255 61 35 96 2.88 1.64 2.26
30 笹井保育所 2,430 2,390 4,820 73 48 121 3.00 2.01 2.51
合計 64,729 63,717 128,446 1,947 1,261 3,208 3.01 1.98 2.50
前回 65,566 63,833 129,399 2,360 1,581 3,941 3.60 2.48 3.05

※前回は平成22年7月11日執行の参議院議員通常選挙

このページに関するお問い合わせは
選挙管理委員会事務局

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2968-6827

FAX:04-2954-6262

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。