2015年4月26日執行の狭山市議会議員一般選挙、9時現在の投票速報をお知らせします。
(男)当日有権者数 | (女)当日有権者数 | (合計)当日有権者数 | (男)投票者数 | (女)投票者数 | (合計)投票者数 | 投票率 | 前回投票率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
63,337人 | 62,754人 | 126,091人 | 1,317人 | 758人 | 2,075人 | 1.65% | 1.71% |
各投票所の投票者数と投票率
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 (人) | 投票者数 (人) | 投票率 (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 峰公民館 | 1,631 | 1,487 | 3,118 | 28 | 11 | 39 | 1.72 | 0.74 | 1.25 |
2 | 市民会館 | 2,187 | 2,151 | 4,338 | 29 | 13 | 42 | 1.33 | 0.60 | 0.97 |
3 | コミュニティセンター | 2,401 | 1,574 | 3,975 | 31 | 17 | 48 | 1.29 | 1.08 | 1.21 |
4 | 入間川中学校体育館 | 1,745 | 1,853 | 3,598 | 34 | 14 | 48 | 1.95 | 0.76 | 1.33 |
5 | 市役所玄関ホール | 2,381 | 2,295 | 4,676 | 24 | 18 | 42 | 1.01 | 0.78 | 0.90 |
6 | 中央中学校 | 1,605 | 1,540 | 3,145 | 18 | 9 | 27 | 1.12 | 0.58 | 0.86 |
7 | 東中学校体育館 | 1,613 | 1,678 | 3,291 | 36 | 18 | 54 | 2.23 | 1.07 | 1.64 |
8 | 狭山工業高校セミナーハウス | 2,483 | 2,468 | 4,951 | 47 | 21 | 68 | 1.89 | 0.85 | 1.37 |
9 | 富士見小学校体育館 | 2,438 | 2,503 | 4,941 | 45 | 23 | 68 | 1.85 | 0.92 | 1.38 |
10 | 狭山台公民館 | 1,731 | 1,854 | 3,585 | 41 | 18 | 59 | 2.37 | 0.97 | 1.65 |
11 | 狭山元気プラザ | 1,766 | 1,865 | 3,631 | 50 | 21 | 71 | 2.83 | 1.13 | 1.96 |
12 | 狭山台小学校体育館 | 1,910 | 1,969 | 3,879 | 31 | 26 | 57 | 1.62 | 1.32 | 1.47 |
13 | 御狩場小学校体育館 | 2,657 | 2,757 | 5,414 | 48 | 29 | 77 | 1.81 | 1.05 | 1.42 |
14 | 入曽公民館 | 1,811 | 1,794 | 3,605 | 39 | 16 | 55 | 2.15 | 0.89 | 1.53 |
15 | 入曽第7区自治会館 | 1,578 | 1,565 | 3,143 | 41 | 36 | 77 | 2.60 | 2.30 | 2.45 |
16 | 三商自治会館 | 1,346 | 1,378 | 2,724 | 40 | 28 | 68 | 2.97 | 2.03 | 2.50 |
17 | 南小学校体育館 | 2,795 | 3,032 | 5,827 | 54 | 50 | 104 | 1.93 | 1.65 | 1.78 |
18 | 旧入間中学校格技場 | 2,466 | 2,554 | 5,020 | 56 | 24 | 80 | 2.27 | 0.94 | 1.59 |
19 | 山王小学校体育館 | 2,618 | 2,666 | 5,284 | 60 | 50 | 110 | 2.29 | 1.88 | 2.08 |
20 | 堀兼公民館 | 1,805 | 1,847 | 3,652 | 61 | 37 | 98 | 3.38 | 2.00 | 2.68 |
21 | 青柳氷川神社社務所 | 1,333 | 1,315 | 2,648 | 36 | 28 | 64 | 2.70 | 2.13 | 2.42 |
22 | 東三ツ木自治会館 | 2,959 | 2,567 | 5,526 | 70 | 32 | 102 | 2.37 | 1.25 | 1.85 |
23 | 旧新狭山幼稚園 | 2,297 | 1,957 | 4,254 | 52 | 17 | 69 | 2.26 | 0.87 | 1.62 |
24 | 奥富公民館 | 2,034 | 1,953 | 3,987 | 67 | 27 | 94 | 3.29 | 1.38 | 2.36 |
25 | 柏原中学校体育館 | 2,957 | 3,173 | 6,130 | 61 | 37 | 98 | 2.06 | 1.17 | 1.60 |
26 | 柏原小学校体育館 | 1,880 | 2,010 | 3,890 | 24 | 8 | 32 | 1.28 | 0.40 | 0.82 |
27 | 広瀬小学校体育館 | 2,454 | 2,538 | 4,992 | 53 | 42 | 95 | 2.16 | 1.65 | 1.90 |
28 | 西中学校体育館 | 1,975 | 1,935 | 3,910 | 55 | 33 | 88 | 2.78 | 1.71 | 2.25 |
29 | 水富公民館 | 2,127 | 2,131 | 4,258 | 43 | 31 | 74 | 2.02 | 1.45 | 1.74 |
30 | 笹井保育所 | 2,354 | 2,345 | 4,699 | 43 | 24 | 67 | 1.83 | 1.02 | 1.43 |
合計 | 63,337 | 62,754 | 126,091 | 1,317 | 758 | 2,075 | 2.08 | 1.21 | 1.65 | |
前回 | 64,378 | 63,052 | 127,430 | 1,349 | 826 | 2,175 | 2.10 | 1.31 | 1.71 |
このページに関するお問い合わせは
選挙管理委員会事務局
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2968-6827
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。