2015年4月26日執行の狭山市議会議員一般選挙、17時現在の投票速報をお知らせします。
(男)当日有権者数 | (女)当日有権者数 | (合計)当日有権者数 | (男)投票者数 | (女)投票者数 | (合計)投票者数 | 投票率 | 前回投票率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
63,337人 | 62,754人 | 126,091人 | 16,487人 | 15,664人 | 32,151人 | 25.50% | 27.64% |
各投票所の投票者数と投票率
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 (人) | 投票者数 (人) | 投票率 (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 峰公民館 | 1,631 | 1,487 | 3,118 | 303 | 255 | 558 | 18.58 | 17.15 | 17.90 |
2 | 市民会館 | 2,187 | 2,151 | 4,338 | 478 | 455 | 933 | 21.86 | 21.15 | 21.51 |
3 | コミュニティセンター | 2,401 | 1,574 | 3,975 | 394 | 309 | 703 | 16.41 | 19.63 | 17.69 |
4 | 入間川中学校体育館 | 1,745 | 1,853 | 3,598 | 474 | 504 | 978 | 27.16 | 27.20 | 27.18 |
5 | 市役所玄関ホール | 2,381 | 2,295 | 4,676 | 492 | 456 | 948 | 20.66 | 19.87 | 20.27 |
6 | 中央中学校 | 1,605 | 1,540 | 3,145 | 382 | 340 | 722 | 23.80 | 22.08 | 22.96 |
7 | 東中学校体育館 | 1,613 | 1,678 | 3,291 | 482 | 427 | 909 | 29.88 | 25.45 | 27.62 |
8 | 狭山工業高校セミナーハウス | 2,483 | 2,468 | 4,951 | 549 | 493 | 1,042 | 22.11 | 19.98 | 21.05 |
9 | 富士見小学校体育館 | 2,438 | 2,503 | 4,941 | 632 | 574 | 1,206 | 25.92 | 22.93 | 24.41 |
10 | 狭山台公民館 | 1,731 | 1,854 | 3,585 | 536 | 568 | 1,104 | 30.96 | 30.64 | 30.79 |
11 | 狭山元気プラザ | 1,766 | 1,865 | 3,631 | 544 | 542 | 1,086 | 30.80 | 29.06 | 29.91 |
12 | 狭山台小学校体育館 | 1,910 | 1,969 | 3,879 | 554 | 558 | 1,112 | 29.01 | 28.34 | 28.67 |
13 | 御狩場小学校体育館 | 2,657 | 2,757 | 5,414 | 651 | 639 | 1,290 | 24.50 | 23.18 | 23.83 |
14 | 入曽公民館 | 1,811 | 1,794 | 3,605 | 480 | 468 | 948 | 26.50 | 26.09 | 26.30 |
15 | 入曽第7区自治会館 | 1,578 | 1,565 | 3,143 | 458 | 452 | 910 | 29.02 | 28.88 | 28.95 |
16 | 三商自治会館 | 1,346 | 1,378 | 2,724 | 415 | 426 | 841 | 30.83 | 30.91 | 30.87 |
17 | 南小学校体育館 | 2,795 | 3,032 | 5,827 | 776 | 773 | 1,549 | 27.76 | 25.49 | 26.58 |
18 | 旧入間中学校格技場 | 2,466 | 2,554 | 5,020 | 715 | 685 | 1,400 | 28.99 | 26.82 | 27.89 |
19 | 山王小学校体育館 | 2,618 | 2,666 | 5,284 | 722 | 676 | 1,398 | 27.58 | 25.36 | 26.46 |
20 | 堀兼公民館 | 1,805 | 1,847 | 3,652 | 538 | 545 | 1,083 | 29.81 | 29.51 | 29.65 |
21 | 青柳氷川神社社務所 | 1,333 | 1,315 | 2,648 | 370 | 339 | 709 | 27.76 | 25.78 | 26.77 |
22 | 東三ツ木自治会館 | 2,959 | 2,567 | 5,526 | 744 | 638 | 1,382 | 25.14 | 24.85 | 25.01 |
23 | 旧新狭山幼稚園 | 2,297 | 1,957 | 4,254 | 579 | 450 | 1,029 | 25.21 | 22.99 | 24.19 |
24 | 奥富公民館 | 2,034 | 1,953 | 3,987 | 597 | 576 | 1,173 | 29.35 | 29.49 | 29.42 |
25 | 柏原中学校体育館 | 2,957 | 3,173 | 6,130 | 852 | 852 | 1,704 | 28.81 | 26.85 | 27.80 |
26 | 柏原小学校体育館 | 1,880 | 2,010 | 3,890 | 456 | 417 | 873 | 24.26 | 20.75 | 22.44 |
27 | 広瀬小学校体育館 | 2,454 | 2,538 | 4,992 | 651 | 677 | 1,328 | 26.53 | 26.67 | 26.60 |
28 | 西中学校体育館 | 1,975 | 1,935 | 3,910 | 545 | 501 | 1,046 | 27.59 | 25.89 | 26.75 |
29 | 水富公民館 | 2,127 | 2,131 | 4,258 | 532 | 501 | 1,033 | 25.01 | 23.51 | 24.26 |
30 | 笹井保育所 | 2,354 | 2,345 | 4,699 | 586 | 568 | 1,154 | 24.89 | 24.22 | 24.56 |
合計 | 63,337 | 62,754 | 126,091 | 16,487 | 15,664 | 32,151 | 26.03 | 24.96 | 25.50 | |
前回 | 64,378 | 63,052 | 127,430 | 17,763 | 17,463 | 35,226 | 27.59 | 27.70 | 27.64 |
このページに関するお問い合わせは
選挙管理委員会事務局
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2968-6827
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。