狭山市議会議員一般選挙【投票結果・20時29分確定】

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2015年4月26日

2015年4月26日執行の狭山市議会議員一般選挙、20時29分(確定)の投票結果をお知らせします。

(男)当日有権者数 (女)当日有権者数 (合計)当日有権者数 (男)投票者数 (女)投票者数 (合計)投票者数 投票率 前回投票率
63,337人 62,754人 126,091人 27,965人 27,872人 55,837人 44.28% 44.81%

各投票所の投票者数と投票率

投票区 投票所名 当日有権者数 (人) 投票者数 (人) 投票率 (%)
1 峰公民館 1,631 1,487 3,118 625 543 1,168 38.32 36.52 37.46
2 市民会館 2,187 2,151 4,338 893 889 1,782 40.83 41.33 41.08
3 コミュニティセンター 2,401 1,574 3,975 1,026 656 1,682 42.73 41.68 42.31
4 入間川中学校体育館 1,745 1,853 3,598 809 880 1,689 46.36 47.49 46.94
5 市役所玄関ホール 2,381 2,295 4,676 972 1,021 1,993 40.82 44.49 42.62
6 中央中学校 1,605 1,540 3,145 735 708 1,443 45.79 45.97 45.88
7 東中学校体育館 1,613 1,678 3,291 836 809 1,645 51.83 48.21 49.98
8 狭山工業高校セミナーハウス 2,483 2,468 4,951 1,023 984 2,007 41.20 39.87 40.54
9 富士見小学校体育館 2,438 2,503 4,941 1,076 1,091 2,167 44.13 43.59 43.86
10 狭山台公民館 1,731 1,854 3,585 836 933 1,769 48.30 50.32 49.34
11 狭山元気プラザ 1,766 1,865 3,631 836 932 1,768 47.34 49.97 48.69
12 狭山台小学校体育館 1,910 1,969 3,879 944 1,030 1,974 49.42 52.31 50.89
13 御狩場小学校体育館 2,657 2,757 5,414 1,081 1,128 2,209 40.68 40.91 40.80
14 入曽公民館 1,811 1,794 3,605 777 788 1,565 42.90 43.92 43.41
15 入曽第7区自治会館 1,578 1,565 3,143 703 705 1,408 44.55 45.05 44.80
16 三商自治会館 1,346 1,378 2,724 623 672 1,295 46.29 48.77 47.54
17 南小学校体育館 2,795 3,032 5,827 1,297 1,364 2,661 46.40 44.99 45.67
18 旧入間中学校格技場 2,466 2,554 5,020 1,100 1,132 2,232 44.61 44.32 44.46
19 山王小学校体育館 2,618 2,666 5,284 1,160 1,149 2,309 44.31 43.10 43.70
20 堀兼公民館 1,805 1,847 3,652 827 857 1,684 45.82 46.40 46.11
21 青柳氷川神社社務所 1,333 1,315 2,648 631 615 1,246 47.34 46.77 47.05
22 東三ツ木自治会館 2,959 2,567 5,526 1,255 1,092 2,347 42.41 42.54 42.47
23 旧新狭山幼稚園 2,297 1,957 4,254 1,007 797 1,804 43.84 40.73 42.41
24 奥富公民館 2,034 1,953 3,987 953 951 1,904 46.85 48.69 47.76
25 柏原中学校体育館 2,957 3,173 6,130 1,401 1,467 2,868 47.38 46.23 46.79
26 柏原小学校体育館 1,880 2,010 3,890 806 832 1,638 42.87 41.39 42.11
27 広瀬小学校体育館 2,454 2,538 4,992 1,066 1,168 2,234 43.44 46.02 44.75
28 西中学校体育館 1,975 1,935 3,910 870 868 1,738 44.05 44.86 44.45
29 水富公民館 2,127 2,131 4,258 843 866 1,709 39.63 40.64 40.14
30 笹井保育所 2,354 2,345 4,699 954 945 1,899 40.53 40.30 40.41
合計 63,337 62,754 126,091 27,965 27,872 55,837 44.15 44.41 44.28
前回 64,378 63,052 127,430 28,725 28,374 57,099 44.62 45.00 44.81

このページに関するお問い合わせは
選挙管理委員会事務局

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2968-6827

FAX:04-2954-6262

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。