2021年10月31日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙 13時現在
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 (人) | 投票者数 (人) | 投票率 (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 峰公民館 | 1,744 | 1,579 | 3,323 | 291 | 254 | 545 | 16.69 | 16.09 | 16.40 |
2 | 市民会館 | 2,222 | 2,188 | 4,410 | 386 | 334 | 720 | 17.37 | 15.27 | 16.33 |
3 | コミュニティセンター | 2,443 | 1,652 | 4,095 | 326 | 219 | 545 | 13.34 | 13.26 | 13.31 |
4 | 入間川中学校武道場 | 1,760 | 1,847 | 3,607 | 414 | 392 | 806 | 23.52 | 21.22 | 22.35 |
5 | 市役所玄関ホール | 2,638 | 2,663 | 5,301 | 368 | 329 | 697 | 13.95 | 12.35 | 13.15 |
6 | 中央中学校 | 1,782 | 1,787 | 3,569 | 331 | 291 | 622 | 18.57 | 16.28 | 17.43 |
7 | 新狭山小学校 | 1,570 | 1,647 | 3,217 | 265 | 233 | 498 | 16.88 | 14.15 | 15.48 |
8 | 狭山工業高校セミナーハウス | 2,583 | 2,584 | 5,167 | 443 | 427 | 870 | 17.15 | 16.52 | 16.84 |
9 | 富士見小学校体育館 | 2,430 | 2,556 | 4,986 | 525 | 487 | 1,012 | 21.60 | 19.05 | 20.30 |
10 | 狭山台公民館 | 1,659 | 1,820 | 3,479 | 444 | 456 | 900 | 26.76 | 25.05 | 25.87 |
11 | 狭山元気プラザ | 1,724 | 1,766 | 3,490 | 458 | 442 | 900 | 26.57 | 25.03 | 25.79 |
12 | 狭山台小学校体育館 | 1,896 | 1,977 | 3,873 | 448 | 450 | 898 | 23.63 | 22.76 | 23.19 |
13 | 御狩場小学校体育館 | 2,651 | 2,788 | 5,439 | 583 | 515 | 1,098 | 21.99 | 18.47 | 20.19 |
14 | 入曽地域交流センター | 2,655 | 2,667 | 5,322 | 490 | 445 | 935 | 18.46 | 16.69 | 17.57 |
15 | 入曽第7区自治会館 | 1,761 | 1,833 | 3,594 | 419 | 378 | 797 | 23.79 | 20.62 | 22.18 |
16 | 三商自治会館 | 1,333 | 1,336 | 2,669 | 364 | 343 | 707 | 27.31 | 25.67 | 26.49 |
17 | 南小学校体育館 | 2,895 | 3,177 | 6,072 | 573 | 548 | 1,121 | 19.79 | 17.25 | 18.46 |
18 | 特別養護老人ホーム福寿の里 | 2,220 | 2,327 | 4,547 | 601 | 574 | 1,175 | 27.07 | 24.67 | 25.84 |
19 | 山王小学校体育館 | 1,808 | 1,845 | 3,653 | 426 | 407 | 833 | 23.56 | 22.06 | 22.80 |
20 | 堀兼公民館 | 1,704 | 1,738 | 3,442 | 363 | 322 | 685 | 21.30 | 18.53 | 19.90 |
21 | 青柳氷川神社社務所 | 1,336 | 1,319 | 2,655 | 300 | 260 | 560 | 22.46 | 19.71 | 21.09 |
22 | 東三ツ木自治会館 | 2,995 | 2,698 | 5,693 | 620 | 554 | 1,174 | 20.70 | 20.53 | 20.62 |
23 | 新狭山公民館 | 2,468 | 2,058 | 4,526 | 570 | 423 | 993 | 23.10 | 20.55 | 21.94 |
24 | 奥富公民館 | 2,061 | 2,075 | 4,136 | 483 | 455 | 938 | 23.44 | 21.93 | 22.68 |
25 | 柏原中学校体育館 | 2,939 | 3,158 | 6,097 | 676 | 614 | 1,290 | 23.00 | 19.44 | 21.16 |
26 | 柏原小学校体育館 | 1,818 | 1,905 | 3,723 | 365 | 312 | 677 | 20.08 | 16.38 | 18.18 |
27 | 広瀬小学校体育館 | 2,486 | 2,567 | 5,053 | 598 | 586 | 1,184 | 24.05 | 22.83 | 23.43 |
28 | 西中学校体育館 | 1,966 | 1,966 | 3,932 | 486 | 439 | 925 | 24.72 | 22.33 | 23.52 |
29 | 水富公民館 | 2,159 | 2,193 | 4,352 | 351 | 348 | 699 | 16.26 | 15.87 | 16.06 |
30 | 笹井保育所 | 2,311 | 2,289 | 4,600 | 509 | 457 | 966 | 22.03 | 19.97 | 21.00 |
合 計 | 64,017 | 64,005 | 128,022 | 13,476 | 12,294 | 25,770 | 21.05 | 19.21 | 20.13 | |
前回 | 65,071 | 64,622 | 129,693 | 13,069 | 11,728 | 24,797 | 20.08 | 18.15 | 19.12 |
このページに関するお問い合わせは
選挙管理委員会事務局
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2968-6827
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。