2021年10月31日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙 最終結果
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 (人) | 投票者数 (人) | 投票率 (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 峰公民館 | 1,744 | 1,579 | 3,323 | 864 | 786 | 1,650 | 49.54 | 49.78 | 49.65 |
2 | 市民会館 | 2,222 | 2,188 | 4,410 | 1,290 | 1,235 | 2,525 | 58.06 | 56.44 | 57.26 |
3 | コミュニティセンター | 2,443 | 1,652 | 4,095 | 1,449 | 910 | 2,359 | 59.31 | 55.08 | 57.61 |
4 | 入間川中学校武道場 | 1,760 | 1,847 | 3,607 | 1,055 | 1,042 | 2,097 | 59.94 | 56.42 | 58.14 |
5 | 市役所玄関ホール | 2,638 | 2,663 | 5,301 | 1,456 | 1,501 | 2,957 | 55.19 | 56.37 | 55.78 |
6 | 中央中学校 | 1,782 | 1,787 | 3,569 | 1,023 | 991 | 2,014 | 57.41 | 55.46 | 56.43 |
7 | 新狭山小学校 | 1,570 | 1,647 | 3,217 | 912 | 911 | 1,823 | 58.09 | 55.31 | 56.67 |
8 | 狭山工業高校セミナーハウス | 2,583 | 2,584 | 5,167 | 1,417 | 1,382 | 2,799 | 54.86 | 53.48 | 54.17 |
9 | 富士見小学校体育館 | 2,430 | 2,556 | 4,986 | 1,445 | 1,508 | 2,953 | 59.47 | 59.00 | 59.23 |
10 | 狭山台公民館 | 1,659 | 1,820 | 3,479 | 996 | 1,098 | 2,094 | 60.04 | 60.33 | 60.19 |
11 | 狭山元気プラザ | 1,724 | 1,766 | 3,490 | 966 | 994 | 1,960 | 56.03 | 56.29 | 56.16 |
12 | 狭山台小学校体育館 | 1,896 | 1,977 | 3,873 | 1,120 | 1,174 | 2,294 | 59.07 | 59.38 | 59.23 |
13 | 御狩場小学校体育館 | 2,651 | 2,788 | 5,439 | 1,542 | 1,578 | 3,120 | 58.17 | 56.60 | 57.36 |
14 | 入曽地域交流センター | 2,655 | 2,667 | 5,322 | 1,498 | 1,489 | 2,987 | 56.42 | 55.83 | 56.13 |
15 | 入曽第7区自治会館 | 1,761 | 1,833 | 3,594 | 1,021 | 1,016 | 2,037 | 57.98 | 55.43 | 56.68 |
16 | 三商自治会館 | 1,333 | 1,336 | 2,669 | 812 | 800 | 1,612 | 60.92 | 59.88 | 60.40 |
17 | 南小学校体育館 | 2,895 | 3,177 | 6,072 | 1,668 | 1,722 | 3,390 | 57.62 | 54.20 | 55.83 |
18 | 特別養護老人ホーム福寿の里 | 2,220 | 2,327 | 4,547 | 1,371 | 1,409 | 2,780 | 61.76 | 60.55 | 61.14 |
19 | 山王小学校体育館 | 1,808 | 1,845 | 3,653 | 1,029 | 1,031 | 2,060 | 56.91 | 55.88 | 56.39 |
20 | 堀兼公民館 | 1,704 | 1,738 | 3,442 | 930 | 895 | 1,825 | 54.58 | 51.50 | 53.02 |
21 | 青柳氷川神社社務所 | 1,336 | 1,319 | 2,655 | 726 | 699 | 1,425 | 54.34 | 52.99 | 53.67 |
22 | 東三ツ木自治会館 | 2,995 | 2,698 | 5,693 | 1,602 | 1,474 | 3,076 | 53.49 | 54.63 | 54.03 |
23 | 新狭山公民館 | 2,468 | 2,058 | 4,526 | 1,395 | 1,112 | 2,507 | 56.52 | 54.03 | 55.39 |
24 | 奥富公民館 | 2,061 | 2,075 | 4,136 | 1,178 | 1,195 | 2,373 | 57.16 | 57.59 | 57.37 |
25 | 柏原中学校体育館 | 2,939 | 3,158 | 6,097 | 1,813 | 1,837 | 3,650 | 61.69 | 58.17 | 59.87 |
26 | 柏原小学校体育館 | 1,818 | 1,905 | 3,723 | 956 | 914 | 1,870 | 52.59 | 47.98 | 50.23 |
27 | 広瀬小学校体育館 | 2,486 | 2,567 | 5,053 | 1,381 | 1,431 | 2,812 | 55.55 | 55.75 | 55.65 |
28 | 西中学校体育館 | 1,966 | 1,966 | 3,932 | 1,156 | 1,124 | 2,280 | 58.80 | 57.17 | 57.99 |
29 | 水富公民館 | 2,159 | 2,193 | 4,352 | 1,096 | 1,093 | 2,189 | 50.76 | 49.84 | 50.30 |
30 | 笹井保育所 | 2,311 | 2,289 | 4,600 | 1,214 | 1,158 | 2,372 | 52.53 | 50.59 | 51.57 |
在外 | 在外投票 | 33 | 54 | 87 | 11 | 11 | 22 | 33.33 | 20.37 | 25.29 |
合 計 | 64,050 | 64,059 | 128,109 | 36,392 | 35,520 | 71,912 | 56.82 | 55.45 | 56.13 | |
前回 | 65,119 | 64,686 | 129,805 | 35,219 | 33,726 | 68,945 | 54.08 | 52.14 | 53.11 |
このページに関するお問い合わせは
選挙管理委員会事務局
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2968-6827
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。