予定については、変更または中止になる場合がありますので、予めご了承ください
2023年4月
開催日 |
イベント名 |
開催時間 |
利用面数 |
---|---|---|---|
4月2日(日曜日) |
狭山市団体戦 |
9時から17時 |
10面 |
4月8日(土曜日) |
狭山市団体戦 予備日 |
9時から17時 |
10面 |
4月9日(日曜日) | 関東オープン大会(一般女子) |
7時から17時 |
16面 |
17時から19時 | 6面 | ||
4月15日(土曜日) |
関東オープン大会(一般女子)予備日 | 7時から17時 | 16面 |
17時から19時 | 6面 | ||
4月16日(日曜日) |
学総 西部地区予選 テニス競技 個人戦 |
9時から17時 |
12面 |
4月22日(土曜日) |
関東高校大会埼玉県西部地区予選(男子個人戦1次予選) |
7時から17時 |
16面 |
4月23日(日曜日) |
関東高校大会埼玉県西部地区予選(男子個人戦2次予選) |
7時から17時 |
16面 |
4月24日(月曜日) | 関東高校大会埼玉県西部地区予選(男子個人戦1次予選)予備日(4/22分) | 7時から17時 | 16面 |
4月25日(火曜日) | 関東高校大会埼玉県西部地区予選(男子個人戦2次予選)予備日(4/23分) | 7時から17時 | 16面 |
4月29日(土曜日) |
市内3年生ソフトテニス大会 |
7時から17時 |
12面 |
4月30日(日曜日) | 市内3年生ソフトテニス大会 予備日 | 7時から17時 | 12面 |
2023年5月
開催日 | イベント名 | 開催時間 | 利用面数 |
---|---|---|---|
5月3日(水曜日) |
関東高校大会埼玉県予選個人戦 | 7時から19時 | 16面 |
5月6日(土曜日) | 予備日(5/3分)関東高校大会埼玉県予選個人戦 | 7時から19時 | 16面 |
5月13日(土曜日) | 関東 県予選会 テニス競技 団体戦 | 9時から17時 | 12面 |
5月14日(日曜日) |
第69回 狭山市長杯(個人戦) | 9時から17時 | 10面 |
17時から19時 | 6面 | ||
5月21日(日曜日) | 第69回 狭山市長杯(個人戦)予備日 | 9時から17時 | 10面 |
17時から19時 | 6面 |
2023年6月
開催日 | イベント名 | 開催時間 | 利用面数 |
---|---|---|---|
6月4日(日曜日) | 狭山市ダブルス戦 予選 | 9時から17時 | 12面 |
6月9日(金曜日) | 中体連 学校総合体育大会狭山市内予選(ソフトテニス) | 7時から17時 | 16面 |
6月10日(土曜日) | 中体連 学校総合体育大会狭山市内予選(ソフトテニス) | 7時から17時 | 16面 |
6月11日(日曜日) | 中体連 学校総合体育大会狭山市内予選(ソフトテニス) 予備日(1) | 7時から17時 | 16面 |
6月12日(月曜日) | 中体連 学校総合体育大会狭山市内予選(ソフトテニス) 予備日(2) | 7時から17時 | 16面 |
6月13日(火曜日) | インターハイ予選団体戦 | 7時から19時 | 16面 |
6月14日(水曜日) | インターハイ予選団体戦 予備日 | 7時から19時 | 16面 |
6月18日(日曜日) | 狭山市ダブルス戦 本選 | 9時から17時 | 12面 |
6月25日(日曜日) | 第69回 狭山市長杯(団体戦) | 7時から9時 | 4面 |
9時から17時 | 10面 |
2023年7月
開催日 |
イベント名 | 開催時間 | 利用面数 |
---|---|---|---|
7月2日(日曜日) | 狭山市ダブルス戦 予備日 | 9時から17時 | 12面 |
7月9日(日曜日) | 第69回 狭山市長杯(団体戦)予備日 | 9時から17時 | 10面 |
7月15日(土曜日) | 埼玉県選手権西部地区予選会男子個人戦 | 7時から17時 | 16面 |
7月16日(日曜日) | 予備日(7/15分)埼玉県選手権西部地区予選会男子個人戦 | 7時から17時 | 16面 |
7月24日(月曜日) | 学校総合体育大会 | 9時から17時 | 16面 |
7月25日(火曜日) | 学校総合体育大会 | 9時から17時 | 16面 |
7月27日(木曜日) | 学校総合体育大会 | 9時から17時 | 16面 |
2023年8月
開催日 | イベント名 | 開催時間 | 利用面数 |
---|---|---|---|
8月7日(月曜日) |
第24回 狭山市近郊高校生大会 | 9時から17時 | 16面 |
17時から19時 | 6面 | ||
8月16日(水曜日) | 私立高校ソフトテニス大会 | 7時から17時 | 16面 |
8月28日(月曜日) | 新人 西部地区予選 テニス競技 個人戦 | 9時から17時 | 12面 |
8月29日(火曜日) | 新人 西部地区予選 テニス競技 個人戦 | 9時から17時 | 12面 |
2023年9月
開催日 | イベント名 | 開催時間 | 利用面数 |
---|---|---|---|
9月3日(日曜日) | 狭山市ミックスダブルス戦 | 9時から17時 | 10面 |
9月9日(土曜日) | 新人戦西部地区予選会個人戦1次予選 | 7時から17時 | 16面 |
9月10日(日曜日) | 新人戦西部地区予選会個人戦2次予選 | 7時から17時 | 16面 |
9月11日(月曜日) | 予備日(9/9分)新人戦西部地区予選会個人戦1次予選 | 7時から17時 | 16面 |
9月12日(火曜日) | 予備日(9/10分)新人戦西部地区予選会個人戦2次予選 | 7時から17時 | 16面 |
9月16日(土曜日) | 新人戦西部地区予選会団体戦 | 7時から17時 | 12面 |
9月17日(日曜日) | 第7回 DUNLOP 市町村対抗戦(男女) | 7時から17時 | 16面 |
17時から19時 | 6面 | ||
9月18日(月曜日) | 第7回 DUNLOP 市町村対抗戦(男女)予備日 | 7時から17時 | 16面 |
17時から19時 | 6面 | ||
9月19日(火曜日) | 予備日(9/16分)新人戦西部地区予選会団体戦 | 7時から17時 | 12面 |
9月22日(金曜日) | 中体連 新人体育大会兼県民総合スポーツ大会(ソフトテニス) | 7時から17時 | 16面 |
9月23日(土曜日) | 狭山市ミックスダブルス戦 予備日 | 9時から17時 | 10面 |
9月24日(日曜日) | 中体連 新人体育大会兼県民総合スポーツ大会(ソフトテニス) | 7時から17時 | 16面 |
9月25日(月曜日) | 中体連 新人体育大会兼県民総合スポーツ大会(ソフトテニス)予備日(1) | 7時から17時 | 16面 |
9月26日(火曜日) | 中体連 新人体育大会兼県民総合スポーツ大会(ソフトテニス)予備日(2) | 7時から17時 | 16面 |
9月30日(土曜日) | 新人大会 県予選会 テニス競技 個人戦 | 9時から17時 | 12面 |
2023年10月
開催日 | イベント名 | 開催時間 | 利用面数 |
---|---|---|---|
10月1日(日曜日) | 第65回 狭山市民大会(個人戦) | 9時から17時 | 10面 |
17時から19時 | 6面 | ||
10月8日(日曜日) | 第65回 狭山市民大会(個人戦)予備日 | 9時から17時 | 10面 |
17時から19時 | 6面 | ||
10月15日(日曜日) | 狭山市シングルス戦 予選 | 9時から17時 | 12面 |
10月17日(火曜日) | 新人体育大会 | 9時から17時 | 16面 |
10月18日(水曜日) | 新人体育大会 | 9時から17時 | 16面 |
10月19日(木曜日) | 新人体育大会 | 9時から17時 | 16面 |
10月22日(日曜日) | 狭山市シングルス戦 本選 | 9時から17時 | 12面 |
10月28日(土曜日) | 西部支部大会 | 7時から17時 | 12面 |
10月29日(日曜日) | 狭山市シングルス戦 予備日 | 9時から17時 | 12面 |
10月31日(火曜日) | 西部支部大会 予備日 | 7時から17時 | 12面 |
2023年11月
開催日 | イベント名 | 開催時間 | 利用面数 |
---|---|---|---|
11月3日(金曜日) | 第38回 狭山市高校生大会(団体戦) | 9時から17時 | 6面 |
11月11日(土曜日) | 新人戦県大会個人戦 | 7時から19時 | 16面 |
11月12日(日曜日) | 狭山市47周年大会 | 9時から17時 | 10面 |
11月13日(月曜日) | 予備日(11月11日分)新人戦県大会個人戦 | 7時から19時 | 16面 |
11月14日(火曜日) | 新人戦県大会団体戦 | 7時から19時 | 16面 |
11月15日(水曜日) | 予備日(11月14日分)新人戦県大会団体戦 | 7時から19時 | 16面 |
11月16日(木曜日) | 埼玉県私立高等学校テニス大会 | 9時から17時 | 12面 |
11月19日(日曜日) | 狭山市47周年大会 予備日 | 9時から17時 | 10面 |
11月23日(木曜日) | 四市高校生大会 | 7時から17時 | 12面 |
11月26日(日曜日) | 第6回 ルーセント杯埼玉県総合選手権大会 | 7時から17時 | 16面 |
17時から19時 | 6面 |
2023年12月
開催日 | イベント名 | 開催時間 | 利用面数 |
---|---|---|---|
12月3日(日曜日) | 第6回 ルーセント杯埼玉県総合選手権大会 予備日 | 7時から17時 | 16面 |
17時から19時 | 6面 | ||
12月16日(土曜日) | 市内1・2年生 学年別ソフトテニス大会 | 7時から17時 | 16面 |
12月17日(日曜日) | 市内1・2年生 学年別ソフトテニス大会 予備日 | 7時から17時 | 16面 |
12月24日(日曜日) | 西部支部大会 テニス競技 団体戦 | 9時から17時 | 12面 |
2024年1月
開催日 | イベント名 | 開催時間 | 利用面数 |
---|---|---|---|
1月6日(土曜日) | 私立高校ソフトテニス大会 | 7時から17時 | 16面 |
1月7日(日曜日) | 西部支部大会 テニス競技 団体戦 | 9時から17時 | 12面 |
1月8日(月曜日) | 私立高校ソフトテニス大会 | 7時から17時 | 16面 |
2024年2月
開催日 | イベント名 | 開催時間 | 利用面数 |
---|---|---|---|
2月3日(土曜日) | 市内中学生 ソフトテニス強化練習会 | 7時から17時 | 16面 |
2月4日(日曜日) | 狭山市選抜中学生 ソフトテニス強化研修大会 | 7時から17時 | 16面 |
2月11日(日曜日) | 狭山市選抜中学生 ソフトテニス強化研修大会 予備日 | 7時から17時 | 16面 |
2024年3月
開催日 | イベント名 | 開催時間 | 利用面数 |
---|---|---|---|
3月17日(日曜日) | 埼玉カップ | 7時から17時 | 16面 |
このページに関するお問い合わせは
都市建設部 みどり公園課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2946-8423
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。