総人口
| 区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
|---|---|---|---|---|
| 月間増減 | 8 | -28 | -42 | -70 |
| 合計 | 65,895 | 79,181 | 77,538 | 156,719 |


住民基本台帳人口
| 区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
|---|---|---|---|---|
| 月間増減 | 10 |
-19 | -49 | -68 |
| 合計 | 64,399 | 78,322 | 76,335 | 154,657 |
外国人登録人口
| 区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
|---|---|---|---|---|
| 月間増減 | -2 | -9 | 7 | -2 |
| 合計 | 1,496 | 859 | 1,203 | 2,062 |
地区別、町(丁)字別人口(住民基本台帳)
入間川
| 区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
|---|---|---|---|---|
| 沢 | 105 | 152 | 160 | 312 |
| 狭山 | 1,333 |
1,754 | 1,587 | 3,341 |
| 入間川 | 2,220 | 2,914 | 2,931 | 5,845 |
| 入間川1丁目 | 1,253 | 1,358 | 1,353 | 2,711 |
| 入間川2丁目 | 1,877 | 2,106 | 2,087 | 4,193 |
| 入間川3丁目 | 959 | 1,107 | 1,038 | 2,145 |
| 入間川4丁目 | 971 | 1,161 | 1,049 | 2,210 |
| 鵜ノ木 | 1,837 | 2,157 | 2,159 | 4,316 |
| 稲荷山1丁目 | 75 | 117 | 97 | 214 |
| 稲荷山2丁目 | 1,386 | 1,388 | 398 | 1,786 |
| 祇園 | 1,295 | 1,403 | 1,385 | 2,788 |
| 中央1丁目 | 733 | 903 | 925 | 1,828 |
| 中央2丁目 | 746 | 1,051 | 1,072 | 2,123 |
| 中央3丁目 | 801 | 918 | 1,003 | 1,921 |
| 中央4丁目 | 713 | 836 | 897 | 1,733 |
| 富士見1丁目 | 1,865 | 2,078 | 1,951 | 4,029 |
| 富士見2丁目 | 1,724 | 2,136 | 2,080 | 4,216 |
| 計 | 19,893 | 23,539 | 22,172 | 45,711 |
入曽
| 区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
|---|---|---|---|---|
| 大字北入曽 | 5,055 | 6,359 | 6,313 | 12,672 |
| 大字南入曽 | 3,355 | 3,968 | 4,010 | 7,978 |
| 大字水野 | 6,179 | 7,648 | 7,829 | 15,477 |
| 計 | 14,589 | 17,975 | 18,152 | 36,127 |
堀兼
| 区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
|---|---|---|---|---|
| 大字堀兼 | 1,070 | 1,610 | 1,605 | 3,215 |
| 大字上赤坂 | 294 | 361 | 371 | 732 |
| 大字中新田 | 148 | 195 | 217 | 412 |
| 大字青柳 | 1,739 | 2,070 | 2,027 | 4,097 |
| 大字加佐志 | 322 | 357 | 383 | 740 |
| 大字東三ツ木 | 2,700 | 3,172 | 2,846 | 6,018 |
| 計 | 6,273 | 7,765 | 7,449 | 15,214 |
奥富
| 区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
|---|---|---|---|---|
| 大字上奥富 | 1,091 | 1,433 | 1,292 | 2,725 |
| 大字下奥富 | 1,291 | 1,792 | 1,747 | 3,539 |
| 大字柏原新田 | 10 | 14 | 16 | 30 |
| 計 | 2,392 | 3,239 | 3,055 | 6,294 |
柏原
| 区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
|---|---|---|---|---|
| 柏原 | 4,682 | 6,008 | 6,258 | 12,266 |
| 計 | 4,682 |
6,008 | 6,258 | 12,266 |
水富
| 区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
|---|---|---|---|---|
| 大字上広瀬 | 178 | 208 | 241 | 449 |
| 広瀬台1丁目 | 726 | 955 | 997 | 1,952 |
| 広瀬台2丁目 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 広瀬台3丁目 | 355 | 530 | 497 | 1,027 |
| 大字下広瀬 | 73 | 98 | 97 | 195 |
| 広瀬1丁目 | 398 | 529 | 508 | 1,037 |
| 広瀬2丁目 | 445 | 555 | 595 | 1,150 |
| 広瀬3丁目 | 528 | 673 | 686 | 1,359 |
| 広瀬東1丁目 | 220 | 279 | 252 | 531 |
| 広瀬東2丁目 | 693 | 887 | 863 | 1,750 |
| 広瀬東3丁目 | 444 | 522 | 490 | 1,012 |
| 広瀬東4丁目 | 616 | 822 | 818 | 1,640 |
| つつじ野 | 1,007 | 1,327 | 1,354 | 2,681 |
| 大字根岸 | 21 | 25 | 22 | 47 |
| 根岸1丁目 | 342 | 464 | 415 | 879 |
| 根岸2丁目 | 264 | 332 | 315 | 647 |
| 大字笹井 | 498 | 613 | 610 | 1,223 |
| 笹井1丁目 | 876 | 1,121 | 1,084 | 2,205 |
| 笹井2丁目 | 587 | 834 | 781 | 1,615 |
| 笹井3丁目 | 370 | 495 | 482 | 977 |
| 計 | 8,643 | 11,271 | 11,107 | 22,378 |
新狭山
| 区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
|---|---|---|---|---|
| 新狭山1丁目 | 58 | 61 | 55 | 116 |
| 新狭山2丁目 | 2,072 | 2,257 | 1,890 | 4,147 |
| 新狭山3丁目 | 547 | 565 | 457 | 1,022 |
| 計 | 2,677 | 2,883 | 2,402 | 5,285 |
狭山台
| 区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
|---|---|---|---|---|
| 狭山台1丁目 | 1,154 | 1,267 | 1,244 | 2,511 |
| 狭山台2丁目 | 1,469 | 1,598 | 1,682 | 3,280 |
| 狭山台3丁目 | 1,714 | 1,626 | 1,703 | 3,329 |
| 狭山台4丁目 | 913 | 1,151 | 1,111 | 2,262 |
| 計 | 5,250 | 5,642 | 5,740 | 11,382 |
このページに関するお問い合わせは
総務部 総務課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2936-9844
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。

