総人口
| 区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
|---|---|---|---|---|
| 月間増減 | 63 | -25 | -38 | -63 |
| 合計 | 65,850 | 79,364 | 77,661 | 157,025 |


住民基本台帳人口
| 区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
|---|---|---|---|---|
| 月間増減 | 89 | -12 | -22 | -34 |
| 合計 | 64,314 | 78,474 | 76,438 | 154,912 |
外国人登録人口
| 区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
|---|---|---|---|---|
| 月間増減 | -26 | -13 | -16 | -29 |
| 合計 | 1,536 | 890 | 1,223 | 2,113 |
地区別、町(丁)字別人口(住民基本台帳)
入間川
| 区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
|---|---|---|---|---|
| 沢 | 105 | 154 | 160 | 314 |
| 狭山 | 1,331 | 1,750 | 1,592 | 3,342 |
| 入間川 | 2,203 | 2,902 | 2,922 | 5,824 |
| 入間川1丁目 | 1,275 | 1,371 | 1,369 | 2,740 |
| 入間川2丁目 | 1,872 | 2,111 | 2,063 | 4,174 |
| 入間川3丁目 | 954 | 1,102 | 1,036 | 2,138 |
| 入間川4丁目 | 977 | 1,167 | 1,066 | 2,233 |
| 鵜ノ木 | 1,836 | 2,165 | 2,176 | 4,341 |
| 稲荷山1丁目 | 88 | 123 | 95 | 218 |
| 稲荷山2丁目 | 1,380 | 1,391 | 401 | 1,792 |
| 祇園 | 1,274 | 1,398 | 1,369 | 2,767 |
| 中央1丁目 | 732 | 900 | 933 | 1,833 |
| 中央2丁目 | 737 | 1,050 | 1,058 | 2,108 |
| 中央3丁目 | 805 | 937 | 1,021 | 1,958 |
| 中央4丁目 | 713 | 834 | 897 | 1,731 |
| 富士見1丁目 | 1,865 | 2,092 | 1,947 | 4,039 |
| 富士見2丁目 | 1,722 | 2,132 | 2,069 | 4,201 |
| 計 | 19,869 | 23,579 | 22,174 | 45,753 |
入曽
| 区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
|---|---|---|---|---|
| 大字北入曽 | 5,032 | 6,359 | 6,341 | 12,700 |
| 大字南入曽 | 3,356 | 3,987 | 4,018 | 8,005 |
| 大字水野 | 6,163 | 7,642 | 7,810 | 15,452 |
| 計 | 14,551 | 17,988 | 18,169 | 36,157 |
堀兼
| 区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
|---|---|---|---|---|
| 大字堀兼 | 1,073 | 1,615 | 1,619 | 3,234 |
| 大字上赤坂 | 292 | 361 | 373 | 734 |
| 大字中新田 | 147 | 195 | 215 | 410 |
| 大字青柳 | 1,741 | 2,083 | 2,039 | 4,122 |
| 大字加佐志 | 323 | 358 | 388 | 746 |
| 大字東三ツ木 | 2,696 | 3,169 | 2,831 | 6,000 |
| 計 | 6,272 | 7,781 | 7,465 | 15,246 |
奥富
| 区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
|---|---|---|---|---|
| 大字上奥富 | 1,096 | 1,446 | 1,294 | 2,740 |
| 大字下奥富 | 1,276 | 1,781 | 1,730 | 3,511 |
| 大字柏原新田 | 10 | 14 | 16 | 30 |
| 計 | 2,382 | 3,241 | 3,040 | 6,281 |
柏原
| 区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
|---|---|---|---|---|
| 柏原 | 4,668 | 6,017 | 6,287 | 12,304 |
| 計 | 4,668 |
6,017 | 6,287 | 12,304 |
水富
| 区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
|---|---|---|---|---|
| 大字上広瀬 | 178 | 206 | 237 | 443 |
| 広瀬台1丁目 | 723 | 946 | 1,004 | 1,950 |
| 広瀬台2丁目 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 広瀬台3丁目 | 354 | 526 | 503 | 1,029 |
| 大字下広瀬 | 79 | 105 | 104 | 209 |
| 広瀬1丁目 | 393 | 528 | 507 | 1,035 |
| 広瀬2丁目 | 440 | 556 | 592 | 1,148 |
| 広瀬3丁目 | 521 | 664 | 682 | 1,346 |
| 広瀬東1丁目 | 216 | 274 | 248 | 522 |
| 広瀬東2丁目 | 678 | 874 | 858 | 1,732 |
| 広瀬東3丁目 | 423 | 493 | 469 | 962 |
| 広瀬東4丁目 | 625 | 838 | 831 | 1,669 |
| つつじ野 | 1,004 | 1,338 | 1,358 | 2,696 |
| 大字根岸 | 20 | 24 | 23 | 47 |
| 根岸1丁目 | 340 | 465 | 419 | 884 |
| 根岸2丁目 | 260 | 335 | 316 | 651 |
| 大字笹井 | 499 | 614 | 611 | 1,225 |
| 笹井1丁目 | 881 | 1,135 | 1,096 | 2,231 |
| 笹井2丁目 | 585 | 835 | 774 | 1,609 |
| 笹井3丁目 | 373 | 502 | 495 | 997 |
| 計 | 8,595 | 11,261 | 11,127 | 22,388 |
新狭山
| 区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
|---|---|---|---|---|
| 新狭山1丁目 | 59 | 61 | 59 | 120 |
| 新狭山2丁目 | 2,101 | 2,297 | 1,873 | 4,170 |
| 新狭山3丁目 | 548 | 567 | 454 | 1,021 |
| 計 | 2,708 | 2,925 | 2,386 | 5,311 |
狭山台
| 区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
|---|---|---|---|---|
| 狭山台1丁目 | 1,153 | 1,261 | 1,241 | 2,502 |
| 狭山台2丁目 | 1,459 | 1,596 | 1,683 | 3,279 |
| 狭山台3丁目 | 1,749 | 1,677 | 1,735 | 3,412 |
| 狭山台4丁目 | 908 | 1,148 | 1,131 | 2,279 |
| 計 | 5,269 | 5,682 | 5,790 | 11,472 |
このページに関するお問い合わせは
総務部 総務課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2936-9844
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。

