総人口
| 区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
|---|---|---|---|---|
| 月間増減 | -13 | -10 | -24 | -34 |
| 合計 | 65,807 | 79,266 | 77,618 | 156,884 |


住民基本台帳人口
| 区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
|---|---|---|---|---|
| 月間増減 | -9 |
-5 | -22 | -27 |
| 合計 | 64,287 | 78,385 | 76,404 | 154,789 |
外国人登録人口
| 区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
|---|---|---|---|---|
| 月間増減 | -4 | -5 | -2 | -7 |
| 合計 | 1,520 | 881 | 1,214 | 2,095 |
地区別、町(丁)字別人口(住民基本台帳)
入間川
| 区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
|---|---|---|---|---|
| 沢 | 104 | 152 | 160 | 312 |
| 狭山 | 1,330 |
1,745 | 1,585 | 3,330 |
| 入間川 | 2,208 | 2,900 | 2,925 | 5,825 |
| 入間川1丁目 | 1,266 | 1,367 | 1,362 | 2,729 |
| 入間川2丁目 | 1,872 | 2,108 | 2,074 | 4,182 |
| 入間川3丁目 | 955 | 1,100 | 1,037 | 2,137 |
| 入間川4丁目 | 979 | 1,168 | 1,060 | 2,228 |
| 鵜ノ木 | 1,830 | 2,162 | 2,169 | 4,331 |
| 稲荷山1丁目 | 80 | 117 | 97 | 214 |
| 稲荷山2丁目 | 1,357 | 1,378 | 405 | 1,783 |
| 祇園 | 1,283 | 1,402 | 1,365 | 2,767 |
| 中央1丁目 | 730 | 901 | 928 | 1,829 |
| 中央2丁目 | 740 | 1,053 | 1,068 | 2,121 |
| 中央3丁目 | 804 | 929 | 1,014 | 1,943 |
| 中央4丁目 | 714 | 834 | 891 | 1,725 |
| 富士見1丁目 | 1,856 | 2,081 | 1,940 | 4,021 |
| 富士見2丁目 | 1,726 | 2,134 | 2,088 | 4,222 |
| 計 | 19,834 | 23,531 | 22,168 | 45,699 |
入曽
| 区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
|---|---|---|---|---|
| 大字北入曽 | 5,047 | 6,378 | 6,347 | 12,725 |
| 大字南入曽 | 3,355 | 3,983 | 4,001 | 7,984 |
| 大字水野 | 6,156 | 7,630 | 7,811 | 15,441 |
| 計 | 14,558 | 17,991 | 18,159 | 36,150 |
堀兼
| 区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
|---|---|---|---|---|
| 大字堀兼 | 1,075 | 1,616 | 1,619 | 3,235 |
| 大字上赤坂 | 292 | 361 | 375 | 736 |
| 大字中新田 | 148 | 195 | 217 | 412 |
| 大字青柳 | 1,738 | 2,073 | 2,032 | 4,105 |
| 大字加佐志 | 322 | 360 | 385 | 745 |
| 大字東三ツ木 | 2,689 | 3,166 | 2,830 | 5,996 |
| 計 | 6,264 | 7,771 | 7,458 | 15,229 |
奥富
| 区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
|---|---|---|---|---|
| 大字上奥富 | 1,096 | 1,446 | 1,299 | 2,745 |
| 大字下奥富 | 1,283 | 1,789 | 1,733 | 3,522 |
| 大字柏原新田 | 10 | 14 | 16 | 30 |
| 計 | 2,389 | 3,249 | 3,048 | 6,297 |
柏原
| 区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
|---|---|---|---|---|
| 柏原 | 4,667 | 6,012 | 6,273 | 12,285 |
| 計 | 4,667 |
6,012 | 6,273 | 12,285 |
水富
| 区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
|---|---|---|---|---|
| 大字上広瀬 | 178 | 207 | 236 | 443 |
| 広瀬台1丁目 | 720 | 944 | 1,001 | 1,945 |
| 広瀬台2丁目 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 広瀬台3丁目 | 357 | 529 | 505 | 1,034 |
| 大字下広瀬 | 75 | 101 | 100 | 201 |
| 広瀬1丁目 | 394 | 525 | 507 | 1,032 |
| 広瀬2丁目 | 441 | 555 | 590 | 1,145 |
| 広瀬3丁目 | 523 | 666 | 679 | 1,345 |
| 広瀬東1丁目 | 219 | 277 | 252 | 529 |
| 広瀬東2丁目 | 683 | 876 | 860 | 1,736 |
| 広瀬東3丁目 | 435 | 508 | 484 | 992 |
| 広瀬東4丁目 | 625 | 831 | 828 | 1,659 |
| つつじ野 | 1,004 | 1,334 | 1,357 | 2,691 |
| 大字根岸 | 21 | 25 | 22 | 47 |
| 根岸1丁目 | 338 | 460 | 414 | 874 |
| 根岸2丁目 | 263 | 336 | 316 | 652 |
| 大字笹井 | 502 | 617 | 614 | 1,231 |
| 笹井1丁目 | 879 | 1,130 | 1,095 | 2,225 |
| 笹井2丁目 | 586 | 838 | 776 | 1,614 |
| 笹井3丁目 | 376 | 502 | 495 | 997 |
| 計 | 8,621 | 11,263 | 11,131 | 22,394 |
新狭山
| 区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
|---|---|---|---|---|
| 新狭山1丁目 | 58 | 60 | 56 | 116 |
| 新狭山2丁目 | 2,096 | 2,282 | 1,881 | 4,163 |
| 新狭山3丁目 | 544 | 561 | 450 | 1,011 |
| 計 | 2,698 | 2,903 | 2,387 | 5,290 |
狭山台
| 区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
|---|---|---|---|---|
| 狭山台1丁目 | 1,151 | 1,262 | 1,243 | 2,505 |
| 狭山台2丁目 | 1,458 | 1,595 | 1,683 | 3,278 |
| 狭山台3丁目 | 1,736 | 1,664 | 1,726 | 3,390 |
| 狭山台4丁目 | 911 | 1,144 | 1,128 | 2,272 |
| 計 | 5,256 | 5,665 | 5,780 | 11,445 |
このページに関するお問い合わせは
総務部 総務課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2936-9844
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。

