総人口
| 区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
|---|---|---|---|---|
| 月間増減 | 10 | -16 | -38 | -54 |
| 合計 | 65,817 | 79,250 | 77,580 | 156,830 |


住民基本台帳人口
| 区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
|---|---|---|---|---|
| 月間増減 | 29 |
-3 | -30 | -33 |
| 合計 | 64,316 | 78,382 | 76,374 | 154,756 |
外国人登録人口
| 区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
|---|---|---|---|---|
| 月間増減 | -19 | -13 | -8 | -21 |
| 合計 | 1,501 | 868 | 1,206 | 2,074 |
地区別、町(丁)字別人口(住民基本台帳)
入間川
| 区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
|---|---|---|---|---|
| 沢 | 104 | 152 | 160 | 312 |
| 狭山 | 1,326 |
1,742 | 1,584 | 3,326 |
| 入間川 | 2,213 | 2,905 | 2,931 | 5,836 |
| 入間川1丁目 | 1,263 | 1,368 | 1,358 | 2,726 |
| 入間川2丁目 | 1,867 | 2,104 | 2,073 | 4,177 |
| 入間川3丁目 | 961 | 1,103 | 1,041 | 2,144 |
| 入間川4丁目 | 977 | 1,167 | 1,057 | 2,224 |
| 鵜ノ木 | 1,834 | 2,164 | 2,177 | 4,341 |
| 稲荷山1丁目 | 79 | 116 | 96 | 212 |
| 稲荷山2丁目 | 1,377 | 1,397 | 403 | 1,800 |
| 祇園 | 1,284 | 1,407 | 1,367 | 2,774 |
| 中央1丁目 | 732 | 901 | 930 | 1,831 |
| 中央2丁目 | 741 | 1,053 | 1,065 | 2,118 |
| 中央3丁目 | 803 | 926 | 1,011 | 1,937 |
| 中央4丁目 | 714 | 833 | 891 | 1,724 |
| 富士見1丁目 | 1,860 | 2,079 | 1,933 | 4,012 |
| 富士見2丁目 | 1,726 | 2,135 | 2,083 | 4,218 |
| 計 | 19,861 | 23,552 | 22,160 | 45,712 |
入曽
| 区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
|---|---|---|---|---|
| 大字北入曽 | 5,055 | 6,388 | 6,352 | 12,740 |
| 大字南入曽 | 3,349 | 3,977 | 3,994 | 7,971 |
| 大字水野 | 6,164 | 7,630 | 7,818 | 15,448 |
| 計 | 14,568 | 17,995 | 18,164 | 36,159 |
堀兼
| 区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
|---|---|---|---|---|
| 大字堀兼 | 1,074 | 1,610 | 1,614 | 3,224 |
| 大字上赤坂 | 292 | 361 | 374 | 735 |
| 大字中新田 | 149 | 196 | 217 | 413 |
| 大字青柳 | 1,738 | 2,077 | 2,031 | 4,108 |
| 大字加佐志 | 322 | 357 | 385 | 742 |
| 大字東三ツ木 | 2,693 | 3,168 | 2,830 | 5,998 |
| 計 | 6,268 | 7,769 | 7,451 | 15,220 |
奥富
| 区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
|---|---|---|---|---|
| 大字上奥富 | 1,097 | 1,444 | 1,301 | 2,745 |
| 大字下奥富 | 1,286 | 1,788 | 1,736 | 3,524 |
| 大字柏原新田 | 10 | 14 | 16 | 30 |
| 計 | 2,393 | 3,246 | 3,053 | 6,299 |
柏原
| 区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
|---|---|---|---|---|
| 柏原 | 4,668 | 6,011 | 6,264 | 12,275 |
| 計 | 4,668 |
6,011 | 6,264 | 12,275 |
水富
| 区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
|---|---|---|---|---|
| 大字上広瀬 | 176 | 204 | 232 | 436 |
| 広瀬台1丁目 | 718 | 943 | 999 | 1,942 |
| 広瀬台2丁目 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 広瀬台3丁目 | 356 | 529 | 504 | 1,033 |
| 大字下広瀬 | 73 | 99 | 97 | 196 |
| 広瀬1丁目 | 394 | 526 | 507 | 1,033 |
| 広瀬2丁目 | 438 | 553 | 590 | 1,143 |
| 広瀬3丁目 | 524 | 668 | 680 | 1,348 |
| 広瀬東1丁目 | 219 | 277 | 252 | 529 |
| 広瀬東2丁目 | 685 | 880 | 864 | 1,744 |
| 広瀬東3丁目 | 440 | 515 | 487 | 1,002 |
| 広瀬東4丁目 | 619 | 823 | 821 | 1,644 |
| つつじ野 | 1,000 | 1,334 | 1,354 | 2,688 |
| 大字根岸 | 21 | 25 | 22 | 47 |
| 根岸1丁目 | 339 | 460 | 414 | 874 |
| 根岸2丁目 | 265 | 337 | 316 | 653 |
| 大字笹井 | 501 | 616 | 614 | 1,230 |
| 笹井1丁目 | 883 | 1,130 | 1,099 | 2,229 |
| 笹井2丁目 | 587 | 838 | 779 | 1,617 |
| 笹井3丁目 | 376 | 504 | 495 | 999 |
| 計 | 8,616 | 11,263 | 11,126 | 22,389 |
新狭山
| 区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
|---|---|---|---|---|
| 新狭山1丁目 | 58 | 59 | 57 | 116 |
| 新狭山2丁目 | 2,087 | 2,272 | 1,878 | 4,150 |
| 新狭山3丁目 | 542 | 558 | 451 | 1,009 |
| 計 | 2,687 | 2,889 | 2,386 | 5,275 |
狭山台
| 区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
|---|---|---|---|---|
| 狭山台1丁目 | 1,151 | 1,263 | 1,241 | 2,504 |
| 狭山台2丁目 | 1,466 | 1,603 | 1,691 | 3,294 |
| 狭山台3丁目 | 1,731 | 1,653 | 1,716 | 3,369 |
| 狭山台4丁目 | 907 | 1,138 | 1,122 | 2,260 |
| 計 | 5,255 | 5,657 | 5,770 | 11,427 |
このページに関するお問い合わせは
総務部 総務課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2936-9844
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。

