狭山市の人口と世帯(平成21年10月1日現在)

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2011年3月1日

総人口

区別 世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計)
月間増減 93 44 11 55
合計 65,386 80,040 78,030 158,070

総人口と総世帯数の推移のグラフ

男女別人口(総人口)のグラフ

住民基本台帳人口

区別 世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計)
月間増減 81 33 8 41
合計 63,729 79,038 76,741 155,779

外国人登録人口

区別 世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計)
月間増減 12 11 3 14
合計 1,657 1,002 1,289 2,291

地区別、町(丁)字別人口(住民基本台帳)

入間川

区別 世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計)
100 145 155 300
狭山 1,301 1,719 1,532 3,251
入間川 2,182 2,926 2,937 5,863
入間川1丁目 1,188 1,330 1,311 2,641
入間川2丁目 1,838 2,114 2,067 4,181
入間川3丁目 863 990 969 1,959
入間川4丁目 956 1,155 1,061 2,216
鵜ノ木 1,839 2,220 2,209 4,429
稲荷山1丁目 93 129 101 230
稲荷山2丁目 1,531 1,532 411 1,943
祇園 1,227 1,365 1,351 2,716
中央1丁目 734 904 946 1,850
中央2丁目 741 1,066 1,078 2,144
中央3丁目 795 935 1,040 1,975
中央4丁目 719 877 924 1,801
富士見1丁目 2,018 2,235 1,988 4,223
富士見2丁目 1,675 2,125 2,037 4,162
19,800 23,767 22,117 45,884

入曽

区別 世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計)
大字北入曽 4,997 6,434 6,420 12,854
大字南入曽 3,322 4,013 4,055 8,068
大字水野 6,132 7,630 7,877 15,507
14,451 18,077 18,352 36,429

堀兼

区別 世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計)
大字堀兼 1,055 1,619 1,615 3,234
大字上赤坂 289 364 379 743
大字中新田 143 196 221 417
大字青柳 1,722 2,134 2,089 4,223
大字加佐志 301 355 375 730
大字東三ツ木 2,636 3,139 2,798 5,937
6,146 7,807 7,477 15,284

奥富

区別 世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計)
大字上奥富 1,118 1,510 1,340 2,850
大字下奥富 1,276 1,799 1,748 3,547
大字柏原新田 10 14 16 30
2,404 3,323 3,104 6,427

柏原

区別 世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計)
柏原 4,583 6,011 6,296 12,307
4,583 6,011 6,296 12,307

水富

区別 世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計)
大字上広瀬 179 204 227 431
広瀬台1丁目 718 939 1,010 1,949
広瀬台2丁目 1 1 0 1
広瀬台3丁目 315 486 463 949
大字下広瀬 73 100 105 205
広瀬1丁目 359 505 505 1,010
広瀬2丁目 441 565 592 1,157
広瀬3丁目 506 656 669 1,325
広瀬東1丁目 215 276 263 539
広瀬東2丁目 666 874 832 1,706
広瀬東3丁目 395 473 456 929
広瀬東4丁目 612 842 820 1,662
つつじ野 1,013 1,376 1,415 2,791
大字根岸 18 25 23 48
根岸1丁目 338 466 430 896
根岸2丁目 265 343 341 684
大字笹井 487 610 609 1,219
笹井1丁目 867 1,129 1,091 2,220
笹井2丁目 585 860 795 1,655
笹井3丁目 381 517 506 1,023
8,434 11,247 11,152 22,399

新狭山

区別 世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計)
新狭山1丁目 59 65 58 123
新狭山2丁目 2,128 2,322 1,866 4,188
新狭山3丁目 521 553 459 1,012
2,708 2,940 2,383 5,323

狭山台

区別 世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計)
狭山台1丁目 1,151 1,295 1,265 2,560
狭山台2丁目 1,463 1,652 1,712 3,364
狭山台3丁目 1,726 1,688 1,756 3,444
狭山台4丁目 904 1,171 1,142 2,313
5,244 5,806 5,875 11,681

このページに関するお問い合わせは
総務部 総務課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2936-9844

FAX:04-2954-6262

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。