狭山市の人口と世帯(平成23年1月1日現在)

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2011年3月1日

総人口

区別 世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計)
月間増減 -74 -115 -28 -143
合計 65,639 79,470 77,757 157,227

総人口と総世帯数の推移のグラフ

男女別人口(総人口)のグラフ

住民基本台帳人口

区別 世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計)
月間増減 -63 -105 -31 -136
合計 64,055 78,540 76,509 155,049

外国人登録人口

区別 世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計)
月間増減 -11 -10 3 -7
合計 1,584 930 1,248 2,178

地区別、町(丁)字別人口(住民基本台帳)

入間川

区別 世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計)
103 149 156 305
狭山 1,328 1,747 1,582 3,329
入間川 2,195 2,916 2,923 5,839
入間川1丁目 1,249 1,359 1,351 2,710
入間川2丁目 1,865 2,110 2,061 4,171
入間川3丁目 946 1,093 1,038 2,131
入間川4丁目 961 1,155 1,066 2,221
鵜ノ木 1,848 2,182 2,187 4,369
稲荷山1丁目 92 128 97 225
稲荷山2丁目 1,446 1,449 405 1,854
祇園 1,240 1,377 1,345 2,722
中央1丁目 736 902 936 1,838
中央2丁目 731 1,049 1,057 2,106
中央3丁目 802 941 1,024 1,965
中央4丁目 709 838 904 1,742
富士見1丁目 1,871 2,104 1,967 4,071
富士見2丁目 1,715 2,137 2,059 4,196
19,837 23,636 22,158 45,794

入曽

区別 世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計)
大字北入曽 5,022 6,380 6,380 12,760
大字南入曽 3,359 4,006 4,039 8,045
大字水野 6,127 7,602 7,816 15,418
14,508 17,988 18,235 36,223

堀兼

区別 世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計)
大字堀兼 1,071 1,620 1,625 3,245
大字上赤坂 293 367 376 743
大字中新田 145 195 214 409
大字青柳 1,733 2,098 2,062 4,160
大字加佐志 309 352 380 732
大字東三ツ木 2,674 3,149 2,824 5,973
6,225 7,781 7,481 15,262

奥富

区別 世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計)
大字上奥富 1,105 1,473 1,321 2,794
大字下奥富 1,273 1,791 1,732 3,523
大字柏原新田 10 14 16 30
2,388 3,278 3,069 6,347

柏原

区別 世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計)
柏原 4,647 6,014 6,296 12,310
4,647 6,014 6,296 12,310

水富

区別 世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計)
大字上広瀬 179 209 233 442
広瀬台1丁目 715 930 998 1,928
広瀬台2丁目 1 1 0 1
広瀬台3丁目 343 514 489 1,003
大字下広瀬 79 104 104 208
広瀬1丁目 382 518 497 1,015
広瀬2丁目 444 561 595 1,156
広瀬3丁目 518 658 677 1,335
広瀬東1丁目 210 272 251 523
広瀬東2丁目 673 877 846 1,723
広瀬東3丁目 398 476 463 939
広瀬東4丁目 622 846 834 1,680
つつじ野 1,008 1,354 1,373 2,727
大字根岸 20 25 24 49
根岸1丁目 342 471 419 890
根岸2丁目 258 334 319 653
大字笹井 490 602 613 1,215
笹井1丁目 879 1,130 1,097 2,227
笹井2丁目 579 828 765 1,593
笹井3丁目 376 511 495 1,006
8,516 11,221 11,092 22,313

新狭山

区別 世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計)
新狭山1丁目 60 63 61 124
新狭山2丁目 2,105 2,303 1,872 4,175
新狭山3丁目 520 548 457 1,005
2,685 2,914 2,390 5,304

狭山台

区別 世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計)
狭山台1丁目 1,149 1,268 1,250 2,518
狭山台2丁目 1,446 1,595 1,675 3,270
狭山台3丁目 1,746 1,689 1,733 3,422
狭山台4丁目 908 1,156 1,130 2,286
5,249 5,708 5,788 11,496

このページに関するお問い合わせは
総務部 総務課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2936-9844

FAX:04-2954-6262

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。