平成24年7月9日に住民基本台帳法が改正され、併せて外国人登録法が廃止となりました。
これに伴い、世帯数については日本人と外国人が混在する世帯を一つの世帯として計上することになりました。
また、人口については観光等の短期滞在者は除かれています。
住民基本台帳人口
| 区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
|---|---|---|---|---|
| 月間増減 | 32 |
-47 | 3 | -44 |
| 合計 | 65,382 | 78,652 | 77,160 | 155,812 |
地区別、町(丁)字別人口(住民基本台帳)
入間川
| 区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
|---|---|---|---|---|
| 沢 | 107 | 152 | 164 | 316 |
| 狭山 | 1,383 |
1,823 | 1,671 | 3,494 |
| 入間川 | 2,240 | 2,908 | 2,953 | 5,861 |
| 入間川1丁目 | 1,283 | 1,374 | 1,355 | 2,729 |
| 入間川2丁目 | 1,931 | 2,117 | 2,158 |
4,275 |
| 入間川3丁目 | 991 | 1,146 | 1,087 |
2,233 |
| 入間川4丁目 | 964 | 1,162 | 1,054 | 2,216 |
| 鵜ノ木 | 1,863 | 2,144 | 2,196 | 4,340 |
| 稲荷山1丁目 | 73 | 107 | 91 | 198 |
| 稲荷山2丁目 | 1,311 | 1,311 | 380 | 1,691 |
| 祇園 | 1,329 | 1,429 | 1,420 | 2,849 |
| 中央1丁目 | 741 | 918 | 931 | 1,849 |
| 中央2丁目 | 746 | 1,042 | 1,074 | 2,116 |
| 中央3丁目 | 792 | 905 | 971 | 1,876 |
| 中央4丁目 | 712 | 819 | 897 | 1,716 |
| 富士見1丁目 | 1,931 | 2,105 | 1,990 | 4,095 |
| 富士見2丁目 | 1,725 | 2,141 | 2,071 | 4,212 |
| 計 | 20,122 | 23,603 | 22,463 | 46,066 |
入曽
| 区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
|---|---|---|---|---|
| 大字北入曽 | 5,066 | 6,310 | 6,326 | 12,636 |
| 大字南入曽 | 3,418 | 3,985 |
4,018 | 8,003 |
| 大字水野 | 6,240 | 7,629 | 7,860 | 15,489 |
| 計 | 14,724 | 17,924 | 18,204 | 36,128 |
堀兼
| 区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
|---|---|---|---|---|
| 大字堀兼 | 1,107 | 1,621 | 1,615 | 3,236 |
| 大字上赤坂 | 292 | 358 | 376 | 734 |
| 大字中新田 | 146 | 190 | 215 | 405 |
| 大字青柳 | 1,783 | 2,094 | 2,049 | 4,143 |
| 大字加佐志 | 323 | 358 | 386 | 744 |
| 大字東三ツ木 | 2,727 | 3,184 | 2,840 | 6,024 |
| 計 | 6,378 | 7,805 | 7,481 | 15,286 |
奥富
| 区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
|---|---|---|---|---|
| 大字上奥富 | 1,108 | 1,426 | 1,299 | 2,725 |
| 大字下奥富 | 1,298 | 1,785 | 1,749 | 3,534 |
| 大字柏原新田 | 10 | 13 | 16 | 29 |
| 計 | 2,416 | 3,224 | 3,064 | 6,288 |
柏原
| 区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
|---|---|---|---|---|
| 柏原 | 4,818 | 6,048 | 6,339 | 12,387 |
| 計 | 4,818 |
6,048 | 6,339 | 12,387 |
水富
| 区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
|---|---|---|---|---|
| 大字上広瀬 | 180 | 206 | 251 | 457 |
| 広瀬台1丁目 | 743 | 978 | 1,008 | 1,986 |
| 広瀬台2丁目 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 広瀬台3丁目 | 357 | 530 | 503 | 1,033 |
| 大字下広瀬 | 72 | 103 | 101 | 204 |
| 広瀬1丁目 | 414 | 549 | 531 | 1,080 |
| 広瀬2丁目 | 459 | 556 | 606 | 1,162 |
| 広瀬3丁目 | 528 | 672 | 713 | 1,385 |
| 広瀬東1丁目 | 229 | 284 | 262 | 546 |
| 広瀬東2丁目 | 695 | 891 | 879 | 1,770 |
| 広瀬東3丁目 | 462 |
537 | 517 | 1,054 |
| 広瀬東4丁目 | 651 | 852 | 837 | 1,689 |
| つつじ野 | 1,004 | 1,294 | 1,324 | 2,618 |
| 大字根岸 | 22 | 24 | 22 | 46 |
| 根岸1丁目 | 346 | 465 | 422 | 887 |
| 根岸2丁目 | 299 | 360 | 348 | 708 |
| 大字笹井 | 511 | 617 | 605 | 1,222 |
| 笹井1丁目 | 899 | 1,164 | 1,115 | 2,279 |
| 笹井2丁目 | 585 | 818 | 781 | 1,599 |
| 笹井3丁目 | 381 | 501 | 493 | 994 |
| 計 | 8,838 | 11,402 | 11,318 | 22,720 |
新狭山
| 区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
|---|---|---|---|---|
| 新狭山1丁目 | 66 | 72 | 55 | 127 |
| 新狭山2丁目 | 2,135 | 2,349 | 1,977 | 4,326 |
| 新狭山3丁目 | 564 | 571 | 457 | 1,028 |
| 計 | 2,765 | 2,992 | 2,489 | 5,481 |
狭山台
| 区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
|---|---|---|---|---|
| 狭山台1丁目 | 1,158 | 1,244 | 1,255 | 2,499 |
| 狭山台2丁目 | 1,493 | 1,597 | 1,704 | 3,301 |
| 狭山台3丁目 | 1,733 | 1,643 | 1,699 | 3,342 |
| 狭山台4丁目 | 937 | 1,170 | 1,144 | 2,314 |
| 計 | 5,321 | 5,654 | 5,802 | 11,456 |
このページに関するお問い合わせは
総務部 総務課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2936-9844
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。

