総人口
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
月間増減 | 42 | -8 | -16 | -24 |
合計 | 65,681 | 79,462 | 77,741 | 157,203 |
住民基本台帳人口
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
月間増減 | 51 | -9 | -1 | -10 |
合計 | 64,106 | 78,531 | 76,508 | 155,039 |
外国人登録人口
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
月間増減 | -9 | 1 | -15 | -14 |
合計 | 1,575 | 931 | 1,233 | 2,164 |
地区別、町(丁)字別人口(住民基本台帳)
入間川
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
沢 | 103 | 149 | 156 | 305 |
狭山 | 1,331 | 1,752 | 1,583 | 3,335 |
入間川 | 2,196 | 2,910 | 2,926 | 5,836 |
入間川1丁目 | 1,254 | 1,359 | 1,354 | 2,713 |
入間川2丁目 | 1,862 | 2,105 | 2,059 | 4,164 |
入間川3丁目 | 946 | 1,094 | 1,040 | 2,134 |
入間川4丁目 | 959 | 1,155 | 1,058 | 2,213 |
鵜ノ木 | 1,847 | 2,178 | 2,183 | 4,361 |
稲荷山1丁目 | 92 | 128 | 96 | 224 |
稲荷山2丁目 | 1,449 | 1,449 | 407 | 1,856 |
祇園 | 1,243 | 1,377 | 1,339 | 2,716 |
中央1丁目 | 739 | 907 | 938 | 1,845 |
中央2丁目 | 733 | 1,049 | 1,056 | 2,105 |
中央3丁目 | 801 | 937 | 1,020 | 1,957 |
中央4丁目 | 708 | 832 | 900 | 1,732 |
富士見1丁目 | 1,856 | 2,089 | 1,958 | 4,047 |
富士見2丁目 | 1,720 | 2,147 | 2,064 | 4,211 |
計 | 19,839 | 23,617 | 22,137 | 45,754 |
入曽
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
大字北入曽 | 5,023 | 6,380 | 6,370 | 12,750 |
大字南入曽 | 3,370 | 4,014 | 4,034 | 8,048 |
大字水野 | 6,132 | 7,602 | 7,820 | 15,422 |
計 | 14,525 | 17,996 | 18,224 | 36,220 |
堀兼
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
大字堀兼 | 1,072 | 1,620 | 1,624 | 3,244 |
大字上赤坂 | 289 | 364 | 372 | 736 |
大字中新田 | 145 | 195 | 214 | 409 |
大字青柳 | 1,738 | 2,097 | 2,063 | 4,160 |
大字加佐志 | 312 | 355 | 381 | 736 |
大字東三ツ木 | 2,677 | 3,157 | 2,828 | 5,985 |
計 | 6,233 | 7,788 | 7,482 | 15,270 |
奥富
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
大字上奥富 | 1,107 | 1,470 | 1,325 | 2,795 |
大字下奥富 | 1,276 | 1,790 | 1,736 | 3,526 |
大字柏原新田 | 10 | 14 | 16 | 30 |
計 | 2,393 | 3,274 | 3,077 | 6,351 |
柏原
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
柏原 | 4,666 | 6,032 | 6,299 | 12,331 |
計 | 4,666 | 6,032 | 6,299 | 12,331 |
水富
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
大字上広瀬 | 178 | 207 | 233 | 440 |
広瀬台1丁目 | 718 | 933 | 1,004 | 1,937 |
広瀬台2丁目 | 2 | 2 | 0 | 2 |
広瀬台3丁目 | 341 | 511 | 495 | 1,006 |
大字下広瀬 | 79 | 104 | 104 | 208 |
広瀬1丁目 | 389 | 525 | 503 | 1,028 |
広瀬2丁目 | 445 | 560 | 598 | 1,158 |
広瀬3丁目 | 519 | 660 | 679 | 1,339 |
広瀬東1丁目 | 207 | 269 | 247 | 516 |
広瀬東2丁目 | 673 | 875 | 849 | 1,724 |
広瀬東3丁目 | 400 | 478 | 460 | 938 |
広瀬東4丁目 | 619 | 840 | 831 | 1,671 |
つつじ野 | 1,007 | 1,351 | 1,373 | 2,724 |
大字根岸 | 20 | 25 | 23 | 48 |
根岸1丁目 | 340 | 470 | 418 | 888 |
根岸2丁目 | 260 | 337 | 320 | 657 |
大字笹井 | 488 | 601 | 611 | 1,212 |
笹井1丁目 | 878 | 1,131 | 1,096 | 2,227 |
笹井2丁目 | 581 | 827 | 769 | 1,596 |
笹井3丁目 | 373 | 507 | 496 | 1,003 |
計 | 8,517 | 11,213 | 11,109 | 22,322 |
新狭山
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
新狭山1丁目 | 59 | 60 | 60 | 120 |
新狭山2丁目 | 2,100 | 2,305 | 1,874 | 4,179 |
新狭山3丁目 | 526 | 554 | 458 | 1,012 |
計 | 2,685 | 2,919 | 2,392 | 5,311 |
狭山台
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
狭山台1丁目 | 1,147 | 1,261 | 1,245 | 2,506 |
狭山台2丁目 | 1,449 | 1,595 | 1,679 | 3,274 |
狭山台3丁目 | 1,747 | 1,685 | 1,734 | 3,419 |
狭山台4丁目 | 905 | 1,151 | 1,130 | 2,281 |
計 | 5,248 | 5,692 | 5,788 | 11,480 |
このページに関するお問い合わせは
総務部 総務課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2936-9844
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。