総人口
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
月間増減 | 5 | -35 | -49 | -84 |
合計 | 65,908 | 79,112 | 77,460 | 156,572 |
住民基本台帳人口
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
月間増減 | 5 |
-34 | -46 | -80 |
合計 | 64,415 | 78,255 | 76,271 | 154,526 |
外国人登録人口
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
月間増減 | 0 | -1 | -3 | -4 |
合計 | 1,493 | 857 | 1,189 | 2,046 |
地区別、町(丁)字別人口(住民基本台帳)
入間川
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
沢 | 105 | 151 | 159 | 310 |
狭山 | 1,340 |
1,762 | 1,596 | 3,358 |
入間川 | 2,219 | 2,913 | 2,921 | 5,834 |
入間川1丁目 | 1,249 | 1,352 | 1,346 | 2,698 |
入間川2丁目 | 1,868 | 2,101 | 2,086 | 4,187 |
入間川3丁目 | 961 | 1,111 | 1,044 | 2,155 |
入間川4丁目 | 967 | 1,155 | 1,050 | 2,205 |
鵜ノ木 | 1,834 | 2,153 | 2,156 | 4,309 |
稲荷山1丁目 | 75 | 117 | 97 | 214 |
稲荷山2丁目 | 1,381 | 1,380 | 393 | 1,773 |
祇園 | 1,292 | 1,407 | 1,383 | 2,790 |
中央1丁目 | 731 | 902 | 918 | 1,820 |
中央2丁目 | 747 | 1,046 | 1,076 | 2,122 |
中央3丁目 | 800 | 914 | 998 | 1,912 |
中央4丁目 | 711 | 829 | 895 | 1,724 |
富士見1丁目 | 1,862 | 2,071 | 1,946 | 4,017 |
富士見2丁目 | 1,730 | 2,152 | 2,077 | 4,229 |
計 | 19,872 | 23,516 | 22,141 | 45,657 |
入曽
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
大字北入曽 | 5,058 | 6,356 | 6,319 | 12,675 |
大字南入曽 | 3,366 | 3,970 | 4,015 | 7,985 |
大字水野 | 6,178 | 7,628 | 7,820 | 15,448 |
計 | 14,602 | 17,954 | 18,154 | 36,108 |
堀兼
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
大字堀兼 | 1,073 | 1,607 | 1,600 | 3,207 |
大字上赤坂 | 293 | 359 | 373 | 732 |
大字中新田 | 149 | 195 | 216 | 411 |
大字青柳 | 1,751 | 2,084 | 2,030 | 4,114 |
大字加佐志 | 324 | 360 | 384 | 744 |
大字東三ツ木 | 2,690 | 3,166 | 2,828 | 5,994 |
計 | 6,280 | 7,771 | 7,431 | 15,202 |
奥富
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
大字上奥富 | 1,087 | 1,423 | 1,286 | 2,709 |
大字下奥富 | 1,294 | 1,793 | 1,750 | 3,543 |
大字柏原新田 | 10 | 14 | 16 | 30 |
計 | 2,391 | 3,230 | 3,052 | 6,282 |
柏原
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
柏原 | 4,683 | 6,000 | 6,250 | 12,250 |
計 | 4,683 |
6,000 | 6,250 | 12,250 |
水富
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
大字上広瀬 | 178 | 208 | 242 | 450 |
広瀬台1丁目 | 721 | 951 | 993 | 1,944 |
広瀬台2丁目 | 2 | 2 | 0 | 2 |
広瀬台3丁目 | 352 | 529 | 492 | 1,021 |
大字下広瀬 | 74 | 99 | 97 | 196 |
広瀬1丁目 | 400 | 531 | 510 | 1,041 |
広瀬2丁目 | 451 | 560 | 600 | 1,160 |
広瀬3丁目 | 532 | 680 | 693 | 1,373 |
広瀬東1丁目 | 220 | 275 | 254 | 529 |
広瀬東2丁目 | 697 | 891 | 865 | 1,756 |
広瀬東3丁目 | 442 | 517 | 487 | 1,004 |
広瀬東4丁目 | 615 | 817 | 815 | 1,632 |
つつじ野 | 1,006 | 1,321 | 1,357 | 2,678 |
大字根岸 | 21 | 25 | 22 | 47 |
根岸1丁目 | 342 | 464 | 416 | 880 |
根岸2丁目 | 265 | 330 | 311 | 641 |
大字笹井 | 498 | 609 | 611 | 1,220 |
笹井1丁目 | 879 | 1,134 | 1,086 | 2,220 |
笹井2丁目 | 584 | 822 | 775 | 1,597 |
笹井3丁目 | 370 | 497 | 481 | 978 |
計 | 8,649 | 11,262 | 11,107 | 22,369 |
新狭山
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
新狭山1丁目 | 59 | 62 | 56 | 118 |
新狭山2丁目 | 2,071 | 2,255 | 1,897 | 4,152 |
新狭山3丁目 | 547 | 566 | 453 | 1,019 |
計 | 2,677 | 2,883 | 2,406 | 5,289 |
狭山台
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
狭山台1丁目 | 1,150 | 1,254 | 1,241 | 2,495 |
狭山台2丁目 | 1,472 | 1,594 | 1,678 | 3,272 |
狭山台3丁目 | 1,721 | 1,634 | 1,698 | 3,332 |
狭山台4丁目 | 918 | 1,157 | 1,113 | 2,270 |
計 | 5,261 | 5,639 | 5,730 | 11,369 |
このページに関するお問い合わせは
総務部 総務課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2936-9844
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。