総人口
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
月間増減 | -2 | -63 | -21 | -84 |
合計 | 65,906 | 79,049 | 77,439 | 156,488 |
住民基本台帳人口
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
月間増減 | 8 |
-54 | -17 | -71 |
合計 | 64,423 | 78,201 | 76,254 | 154,455 |
外国人登録人口
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
月間増減 | -10 | -9 | -4 | -13 |
合計 | 1,483 | 848 | 1,185 | 2,033 |
地区別、町(丁)字別人口(住民基本台帳)
入間川
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
沢 | 103 | 148 | 157 | 305 |
狭山 | 1,334 |
1,758 | 1,589 | 3,347 |
入間川 | 2,219 | 2,917 | 2,919 | 5,836 |
入間川1丁目 | 1,251 | 1,354 | 1,351 | 2,705 |
入間川2丁目 | 1,871 | 2,100 | 2,091 | 4,191 |
入間川3丁目 | 962 | 1,110 | 1,042 | 2,152 |
入間川4丁目 | 964 | 1,157 | 1,049 | 2,206 |
鵜ノ木 | 1,839 | 2,153 | 2,157 | 4,310 |
稲荷山1丁目 | 77 | 118 | 97 | 215 |
稲荷山2丁目 | 1,377 | 1,376 | 390 | 1,766 |
祇園 | 1,294 | 1,406 | 1,380 | 2,786 |
中央1丁目 | 732 | 901 | 921 | 1,822 |
中央2丁目 | 746 | 1,039 | 1,073 | 2,112 |
中央3丁目 | 801 | 916 | 994 | 1,910 |
中央4丁目 | 711 | 828 | 892 | 1,720 |
富士見1丁目 | 1,853 | 2,063 | 1,941 | 4,004 |
富士見2丁目 | 1,725 | 2,150 | 2,068 | 4,218 |
計 | 19,859 | 23,494 | 22,111 | 45,605 |
入曽
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
大字北入曽 | 5,063 | 6,349 | 6,318 | 12,667 |
大字南入曽 | 3,371 | 3,983 | 4,007 | 7,990 |
大字水野 | 6,177 | 7,611 | 7,825 | 15,436 |
計 | 14,611 | 17,943 | 18,150 | 36,093 |
堀兼
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
大字堀兼 | 1,075 | 1,605 | 1,601 | 3,206 |
大字上赤坂 | 294 | 357 | 375 | 732 |
大字中新田 | 148 | 194 | 218 | 412 |
大字青柳 | 1,750 | 2,080 | 2,028 | 4,108 |
大字加佐志 | 324 | 359 | 384 | 743 |
大字東三ツ木 | 2,686 | 3,157 | 2,824 | 5,981 |
計 | 6,277 | 7,752 | 7,430 | 15,182 |
奥富
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
大字上奥富 | 1,092 | 1,429 | 1,284 | 2,713 |
大字下奥富 | 1,291 | 1,786 | 1,753 | 3,539 |
大字柏原新田 | 10 | 14 | 16 | 30 |
計 | 2,393 | 3,229 | 3,053 | 6,282 |
柏原
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
柏原 | 4,682 | 5,991 | 6,246 | 12,237 |
計 | 4,682 |
5,991 | 6,246 | 12,237 |
水富
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
大字上広瀬 | 178 | 206 | 241 | 447 |
広瀬台1丁目 | 722 | 952 | 993 | 1,945 |
広瀬台2丁目 | 2 | 2 | 0 | 2 |
広瀬台3丁目 | 352 | 529 | 492 | 1,021 |
大字下広瀬 | 73 | 98 | 96 | 194 |
広瀬1丁目 | 406 | 535 | 513 | 1,048 |
広瀬2丁目 | 457 | 566 | 608 | 1,174 |
広瀬3丁目 | 528 | 678 | 690 | 1,368 |
広瀬東1丁目 | 220 | 277 | 256 | 533 |
広瀬東2丁目 | 696 | 893 | 862 | 1,755 |
広瀬東3丁目 | 441 |
517 | 485 | 1,002 |
広瀬東4丁目 | 613 | 816 | 813 | 1,629 |
つつじ野 | 1,007 | 1,319 | 1,351 | 2,670 |
大字根岸 | 21 | 25 | 22 | 47 |
根岸1丁目 | 342 | 464 | 415 | 879 |
根岸2丁目 | 267 | 333 | 312 | 645 |
大字笹井 | 503 | 610 | 612 | 1,222 |
笹井1丁目 | 878 | 1,130 | 1,083 | 2,213 |
笹井2丁目 | 583 | 820 | 774 | 1,594 |
笹井3丁目 | 369 | 499 | 484 | 983 |
計 | 8,658 | 11,269 | 11,102 | 22,371 |
新狭山
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
新狭山1丁目 | 63 | 67 | 55 | 122 |
新狭山2丁目 | 2,076 | 2,263 | 1,920 | 4,183 |
新狭山3丁目 | 547 | 567 | 457 | 1,024 |
計 | 2,686 | 2,897 | 2,432 | 5,329 |
狭山台
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
狭山台1丁目 | 1,148 | 1,250 | 1,237 | 2,487 |
狭山台2丁目 | 1,474 | 1,595 | 1,680 | 3,275 |
狭山台3丁目 | 1,720 | 1,636 | 1,699 | 3,335 |
狭山台4丁目 | 915 | 1,145 | 1,114 | 2,259 |
計 | 5,257 | 5,626 | 5,730 | 11,356 |
このページに関するお問い合わせは
総務部 総務課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2936-9844
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。