狭山市の人口と世帯(平成22年10月1日現在)

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2011年3月1日

総人口

区別 世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計)
月間増減 65 20 14 34
合計 65,665 79,652 77,801 157,453

総人口と総世帯数の推移のグラフ

男女別人口(総人口)のグラフ

住民基本台帳人口

区別 世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計)
月間増減 51 12 11 23
合計 64,057 78,705 76,547 155,252

外国人登録人口

区別 世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計)
月間増減 14 8 3 11
合計 1,608 947 1,254 2,201

地区別、町(丁)字別人口(住民基本台帳)

入間川

区別 世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計)
106 152 157 309
狭山 1,330 1,750 1,566 3,316
入間川 2,195 2,927 2,935 5,862
入間川1丁目 1,246 1,348 1,352 2,700
入間川2丁目 1,847 2,099 2,052 4,151
入間川3丁目 937 1,077 1,018 2,095
入間川4丁目 964 1,157 1,079 2,236
鵜ノ木 1,858 2,195 2,203 4,398
稲荷山1丁目 94 130 97 227
稲荷山2丁目 1,438 1,447 406 1,853
祇園 1,242 1,370 1,345 2,715
中央1丁目 734 902 932 1,834
中央2丁目 739 1,058 1,069 2,127
中央3丁目 801 934 1,027 1,961
中央4丁目 711 847 908 1,755
富士見1丁目 1,905 2,131 1,971 4,102
富士見2丁目 1,719 2,136 2,064 4,200
19,866 23,660 22,181 45,841

入曽

区別 世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計)
大字北入曽 5,025 6,403 6,388 12,791
大字南入曽 3,359 4,015 4,051 8,066
大字水野 6,113 7,601 7,818 15,419
14,497 18,019 18,257 36,276

堀兼

区別 世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計)
大字堀兼 1,065 1,621 1,619 3,240
大字上赤坂 291 364 373 737
大字中新田 146 196 214 410
大字青柳 1,730 2,106 2,067 4,173
大字加佐志 305 353 377 730
大字東三ツ木 2,667 3,166 2,810 5,976
6,204 7,806 7,460 15,266

奥富

区別 世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計)
大字上奥富 1,111 1,484 1,333 2,817
大字下奥富 1,273 1,790 1,742 3,532
大字柏原新田 10 14 16 30
2,394 3,288 3,091 6,379

柏原

区別 世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計)
柏原 4,638 6,015 6,268 12,283
4,638 6,015 6,268 12,283

水富

区別 世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計)
大字上広瀬 179 209 228 437
広瀬台1丁目 713 932 991 1,923
広瀬台2丁目 1 1 0 1
広瀬台3丁目 335 513 484 997
大字下広瀬 78 102 104 206
広瀬1丁目 384 522 505 1,027
広瀬2丁目 445 561 593 1,154
広瀬3丁目 519 662 672 1,334
広瀬東1丁目 211 274 250 524
広瀬東2丁目 676 880 843 1,723
広瀬東3丁目 398 473 462 935
広瀬東4丁目 623 847 842 1,689
つつじ野 1,010 1,364 1,379 2,743
大字根岸 20 25 24 49
根岸1丁目 342 470 422 892
根岸2丁目 262 340 330 670
大字笹井 491 606 613 1,219
笹井1丁目 869 1,125 1,094 2,219
笹井2丁目 580 843 768 1,611
笹井3丁目 379 512 496 1,008
8,515 11,261 11,100 22,361

新狭山

区別 世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計)
新狭山1丁目 60 63 61 124
新狭山2丁目 2,096 2,296 1,851 4,147
新狭山3丁目 526 556 459 1,015
2,682 2,915 2,371 5,286

狭山台

区別 世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計)
狭山台1丁目 1,149 1,269 1,256 2,525
狭山台2丁目 1,451 1,608 1,679 3,287
狭山台3丁目 1,753 1,701 1,749 3,450
狭山台4丁目 908 1,163 1,135 2,298
5,261 5,741 5,819 11,560

このページに関するお問い合わせは
総務部 総務課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2936-9844

FAX:04-2954-6262

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。