総人口
| 区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
|---|---|---|---|---|
| 月間増減 | -24 | -34 |
-53 | -87 |
| 合計 | 66,091 | 78,844 | 77,306 | 156,150 |


住民基本台帳人口
| 区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
|---|---|---|---|---|
| 月間増減 | -15 |
-28 | -46 | -74 |
| 合計 | 64,625 | 78,004 | 76,128 | 154,132 |
外国人登録人口
| 区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
|---|---|---|---|---|
| 月間増減 | -9 | -6 | -7 | -13 |
| 合計 | 1,466 | 840 | 1,178 | 2,018 |
地区別、町(丁)字別人口(住民基本台帳)
入間川
| 区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
|---|---|---|---|---|
| 沢 | 107 | 153 | 165 | 318 |
| 狭山 | 1,357 |
1,782 | 1,613 | 3,395 |
| 入間川 | 2,228 | 2,912 | 2,925 | 5,837 |
| 入間川1丁目 | 1,271 | 1,368 | 1,342 | 2,710 |
| 入間川2丁目 | 1,875 | 2,086 | 2,106 | 4,192 |
| 入間川3丁目 | 968 | 1,129 | 1,044 | 2,173 |
| 入間川4丁目 | 955 | 1,149 | 1,036 | 2,185 |
| 鵜ノ木 | 1,861 | 2,141 | 2,171 | 4,312 |
| 稲荷山1丁目 | 74 | 113 | 91 | 204 |
| 稲荷山2丁目 | 1,284 | 1,287 | 368 | 1,655 |
| 祇園 | 1,311 | 1,420 | 1,389 | 2,809 |
| 中央1丁目 | 739 | 912 | 919 | 1,831 |
| 中央2丁目 | 745 | 1,042 | 1,069 | 2,111 |
| 中央3丁目 | 794 | 902 | 975 | 1,877 |
| 中央4丁目 | 714 | 826 | 888 | 1,714 |
| 富士見1丁目 | 1,880 | 2,080 | 1,941 | 4,021 |
| 富士見2丁目 | 1,713 | 2,133 | 2,055 | 4,188 |
| 計 | 19,876 | 23,435 | 22,097 | 45,532 |
入曽
| 区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
|---|---|---|---|---|
| 大字北入曽 | 5,070 | 6,311 | 6,307 | 12,618 |
| 大字南入曽 | 3,388 | 3,973 |
3,986 | 7,959 |
| 大字水野 | 6,219 | 7,595 | 7,826 | 15,421 |
| 計 | 14,677 | 17,879 | 18,119 | 35,998 |
堀兼
| 区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
|---|---|---|---|---|
| 大字堀兼 | 1,087 | 1,608 | 1,594 | 3,202 |
| 大字上赤坂 | 292 | 353 | 370 | 723 |
| 大字中新田 | 146 | 190 | 213 | 403 |
| 大字青柳 | 1,756 | 2,083 | 2,032 | 4,115 |
| 大字加佐志 | 323 | 358 | 385 | 743 |
| 大字東三ツ木 | 2,676 | 3,134 | 2,787 | 5,921 |
| 計 | 6,280 | 7,726 | 7,381 | 15,107 |
奥富
| 区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
|---|---|---|---|---|
| 大字上奥富 | 1,095 | 1,416 | 1,273 | 2,689 |
| 大字下奥富 | 1,294 | 1,783 | 1,736 | 3,519 |
| 大字柏原新田 | 10 | 13 | 16 | 29 |
| 計 | 2,399 | 3,212 | 3,025 | 6,237 |
柏原
| 区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
|---|---|---|---|---|
| 柏原 | 4,745 | 5,996 | 6,269 | 12,265 |
| 計 | 4,745 |
5,996 | 6,269 | 12,265 |
水富
| 区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
|---|---|---|---|---|
| 大字上広瀬 | 178 | 203 | 243 | 446 |
| 広瀬台1丁目 | 736 | 960 | 994 | 1,954 |
| 広瀬台2丁目 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 広瀬台3丁目 | 356 | 531 | 499 | 1,030 |
| 大字下広瀬 | 73 | 101 | 97 | 198 |
| 広瀬1丁目 | 407 | 536 | 513 | 1,049 |
| 広瀬2丁目 | 458 | 557 | 600 | 1,157 |
| 広瀬3丁目 | 521 | 666 | 699 | 1,365 |
| 広瀬東1丁目 | 216 | 271 | 249 | 520 |
| 広瀬東2丁目 | 689 | 885 | 860 | 1,745 |
| 広瀬東3丁目 | 446 |
516 | 489 | 1,005 |
| 広瀬東4丁目 | 635 | 839 | 829 | 1,668 |
| つつじ野 | 1,006 | 1,301 | 1,329 | 2,630 |
| 大字根岸 | 22 | 25 | 22 | 47 |
| 根岸1丁目 | 340 | 460 | 416 | 876 |
| 根岸2丁目 | 281 | 346 | 327 | 673 |
| 大字笹井 | 505 | 611 | 603 | 1,214 |
| 笹井1丁目 | 883 | 1,150 | 1,086 | 2,236 |
| 笹井2丁目 | 579 | 814 | 773 | 1,587 |
| 笹井3丁目 | 377 | 494 | 490 | 984 |
| 計 | 8,710 | 11,268 | 11,118 | 22,386 |
新狭山
| 区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
|---|---|---|---|---|
| 新狭山1丁目 | 65 | 70 | 55 | 125 |
| 新狭山2丁目 | 2,094 | 2,295 | 1,940 | 4,235 |
| 新狭山3丁目 | 548 | 561 | 440 | 1,001 |
| 計 | 2,707 | 2,926 | 2,435 | 5,361 |
狭山台
| 区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
|---|---|---|---|---|
| 狭山台1丁目 | 1,138 | 1,227 | 1,223 | 2,450 |
| 狭山台2丁目 | 1,471 | 1,581 | 1,675 | 3,256 |
| 狭山台3丁目 | 1,701 | 1,612 | 1,670 | 3,282 |
| 狭山台4丁目 | 921 | 1,142 | 1,116 | 2,258 |
| 計 | 5,231 | 5,562 | 5,684 | 11,246 |
このページに関するお問い合わせは
総務部 総務課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2936-9844
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。

