総人口
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
月間増減 | 1 | -30 | -10 | -40 |
合計 | 65,604 | 79,727 | 77,827 | 157,554 |
住民基本台帳人口
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
月間増減 | 9 | -22 | -8 | -30 |
合計 | 63,978 | 78,756 | 76,555 | 155,311 |
外国人登録人口
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
月間増減 | -8 | -8 | -2 | -10 |
合計 | 1,626 | 971 | 1,272 | 2,243 |
地区別、町(丁)字別人口(住民基本台帳)
入間川
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
沢 | 105 | 150 | 151 | 301 |
狭山 | 1,315 | 1,728 | 1,555 | 3,283 |
入間川 | 2,202 | 2,943 | 2,948 | 5,891 |
入間川1丁目 | 1,233 | 1,344 | 1,347 | 2,691 |
入間川2丁目 | 1,841 | 2,098 | 2,053 | 4,151 |
入間川3丁目 | 901 | 1,039 | 976 | 2,015 |
入間川4丁目 | 966 | 1,155 | 1,081 | 2,236 |
鵜ノ木 | 1,852 | 2,192 | 2,204 | 4,396 |
稲荷山1丁目 | 92 | 129 | 98 | 227 |
稲荷山2丁目 | 1,453 | 1,464 | 407 | 1,871 |
祇園 | 1,239 | 1,378 | 1,353 | 2,731 |
中央1丁目 | 737 | 904 | 934 | 1,838 |
中央2丁目 | 738 | 1,064 | 1,072 | 2,136 |
中央3丁目 | 797 | 929 | 1,035 | 1,964 |
中央4丁目 | 711 | 850 | 912 | 1,762 |
富士見1丁目 | 1,983 | 2,204 | 1,955 | 4,159 |
富士見2丁目 | 1,703 | 2,128 | 2,052 | 4,180 |
計 | 19,868 | 23,699 | 22,133 | 45,832 |
入曽
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
大字北入曽 | 5,002 | 6,388 | 6,379 | 12,767 |
大字南入曽 | 3,345 | 4,011 | 4,051 | 8,062 |
大字水野 | 6,111 | 7,595 | 7,831 | 15,426 |
計 | 14,458 | 17,994 | 18,261 | 36,255 |
堀兼
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
大字堀兼 | 1,067 | 1,626 | 1,611 | 3,237 |
大字上赤坂 | 287 | 363 | 375 | 738 |
大字中新田 | 143 | 196 | 215 | 411 |
大字青柳 | 1,726 | 2,099 | 2,083 | 4,182 |
大字加佐志 | 303 | 355 | 372 | 727 |
大字東三ツ木 | 2,678 | 3,180 | 2,827 | 6,007 |
計 | 6,204 | 7,819 | 7,483 | 15,302 |
奥富
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
大字上奥富 | 1,118 | 1,501 | 1,331 | 2,832 |
大字下奥富 | 1,277 | 1,803 | 1,744 | 3,547 |
大字柏原新田 | 10 | 14 | 16 | 30 |
計 | 2,405 | 3,318 | 3,091 | 6,409 |
柏原
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
柏原 | 4,613 | 5,999 | 6,265 | 12,264 |
計 | 4,613 | 5,999 | 6,265 | 12,264 |
水富
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
大字上広瀬 | 178 | 202 | 230 | 432 |
広瀬台1丁目 | 718 | 933 | 996 | 1,929 |
広瀬台2丁目 | 1 | 1 | 0 | 1 |
広瀬台3丁目 | 328 | 505 | 476 | 981 |
大字下広瀬 | 73 | 98 | 101 | 199 |
広瀬1丁目 | 377 | 519 | 502 | 1,021 |
広瀬2丁目 | 447 | 568 | 599 | 1,167 |
広瀬3丁目 | 508 | 653 | 656 | 1,309 |
広瀬東1丁目 | 217 | 283 | 258 | 541 |
広瀬東2丁目 | 670 | 873 | 842 | 1,715 |
広瀬東3丁目 | 398 | 475 | 459 | 934 |
広瀬東4丁目 | 611 | 837 | 826 | 1,663 |
つつじ野 | 1,009 | 1,359 | 1,389 | 2,748 |
大字根岸 | 19 | 24 | 24 | 48 |
根岸1丁目 | 341 | 464 | 424 | 888 |
根岸2丁目 | 264 | 341 | 336 | 677 |
大字笹井 | 491 | 607 | 608 | 1,215 |
笹井1丁目 | 870 | 1,125 | 1,095 | 2,220 |
笹井2丁目 | 587 | 855 | 778 | 1,633 |
笹井3丁目 | 381 | 516 | 495 | 1,011 |
計 | 8,488 | 11,238 | 11,094 | 22,332 |
新狭山
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
新狭山1丁目 | 57 | 61 | 58 | 119 |
新狭山2丁目 | 2,109 | 2,307 | 1,868 | 4,175 |
新狭山3丁目 | 515 | 545 | 456 | 1,001 |
計 | 2,681 | 2,913 | 2,382 | 5,295 |
狭山台
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
狭山台1丁目 | 1,156 | 1,285 | 1,269 | 2,554 |
狭山台2丁目 | 1,452 | 1,626 | 1,693 | 3,319 |
狭山台3丁目 | 1,747 | 1,698 | 1,750 | 3,448 |
狭山台4丁目 | 906 | 1,167 | 1,134 | 2,301 |
計 | 5,261 | 5,776 | 5,846 | 11,622 |
このページに関するお問い合わせは
総務部 総務課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2936-9844
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。