総人口
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
月間増減 | 96 | -93 |
-21 | -114 |
合計 | 65,997 | 78,927 | 77,394 | 156,321 |
住民基本台帳人口
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
月間増減 | 99 |
-102 | -23 | -125 |
合計 | 64,519 | 78,073 | 76,207 | 154,280 |
外国人登録人口
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
月間増減 | -3 | 9 | 2 | 11 |
合計 | 1,478 | 854 | 1,187 | 2,041 |
地区別、町(丁)字別人口(住民基本台帳)
入間川
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
沢 | 104 | 151 | 159 | 310 |
狭山 | 1,339 |
1,771 | 1,596 | 3,367 |
入間川 | 2,235 | 2,916 | 2,930 | 5,846 |
入間川1丁目 | 1,255 | 1,359 | 1,342 | 2,701 |
入間川2丁目 | 1,864 | 2,091 | 2,089 | 4,180 |
入間川3丁目 | 961 | 1,112 | 1,041 | 2,153 |
入間川4丁目 | 951 | 1,150 | 1,045 | 2,195 |
鵜ノ木 | 1,864 | 2,151 | 2,185 | 4,336 |
稲荷山1丁目 | 75 | 113 | 94 | 207 |
稲荷山2丁目 | 1,320 | 1,312 | 356 | 1,668 |
祇園 | 1,302 | 1,416 | 1,390 | 2,806 |
中央1丁目 | 738 | 908 | 924 | 1,832 |
中央2丁目 | 748 | 1,041 | 1,078 | 2,119 |
中央3丁目 | 797 | 909 | 986 | 1,895 |
中央4丁目 | 714 | 829 | 892 | 1,721 |
富士見1丁目 | 1,859 | 2,065 | 1,935 | 4,000 |
富士見2丁目 | 1,723 | 2,147 | 2,061 | 4,208 |
計 | 19,849 | 23,441 | 22,103 | 45,544 |
入曽
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
大字北入曽 | 5,069 | 6,324 | 6,310 | 12,634 |
大字南入曽 | 3,388 | 3,988 |
4,017 | 8,005 |
大字水野 | 6,191 | 7,582 | 7,810 | 15,392 |
計 | 14,648 | 17,894 | 18,137 | 36,031 |
堀兼
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
大字堀兼 | 1,081 | 1,606 | 1,601 | 3,207 |
大字上赤坂 | 296 | 361 | 378 | 739 |
大字中新田 | 148 | 195 | 218 | 413 |
大字青柳 | 1,761 | 2,087 | 2,041 | 4,128 |
大字加佐志 | 322 | 359 | 381 | 740 |
大字東三ツ木 | 2,678 | 3,146 | 2,806 | 5,952 |
計 | 6,286 | 7,754 | 7,425 | 15,179 |
奥富
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
大字上奥富 | 1,092 | 1,420 | 1,276 | 2,696 |
大字下奥富 | 1,289 | 1,776 | 1,744 | 3,520 |
大字柏原新田 | 10 | 13 | 16 | 29 |
計 | 2,391 | 3,209 | 3,036 | 6,245 |
柏原
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
柏原 | 4,685 | 5,980 | 6,239 | 12,219 |
計 | 4,685 |
5,980 | 6,239 | 12,219 |
水富
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
大字上広瀬 | 177 | 203 | 240 | 443 |
広瀬台1丁目 | 734 | 964 | 1000 | 1,964 |
広瀬台2丁目 | 2 | 2 | 0 | 2 |
広瀬台3丁目 | 359 | 537 | 496 | 1,033 |
大字下広瀬 | 73 | 100 | 97 | 197 |
広瀬1丁目 | 406 | 535 | 513 | 1,048 |
広瀬2丁目 | 462 | 567 | 603 | 1,170 |
広瀬3丁目 | 526 | 671 | 690 | 1,361 |
広瀬東1丁目 | 220 | 274 | 251 | 525 |
広瀬東2丁目 | 691 | 887 | 860 | 1,747 |
広瀬東3丁目 | 446 |
518 | 491 | 1,009 |
広瀬東4丁目 | 621 | 824 | 821 | 1,645 |
つつじ野 | 1,004 | 1,308 | 1,335 | 2,643 |
大字根岸 | 21 | 25 | 22 | 47 |
根岸1丁目 | 342 | 463 | 417 | 880 |
根岸2丁目 | 272 | 337 | 320 | 657 |
大字笹井 | 501 | 607 | 611 | 1,218 |
笹井1丁目 | 881 | 1,144 | 1,084 | 2,228 |
笹井2丁目 | 580 | 818 | 774 | 1,592 |
笹井3丁目 | 370 | 497 | 480 | 977 |
計 | 8,688 | 11,281 | 11,105 | 22,386 |
新狭山
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
新狭山1丁目 | 64 | 68 | 55 | 123 |
新狭山2丁目 | 2,093 | 2,291 | 1,932 | 4,223 |
新狭山3丁目 | 548 | 564 | 440 | 1,004 |
計 | 2,705 | 2,923 | 2,427 | 5,350 |
狭山台
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
狭山台1丁目 | 1,145 | 1,236 | 1,238 | 2,474 |
狭山台2丁目 | 1,484 | 1,595 | 1,689 | 3,284 |
狭山台3丁目 | 1,717 | 1,618 | 1,694 | 3,312 |
狭山台4丁目 | 921 | 1,142 | 1,114 | 2,256 |
計 | 5,267 | 5,591 | 5,735 | 11,326 |
このページに関するお問い合わせは
総務部 総務課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2936-9844
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。