総人口
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
月間増減 | -7 | -59 | -61 | -120 |
合計 | 65,382 | 79,799 | 77,897 | 157,696 |
住民基本台帳人口
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
月間増減 | -4 | -63 | -55 | -118 |
合計 | 63,756 | 78,818 | 76,632 | 155,450 |
外国人登録人口
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
月間増減 | -3 | 4 | -6 | -2 |
合計 | 1,626 | 981 | 1,265 | 2,246 |
地区別、町(丁)字別人口(住民基本台帳)
入間川
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
沢 | 102 | 148 | 155 | 303 |
狭山 | 1,314 | 1,735 | 1,553 | 3,288 |
入間川 | 2,189 | 2,938 | 2,938 | 5,876 |
入間川1丁目 | 1,183 | 1,309 | 1,304 | 2,613 |
入間川2丁目 | 1,841 | 2,106 | 2,071 | 4,177 |
入間川3丁目 | 881 | 1,006 | 964 | 1,970 |
入間川4丁目 | 951 | 1,154 | 1,070 | 2,224 |
鵜ノ木 | 1,833 | 2,197 | 2,202 | 4,399 |
稲荷山1丁目 | 92 | 128 | 100 | 228 |
稲荷山2丁目 | 1,521 | 1,516 | 413 | 1,929 |
祇園 | 1,234 | 1,380 | 1,349 | 2,729 |
中央1丁目 | 735 | 896 | 942 | 1,838 |
中央2丁目 | 739 | 1,065 | 1,079 | 2,144 |
中央3丁目 | 794 | 928 | 1,038 | 1,966 |
中央4丁目 | 709 | 863 | 906 | 1,769 |
富士見1丁目 | 2,002 | 2,229 | 1,973 | 4,202 |
富士見2丁目 | 1,686 | 2,119 | 2,046 | 4,165 |
計 | 19,806 | 23,717 | 22,103 | 45,820 |
入曽
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
大字北入曽 | 4,987 | 6,408 | 6,395 | 12,803 |
大字南入曽 | 3,327 | 3,991 | 4,067 | 8,058 |
大字水野 | 6,132 | 7,631 | 7,853 | 15,484 |
計 | 14,446 | 18,030 | 18,315 | 36,345 |
堀兼
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
大字堀兼 | 1,064 | 1,629 | 1,618 | 3,247 |
大字上赤坂 | 287 | 363 | 378 | 741 |
大字中新田 | 144 | 197 | 220 | 417 |
大字青柳 | 1,722 | 2,114 | 2,091 | 4,205 |
大字加佐志 | 304 | 358 | 375 | 733 |
大字東三ツ木 | 2,627 | 3,131 | 2,779 | 5,910 |
計 | 6,148 | 7,792 | 7,461 | 15,253 |
奥富
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
大字上奥富 | 1,113 | 1,507 | 1,323 | 2,830 |
大字下奥富 | 1,279 | 1,808 | 1,745 | 3,553 |
大字柏原新田 | 10 | 14 | 16 | 30 |
計 | 2,402 | 3,329 | 3,084 | 6,413 |
柏原
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
柏原 | 4,585 | 6,001 | 6,271 | 12,272 |
計 | 4,585 | 6,001 | 6,271 | 12,272 |
水富
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
大字上広瀬 | 178 | 203 | 225 | 428 |
広瀬台1丁目 | 726 | 945 | 1,010 | 1,955 |
広瀬台2丁目 | 1 | 1 | 0 | 1 |
広瀬台3丁目 | 306 | 477 | 465 | 942 |
大字下広瀬 | 74 | 100 | 102 | 202 |
広瀬1丁目 | 368 | 513 | 504 | 1,017 |
広瀬2丁目 | 442 | 566 | 593 | 1,159 |
広瀬3丁目 | 511 | 662 | 671 | 1,333 |
広瀬東1丁目 | 214 | 276 | 263 | 539 |
広瀬東2丁目 | 668 | 873 | 842 | 1,715 |
広瀬東3丁目 | 400 | 480 | 462 | 942 |
広瀬東4丁目 | 612 | 847 | 823 | 1,670 |
つつじ野 | 1,010 | 1,370 | 1,407 | 2,777 |
大字根岸 | 19 | 24 | 24 | 48 |
根岸1丁目 | 339 | 465 | 425 | 890 |
根岸2丁目 | 263 | 344 | 340 | 684 |
大字笹井 | 485 | 607 | 612 | 1,219 |
笹井1丁目 | 872 | 1,128 | 1,095 | 2,223 |
笹井2丁目 | 587 | 859 | 787 | 1,646 |
笹井3丁目 | 380 | 514 | 502 | 1,016 |
計 | 8,455 | 11,254 | 11,152 | 22,406 |
新狭山
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
新狭山1丁目 | 58 | 63 | 57 | 120 |
新狭山2丁目 | 2,107 | 2,305 | 1,874 | 4,179 |
新狭山3丁目 | 510 | 544 | 445 | 989 |
計 | 2,675 | 2,912 | 2,376 | 5,288 |
狭山台
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
狭山台1丁目 | 1,148 | 1,286 | 1,269 | 2,555 |
狭山台2丁目 | 1,458 | 1,639 | 1,711 | 3,350 |
狭山台3丁目 | 1,725 | 1,681 | 1,753 | 3,434 |
狭山台4丁目 | 908 | 1,177 | 1,137 | 2,314 |
計 | 5,239 | 5,783 | 5,870 | 11,653 |
このページに関するお問い合わせは
総務部 総務課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2936-9844
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。