総人口
| 区別 | 世帯 | 人口(男) |
人口(女) |
人口(計) |
|---|---|---|---|---|
月間増減 |
154 |
14 |
-64 |
-50 |
合計 |
65,141 |
80,124 |
78,141 |
158,265 |


住民基本台帳人口
| 区別 | 世帯 | 人口(男) |
人口(女) |
人口(計) |
|---|---|---|---|---|
月間増減 |
143 | -2 | -64 | -66 |
合計 |
63,520 | 79,167 | 76,866 | 156,033 |
外国人登録人口
| 区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
|---|---|---|---|---|
| 月間増減 | 11 | 16 | 0 | 16 |
| 合計 | 1,621 | 957 | 1,275 | 2,232 |
地区別、町(丁)字別人口(住民基本台帳)
入間川
| 町(丁)字 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
|---|---|---|---|---|
| 沢 | 101 | 146 | 154 | 300 |
| 狭山 | 1,294 | 1,727 | 1,525 | 3,252 |
| 入間川 | 2,153 | 2,904 | 2,918 | 5,822 |
| 入間川1丁目 | 1,190 | 1,336 | 1,315 | 2,651 |
| 入間川2丁目 | 1,824 | 2,091 | 2,083 | 4,174 |
| 入間川3丁目 | 856 | 982 | 953 | 1,935 |
| 入間川4丁目 | 935 | 1,146 | 1,053 | 2,199 |
| 鵜ノ木 | 1,828 | 2,224 | 2,209 | 4,433 |
| 稲荷山1丁目 | 88 | 128 | 95 | 223 |
| 稲荷山2丁目 | 1,555 | 1,565 | 385 | 1,950 |
| 祇園 | 1,208 | 1,365 | 1,337 | 2,702 |
| 中央1丁目 | 735 | 904 | 943 | 1,847 |
| 中央2丁目 | 735 | 1,057 | 1,079 | 2,136 |
| 中央3丁目 | 793 | 945 | 1,041 | 1,986 |
| 中央4丁目 | 717 | 878 | 941 | 1,819 |
| 富士見1丁目 | 2,034 | 2,262 | 1,998 | 4,260 |
| 富士見2丁目 | 1,675 | 2,131 | 2,044 | 4,175 |
| 計 | 19,721 | 23,791 | 22,073 | 45,864 |
入曽
| 町(丁)字 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
|---|---|---|---|---|
| 大字北入曽 | 4,917 | 6,414 | 6,455 | 12,869 |
| 大字南入曽 | 3,299 | 3,996 | 4,048 | 8,044 |
| 大字水野 | 6,089 | 7,670 | 7,862 | 15,532 |
| 計 | 14,305 | 18,080 | 18,365 | 36,445 |
堀兼
| 町(丁)字 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
|---|---|---|---|---|
| 大字堀兼 | 1,050 | 1,629 | 1,621 | 3,250 |
| 大字上赤坂 | 288 | 369 | 372 | 741 |
| 大字中新田 | 148 | 202 | 215 | 417 |
| 大字青柳 | 1,731 | 2,164 | 2,104 | 4,268 |
| 大字加佐志 | 305 | 356 | 385 | 741 |
| 大字東三ツ木 | 2,658 | 3,125 | 2,809 | 5,934 |
| 計 | 6,180 | 7,845 | 7,506 | 15,351 |
奥富
| 町(丁)字 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
|---|---|---|---|---|
| 大字上奥富 | 1,110 | 1,499 | 1,342 | 2,841 |
| 大字下奥富 | 1,253 | 1,763 | 1,726 | 3,489 |
| 大字柏原新田 | 10 | 14 | 16 | 30 |
| 計 | 2,373 | 3,276 | 3,084 | 6,360 |
柏原
| 町(丁)字 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
|---|---|---|---|---|
| 柏原 | 4,577 | 6,044 | 6,320 | 12,364 |
| 計 | 4,577 | 6,044 | 6,320 | 12,364 |
水富
| 町(丁)字 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
|---|---|---|---|---|
| 大字上広瀬 | 173 | 198 | 223 | 421 |
| 広瀬台1丁目 | 707 | 923 | 1,007 | 1,930 |
| 広瀬台2丁目 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 広瀬台3丁目 | 322 | 488 | 477 | 965 |
| 大字下広瀬 | 76 | 103 | 107 | 210 |
| 広瀬1丁目 | 346 | 494 | 487 | 981 |
| 広瀬2丁目 | 444 | 575 | 604 | 1,179 |
| 広瀬3丁目 | 496 | 647 | 668 | 1,315 |
| 広瀬東1丁目 | 216 | 278 | 263 | 541 |
| 広瀬東2丁目 | 673 | 889 | 857 | 1,746 |
| 広瀬東3丁目 | 382 | 451 | 452 | 903 |
| 広瀬東4丁目 | 611 | 854 | 826 | 1,680 |
| つつじ野 | 1,014 | 1,395 | 1,425 | 2,820 |
| 大字根岸 | 16 | 23 | 22 | 45 |
| 根岸1丁目 | 339 | 466 | 424 | 890 |
| 根岸2丁目 | 262 | 345 | 338 | 683 |
| 大字笹井 | 490 | 605 | 607 | 1,212 |
| 笹井1丁目 | 875 | 1,137 | 1,112 | 2,249 |
| 笹井2丁目 | 587 | 861 | 809 | 1,670 |
| 笹井3丁目 | 369 | 509 | 503 | 1,012 |
| 計 | 8,400 | 11,243 | 11,211 | 22,454 |
新狭山
| 町(丁)字 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
|---|---|---|---|---|
| 新狭山1丁目 | 58 | 65 | 58 | 123 |
| 新狭山2丁目 | 2,142 | 2,358 | 1,877 | 4,235 |
| 新狭山3丁目 | 541 | 589 | 463 | 1,052 |
| 計 | 2,741 | 3,012 | 2,398 | 5,410 |
狭山台
| 町(丁)字 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
|---|---|---|---|---|
| 狭山台1丁目 | 1,152 | 1,310 | 1,290 | 2,600 |
| 狭山台2丁目 | 1,455 | 1,670 | 1,719 | 3,389 |
| 狭山台3丁目 | 1,732 | 1,721 | 1,771 | 3,492 |
| 狭山台4丁目 | 884 | 1,175 | 1,129 | 2,304 |
| 計 | 5,223 | 5,876 | 5,909 | 11,785 |
このページに関するお問い合わせは
総務部 総務課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2936-9844
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。

