総人口
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
月間増減 | 82 | -35 |
-27 | -62 |
合計 | 66,079 | 78,892 | 77,367 | 156,259 |
住民基本台帳人口
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
月間増減 | 79 |
-31 | -33 | -64 |
合計 | 64,598 | 78,042 | 76,174 | 154,216 |
外国人登録人口
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
月間増減 | 3 | -4 | 6 | 2 |
合計 | 1,481 | 850 | 1,193 | 2,043 |
地区別、町(丁)字別人口(住民基本台帳)
入間川
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
沢 | 105 | 152 | 160 | 312 |
狭山 | 1,343 |
1,764 | 1,598 | 3,362 |
入間川 | 2,236 | 2,917 | 2,942 | 5,859 |
入間川1丁目 | 1,266 | 1,365 | 1,344 | 2,709 |
入間川2丁目 | 1,872 | 2,095 | 2,094 | 4,189 |
入間川3丁目 | 959 | 1,111 | 1,035 | 2,146 |
入間川4丁目 | 961 | 1,153 | 1,046 | 2,199 |
鵜ノ木 | 1,859 | 2,145 | 2,173 | 4,318 |
稲荷山1丁目 | 74 | 113 | 91 | 204 |
稲荷山2丁目 | 1,310 | 1,315 | 364 | 1,679 |
祇園 | 1,301 | 1,412 | 1,380 | 2,792 |
中央1丁目 | 738 | 909 | 921 | 1,830 |
中央2丁目 | 749 | 1,041 | 1,078 | 2,119 |
中央3丁目 | 798 | 910 | 983 | 1,893 |
中央4丁目 | 712 | 825 | 889 | 1,714 |
富士見1丁目 | 1,858 | 2,066 | 1,924 | 3,990 |
富士見2丁目 | 1,723 | 2,144 | 2,063 | 4,207 |
計 | 19,864 | 23,437 | 22,085 | 45,522 |
入曽
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
大字北入曽 | 5,063 | 6,303 | 6,302 | 12,605 |
大字南入曽 | 3,394 | 3,990 |
4,009 | 7,999 |
大字水野 | 6,200 | 7,579 | 7,825 | 15,404 |
計 | 14,657 | 17,872 | 18,136 | 36,008 |
堀兼
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
大字堀兼 | 1,083 | 1,605 | 1,597 | 3,202 |
大字上赤坂 | 294 | 358 | 372 | 730 |
大字中新田 | 148 | 196 | 217 | 413 |
大字青柳 | 1,767 | 2,093 | 2,039 | 4,132 |
大字加佐志 | 322 | 357 | 383 | 740 |
大字東三ツ木 | 2,683 | 3,144 | 2,794 | 5,938 |
計 | 6,297 | 7,753 | 7,402 | 15,155 |
奥富
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
大字上奥富 | 1,096 | 1,420 | 1,277 | 2,697 |
大字下奥富 | 1,292 | 1,776 | 1,750 | 3,526 |
大字柏原新田 | 10 | 13 | 16 | 29 |
計 | 2,398 | 3,209 | 3,043 | 6,252 |
柏原
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
柏原 | 4,711 | 5,987 | 6,260 | 12,247 |
計 | 4,711 |
5,987 | 6,260 | 12,247 |
水富
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
大字上広瀬 | 180 | 207 | 243 | 450 |
広瀬台1丁目 | 733 | 958 | 994 | 1,952 |
広瀬台2丁目 | 2 | 2 | 0 | 2 |
広瀬台3丁目 | 361 | 534 | 499 | 1,033 |
大字下広瀬 | 73 | 101 | 96 | 197 |
広瀬1丁目 | 409 | 537 | 512 | 1,049 |
広瀬2丁目 | 461 | 563 | 603 | 1,166 |
広瀬3丁目 | 524 | 673 | 694 | 1,367 |
広瀬東1丁目 | 215 | 267 | 248 | 515 |
広瀬東2丁目 | 688 | 885 | 856 | 1,741 |
広瀬東3丁目 | 442 |
517 | 488 | 1,005 |
広瀬東4丁目 | 632 | 839 | 826 | 1,665 |
つつじ野 | 1,003 | 1,303 | 1,331 | 2,634 |
大字根岸 | 21 | 25 | 22 | 47 |
根岸1丁目 | 341 | 460 | 416 | 876 |
根岸2丁目 | 282 | 343 | 327 | 670 |
大字笹井 | 504 | 609 | 608 | 1,217 |
笹井1丁目 | 884 | 1,146 | 1,087 | 2,233 |
笹井2丁目 | 579 | 816 | 771 | 1,587 |
笹井3丁目 | 371 | 494 | 479 | 973 |
計 | 8,705 | 11,279 | 11,100 | 22,379 |
新狭山
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
新狭山1丁目 | 64 | 68 | 55 | 123 |
新狭山2丁目 | 2,101 | 2,297 | 1,940 | 4,237 |
新狭山3丁目 | 550 | 565 | 442 | 1,007 |
計 | 2,715 | 2,930 | 2,437 | 5,367 |
狭山台
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
狭山台1丁目 | 1,142 | 1,230 | 1,233 | 2,463 |
狭山台2丁目 | 1,479 | 1,592 | 1,679 | 3,271 |
狭山台3丁目 | 1,709 | 1,615 | 1,683 | 3,298 |
狭山台4丁目 | 921 | 1,138 | 1,116 | 2,254 |
計 | 5,251 | 5,575 | 5,711 | 11,286 |
このページに関するお問い合わせは
総務部 総務課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2936-9844
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。