総人口
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
月間増減 | -16 | -24 | 10 | -14 |
合計 | 65,601 | 79660 | 77,809 | 157,469 |
住民基本台帳人口
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
月間増減 | -4 | -8 | 21 | 13 |
合計 | 63,994 | 78,715 | 76,546 | 155,261 |
外国人登録人口
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
月間増減 | -12 | -16 | -11 | -27 |
合計 | 1,607 | 945 | 1,263 | 2,208 |
地区別、町(丁)字別人口(住民基本台帳)
入間川
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
沢 | 106 | 151 | 155 | 306 |
狭山 | 1,324 | 1,743 | 1,564 | 3,307 |
入間川 | 2,207 | 2,934 | 2,945 | 5,879 |
入間川1丁目 | 1,239 | 1,343 | 1,351 | 2,694 |
入間川2丁目 | 1,841 | 2,100 | 2,049 | 4,149 |
入間川3丁目 | 928 | 1,068 | 1,000 | 2,068 |
入間川4丁目 | 965 | 1,155 | 1,084 | 2,239 |
鵜ノ木 | 1,845 | 2,186 | 2,198 | 4,384 |
稲荷山1丁目 | 90 | 125 | 95 | 220 |
稲荷山2丁目 | 1,433 | 1,447 | 398 | 1,845 |
祇園 | 1,238 | 1,371 | 1,347 | 2,718 |
中央1丁目 | 734 | 899 | 933 | 1,832 |
中央2丁目 | 736 | 1,058 | 1,068 | 2,126 |
中央3丁目 | 805 | 938 | 1,033 | 1,967 |
中央4丁目 | 707 | 844 | 909 | 1,753 |
富士見1丁目 | 1,933 | 2,160 | 1,965 | 4,125 |
富士見2丁目 | 1,708 | 2,132 | 2,062 | 4,194 |
計 | 19,839 | 23,654 | 22,156 | 45,810 |
入曽
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
大字北入曽 | 5,014 | 6,398 | 6,381 | 12,779 |
大字南入曽 | 3,355 | 4,016 | 4,059 | 8,075 |
大字水野 | 6,114 | 7,597 | 7,819 | 15,416 |
計 | 14,483 | 18,011 | 18,259 | 36,270 |
堀兼
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
大字堀兼 | 1,066 | 1,624 | 1,614 | 3,238 |
大字上赤坂 | 288 | 363 | 375 | 738 |
大字中新田 | 143 | 197 | 213 | 410 |
大字青柳 | 1,726 | 2,102 | 2,075 | 4,177 |
大字加佐志 | 306 | 354 | 378 | 732 |
大字東三ツ木 | 2,675 | 3,191 | 2,821 | 6,012 |
計 | 6,204 | 7,831 | 7,476 | 15,307 |
奥富
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
大字上奥富 | 1,107 | 1,480 | 1,323 | 2,803 |
大字下奥富 | 1,275 | 1,792 | 1,742 | 3,534 |
大字柏原新田 | 10 | 14 | 16 | 30 |
計 | 2,392 | 3,286 | 3,081 | 6,367 |
柏原
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
柏原 | 4,626 | 6,011 | 6,260 | 12,271 |
計 | 4,626 | 6,011 | 6,260 | 12,271 |
水富
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
大字上広瀬 | 177 | 203 | 225 | 428 |
広瀬台1丁目 | 715 | 936 | 995 | 1,931 |
広瀬台2丁目 | 1 | 1 | 0 | 1 |
広瀬台3丁目 | 331 | 509 | 484 | 993 |
大字下広瀬 | 78 | 102 | 104 | 206 |
広瀬1丁目 | 383 | 520 | 511 | 1,031 |
広瀬2丁目 | 445 | 562 | 595 | 1,157 |
広瀬3丁目 | 514 | 660 | 664 | 1,324 |
広瀬東1丁目 | 211 | 274 | 251 | 525 |
広瀬東2丁目 | 672 | 879 | 839 | 1,718 |
広瀬東3丁目 | 398 | 474 | 460 | 934 |
広瀬東4丁目 | 618 | 840 | 832 | 1,672 |
つつじ野 | 1,009 | 1,362 | 1,384 | 2,746 |
大字根岸 | 19 | 24 | 24 | 48 |
根岸1丁目 | 341 | 463 | 422 | 885 |
根岸2丁目 | 263 | 339 | 337 | 676 |
大字笹井 | 490 | 606 | 610 | 1,216 |
笹井1丁目 | 867 | 1,124 | 1,093 | 2,217 |
笹井2丁目 | 581 | 848 | 771 | 1,619 |
笹井3丁目 | 380 | 517 | 498 | 1,015 |
計 | 8,493 | 11,243 | 11,099 | 22,342 |
新狭山
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
新狭山1丁目 | 59 | 62 | 61 | 123 |
新狭山2丁目 | 2,109 | 2,307 | 1,860 | 4,167 |
新狭山3丁目 | 516 | 541 | 455 | 996 |
計 | 2,684 | 2,910 | 2,376 | 5,286 |
狭山台
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
狭山台1丁目 | 1,154 | 1,274 | 1,264 | 2,538 |
狭山台2丁目 | 1,458 | 1,619 | 1,686 | 3,305 |
狭山台3丁目 | 1,750 | 1,702 | 1,752 | 3,454 |
狭山台4丁目 | 911 | 1,174 | 1,137 | 2,311 |
計 | 5,273 | 5,769 | 5,839 | 11,608 |
このページに関するお問い合わせは
総務部 総務課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2936-9844
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。