総人口
| 区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
|---|---|---|---|---|
| 月間増減 | -1 | -28 | -22 | -50 |
| 合計 | 65,600 | 79,632 | 77,787 | 157,419 |


住民基本台帳人口
| 区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
|---|---|---|---|---|
| 月間増減 | 12 | -22 | -10 | -32 |
| 合計 | 64,006 | 78,693 | 76,536 | 155,229 |
外国人登録人口
| 区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
|---|---|---|---|---|
| 月間増減 | -13 | -6 | -12 | -18 |
| 合計 | 1,594 | 939 | 1,251 | 2,190 |
地区別、町(丁)字別人口(住民基本台帳)
入間川
| 区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
|---|---|---|---|---|
| 沢 | 105 | 150 | 155 | 305 |
| 狭山 | 1,326 | 1,748 | 1,565 | 3,313 |
| 入間川 | 2,199 | 2,924 | 2,933 | 5,857 |
| 入間川1丁目 | 1,241 | 1,346 | 1,348 | 2,694 |
| 入間川2丁目 | 1,839 | 2,093 | 2,045 | 4,138 |
| 入間川3丁目 | 935 | 1,070 | 1,010 | 2,080 |
| 入間川4丁目 | 962 | 1,156 | 1,079 | 2,235 |
| 鵜ノ木 | 1,848 | 2,190 | 2,202 | 4,392 |
| 稲荷山1丁目 | 92 | 128 | 97 | 225 |
| 稲荷山2丁目 | 1,430 | 1,445 | 402 | 1,847 |
| 祇園 | 1,242 | 1,370 | 1,349 | 2,719 |
| 中央1丁目 | 735 | 901 | 935 | 1,836 |
| 中央2丁目 | 737 | 1,058 | 1,069 | 2,127 |
| 中央3丁目 | 803 | 937 | 1,031 | 1,968 |
| 中央4丁目 | 711 | 847 | 914 | 1,761 |
| 富士見1丁目 | 1,898 | 2,129 | 1,964 | 4,093 |
| 富士見2丁目 | 1,714 | 2,135 | 2,062 | 4,197 |
| 計 | 19,817 | 23,627 | 22,160 | 45,787 |
入曽
| 区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
|---|---|---|---|---|
| 大字北入曽 | 5,026 | 6,411 | 6,388 | 12,799 |
| 大字南入曽 | 3,356 | 4,019 | 4,049 | 8,068 |
| 大字水野 | 6,117 | 7,602 | 7,811 | 15,413 |
| 計 | 14,499 | 18,032 | 18,248 | 36,280 |
堀兼
| 区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
|---|---|---|---|---|
| 大字堀兼 | 1,068 | 1,624 | 1,621 | 3,245 |
| 大字上赤坂 | 288 | 361 | 375 | 736 |
| 大字中新田 | 145 | 196 | 213 | 409 |
| 大字青柳 | 1,727 | 2,102 | 2,068 | 4,170 |
| 大字加佐志 | 305 | 353 | 378 | 731 |
| 大字東三ツ木 | 2,674 | 3,179 | 2,813 | 5,992 |
| 計 | 6,207 | 7,815 | 7,468 | 15,283 |
奥富
| 区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
|---|---|---|---|---|
| 大字上奥富 | 1,107 | 1,482 | 1,326 | 2,808 |
| 大字下奥富 | 1,275 | 1,793 | 1,745 | 3,538 |
| 大字柏原新田 | 10 | 14 | 16 | 30 |
| 計 | 2,392 | 3,289 | 3,087 | 6,376 |
柏原
| 区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
|---|---|---|---|---|
| 柏原 | 4,628 | 6,002 | 6,258 | 12,260 |
| 計 | 4,628 | 6,002 | 6,258 | 12,260 |
水富
| 区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
|---|---|---|---|---|
| 大字上広瀬 | 178 | 207 | 226 | 433 |
| 広瀬台1丁目 | 715 | 935 | 996 | 1,931 |
| 広瀬台2丁目 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 広瀬台3丁目 | 331 | 508 | 483 | 991 |
| 大字下広瀬 | 78 | 102 | 103 | 205 |
| 広瀬1丁目 | 385 | 522 | 509 | 1,031 |
| 広瀬2丁目 | 445 | 562 | 594 | 1,156 |
| 広瀬3丁目 | 514 | 657 | 667 | 1,324 |
| 広瀬東1丁目 | 211 | 274 | 251 | 525 |
| 広瀬東2丁目 | 676 | 884 | 845 | 1,729 |
| 広瀬東3丁目 | 399 | 476 | 462 | 938 |
| 広瀬東4丁目 | 622 | 841 | 838 | 1,679 |
| つつじ野 | 1,010 | 1,361 | 1,383 | 2,744 |
| 大字根岸 | 20 | 25 | 24 | 49 |
| 根岸1丁目 | 341 | 468 | 422 | 890 |
| 根岸2丁目 | 263 | 341 | 335 | 676 |
| 大字笹井 | 492 | 607 | 614 | 1,221 |
| 笹井1丁目 | 868 | 1,122 | 1,091 | 2,213 |
| 笹井2丁目 | 582 | 846 | 768 | 1,614 |
| 笹井3丁目 | 377 | 511 | 498 | 1,009 |
| 計 | 8,508 | 11,250 | 11,109 | 22,359 |
新狭山
| 区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
|---|---|---|---|---|
| 新狭山1丁目 | 59 | 62 | 61 | 123 |
| 新狭山2丁目 | 2,103 | 2,299 | 1,855 | 4,154 |
| 新狭山3丁目 | 522 | 553 | 459 | 1,012 |
| 計 | 2,684 | 2,914 | 2,375 | 5,289 |
狭山台
| 区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
|---|---|---|---|---|
| 狭山台1丁目 | 1,151 | 1,269 | 1,258 | 2,527 |
| 狭山台2丁目 | 1,454 | 1,614 | 1,679 | 3,293 |
| 狭山台3丁目 | 1,751 | 1,701 | 1,753 | 3,454 |
| 狭山台4丁目 | 915 | 1,180 | 1,141 | 2,321 |
| 計 | 5,271 | 5,764 | 5,831 | 11,595 |
このページに関するお問い合わせは
総務部 総務課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2936-9844
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。

