平成24年7月9日に住民基本台帳法が改正され、併せて外国人登録法が廃止となりました。
これに伴い、世帯数については日本人と外国人が混在する世帯を一つの世帯として計上することになりました。
また、人口については観光等の短期滞在者は除かれています。
住民基本台帳人口
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
月間増減 | 8 |
-33 | -48 | -81 |
合計 | 65,350 | 78,699 | 77,157 | 155,856 |
地区別、町(丁)字別人口(住民基本台帳)
入間川
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
沢 | 107 | 153 | 164 | 317 |
狭山 | 1,381 |
1,819 | 1,660 | 3,479 |
入間川 | 2,238 | 2,913 | 2,953 | 5,866 |
入間川1丁目 | 1,287 | 1,379 | 1,357 | 2,736 |
入間川2丁目 | 1,929 | 2,118 | 2,153 |
4,271 |
入間川3丁目 | 990 | 1,144 | 1,084 |
2,228 |
入間川4丁目 | 965 | 1,161 | 1,051 | 2,212 |
鵜ノ木 | 1,860 | 2,145 | 2,192 | 4,337 |
稲荷山1丁目 | 75 | 113 | 92 | 205 |
稲荷山2丁目 | 1,289 | 1,292 | 377 | 1,669 |
祇園 | 1,321 | 1,420 | 1,413 | 2,833 |
中央1丁目 | 735 | 913 | 925 | 1,838 |
中央2丁目 | 746 | 1,040 | 1,072 | 2,112 |
中央3丁目 | 794 | 908 | 974 | 1,882 |
中央4丁目 | 714 | 821 | 899 | 1,720 |
富士見1丁目 | 1,933 | 2,113 | 1,992 | 4,105 |
富士見2丁目 | 1,725 | 2,147 | 2,076 | 4,223 |
計 | 20,089 | 23,599 | 22,434 | 46,033 |
入曽
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
大字北入曽 | 5,070 | 6,318 | 6,329 | 12,647 |
大字南入曽 | 3,408 | 3,975 |
4,014 | 7,989 |
大字水野 | 6,241 | 7,640 | 7,876 | 15,516 |
計 | 14,719 | 17,933 | 18,219 | 36,152 |
堀兼
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
大字堀兼 | 1,110 | 1,624 | 1,617 | 3,241 |
大字上赤坂 | 293 | 358 | 375 | 733 |
大字中新田 | 146 | 191 | 215 | 406 |
大字青柳 | 1,787 | 2,105 | 2,051 | 4,156 |
大字加佐志 | 324 | 359 | 388 | 747 |
大字東三ツ木 | 2,727 | 3,188 | 2,837 | 6,025 |
計 | 6,387 | 7,825 | 7,483 | 15,308 |
奥富
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
大字上奥富 | 1,111 | 1,430 | 1,295 | 2,725 |
大字下奥富 | 1,296 | 1,782 | 1,743 | 3,525 |
大字柏原新田 | 10 | 13 | 16 | 29 |
計 | 2,417 | 3,225 | 3,054 | 6,279 |
柏原
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
柏原 | 4,805 | 6,049 | 6,340 | 12,389 |
計 | 4,805 |
6,049 | 6,340 | 12,389 |
水富
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
大字上広瀬 | 180 | 206 | 251 | 457 |
広瀬台1丁目 | 745 | 979 | 1,008 | 1,987 |
広瀬台2丁目 | 2 | 2 | 0 | 2 |
広瀬台3丁目 | 356 | 531 | 501 | 1,032 |
大字下広瀬 | 72 | 103 | 100 | 203 |
広瀬1丁目 | 416 | 552 | 529 | 1,081 |
広瀬2丁目 | 461 | 558 | 610 | 1,168 |
広瀬3丁目 | 528 | 674 | 713 | 1,387 |
広瀬東1丁目 | 228 | 285 | 260 | 545 |
広瀬東2丁目 | 697 | 894 | 882 | 1,776 |
広瀬東3丁目 | 464 |
536 | 518 | 1,054 |
広瀬東4丁目 | 652 | 852 | 839 | 1,691 |
つつじ野 | 1,007 | 1,298 | 1,327 | 2,625 |
大字根岸 | 22 | 25 | 22 | 47 |
根岸1丁目 | 346 | 467 | 422 | 889 |
根岸2丁目 | 299 | 362 | 347 | 709 |
大字笹井 | 510 | 617 | 606 | 1,223 |
笹井1丁目 | 898 | 1,166 | 1,116 | 2,282 |
笹井2丁目 | 587 | 820 | 781 | 1,601 |
笹井3丁目 | 380 | 500 | 497 | 997 |
計 | 8,850 | 11,427 | 11,329 | 22,756 |
新狭山
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
新狭山1丁目 | 66 | 72 | 55 | 127 |
新狭山2丁目 | 2,139 | 2,347 | 1,983 | 4,330 |
新狭山3丁目 | 565 | 570 | 459 | 1,029 |
計 | 2,770 | 2,989 | 2,497 | 5,486 |
狭山台
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
狭山台1丁目 | 1,153 | 1,238 | 1,254 | 2,492 |
狭山台2丁目 | 1,490 | 1,593 | 1,702 | 3,295 |
狭山台3丁目 | 1,733 | 1,651 | 1,702 | 3,353 |
狭山台4丁目 | 937 | 1,170 | 1,143 | 2,313 |
計 | 5,313 | 5,652 | 5,801 | 11,453 |
このページに関するお問い合わせは
総務部 総務課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2936-9844
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。