総人口
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
月間増減 | -30 | -44 | -25 | -69 |
合計 | 65,406 | 79,908 | 78,024 | 157,932 |
住民基本台帳人口
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
月間増減 | -28 | -34 | -24 | -58 |
合計 | 63,760 | 78,918 | 76,750 | 155,668 |
外国人登録人口
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
月間増減 | -2 | -10 | -1 | -11 |
合計 | 1,646 | 990 | 1,274 | 2,264 |
地区別、町(丁)字別人口(住民基本台帳)
入間川
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
沢 | 101 | 147 | 155 | 302 |
狭山 | 1,310 | 1,731 | 1,546 | 3,277 |
入間川 | 2,189 | 2,948 | 2,948 | 5,896 |
入間川1丁目 | 1,184 | 1,319 | 1,307 | 2,626 |
入間川2丁目 | 1,838 | 2,107 | 2,073 | 4,180 |
入間川3丁目 | 874 | 995 | 973 | 1,968 |
入間川4丁目 | 954 | 1,157 | 1,069 | 2,226 |
鵜ノ木 | 1,838 | 2,210 | 2,210 | 4,420 |
稲荷山1丁目 | 92 | 129 | 97 | 226 |
稲荷山2丁目 | 1,538 | 1,535 | 412 | 1,947 |
祇園 | 1,224 | 1,358 | 1,345 | 2,703 |
中央1丁目 | 734 | 897 | 947 | 1,844 |
中央2丁目 | 739 | 1,070 | 1,079 | 2,149 |
中央3丁目 | 794 | 928 | 1,036 | 1,964 |
中央4丁目 | 714 | 876 | 915 | 1,791 |
富士見1丁目 | 2,001 | 2,220 | 1,978 | 4,198 |
富士見2丁目 | 1,686 | 2,120 | 2,042 | 4,162 |
計 | 19,810 | 23,747 | 22,132 | 45,879 |
入曽
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
大字北入曽 | 4,997 | 6,424 | 6,417 | 12,841 |
大字南入曽 | 3,325 | 4,009 | 4,059 | 8,068 |
大字水野 | 6,121 | 7,624 | 7,866 | 15,490 |
計 | 14,443 | 18,057 | 18,342 | 36,399 |
堀兼
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
大字堀兼 | 1,056 | 1,624 | 1,617 | 3,241 |
大字上赤坂 | 291 | 365 | 382 | 747 |
大字中新田 | 144 | 197 | 221 | 418 |
大字青柳 | 1,722 | 2,131 | 2,088 | 4,219 |
大字加佐志 | 303 | 356 | 377 | 733 |
大字東三ツ木 | 2,637 | 3,150 | 2,796 | 5,946 |
計 | 6,153 | 7,823 | 7,481 | 15,304 |
奥富
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
大字上奥富 | 1,117 | 1,513 | 1,334 | 2,847 |
大字下奥富 | 1,285 | 1,806 | 1,752 | 3,558 |
大字柏原新田 | 10 | 14 | 16 | 30 |
計 | 2,412 | 3,333 | 3,102 | 6,435 |
柏原
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
柏原 | 4,577 | 5,995 | 6,293 | 12,288 |
計 | 4,577 | 5,995 | 6,293 | 12,288 |
水富
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
大字上広瀬 | 180 | 204 | 228 | 432 |
広瀬台1丁目 | 720 | 940 | 1,009 | 1,949 |
広瀬台2丁目 | 1 | 1 | 0 | 1 |
広瀬台3丁目 | 312 | 484 | 462 | 946 |
大字下広瀬 | 73 | 100 | 104 | 204 |
広瀬1丁目 | 361 | 508 | 508 | 1,016 |
広瀬2丁目 | 439 | 563 | 590 | 1,153 |
広瀬3丁目 | 510 | 661 | 672 | 1,333 |
広瀬東1丁目 | 217 | 279 | 264 | 543 |
広瀬東2丁目 | 663 | 870 | 827 | 1,697 |
広瀬東3丁目 | 399 | 477 | 459 | 936 |
広瀬東4丁目 | 614 | 844 | 822 | 1,666 |
つつじ野 | 1,014 | 1,375 | 1,417 | 2,792 |
大字根岸 | 18 | 25 | 23 | 48 |
根岸1丁目 | 340 | 467 | 428 | 895 |
根岸2丁目 | 263 | 342 | 340 | 682 |
大字笹井 | 487 | 610 | 614 | 1,224 |
笹井1丁目 | 869 | 1,128 | 1,095 | 2,223 |
笹井2丁目 | 584 | 859 | 790 | 1,649 |
笹井3丁目 | 380 | 518 | 503 | 1,021 |
計 | 8,444 | 11,255 | 11,155 | 22,410 |
新狭山
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
新狭山1丁目 | 59 | 65 | 58 | 123 |
新狭山2丁目 | 2,116 | 2,310 | 1,866 | 4,176 |
新狭山3丁目 | 515 | 548 | 452 | 1,000 |
計 | 2,690 | 2,923 | 2,376 | 5,299 |
狭山台
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
狭山台1丁目 | 1,143 | 1,283 | 1,261 | 2,544 |
狭山台2丁目 | 1,461 | 1,647 | 1,711 | 3,358 |
狭山台3丁目 | 1,726 | 1,686 | 1,759 | 3,445 |
狭山台4丁目 | 901 | 1,169 | 1,138 | 2,307 |
計 | 5,231 | 5,785 | 5,869 | 11,654 |
このページに関するお問い合わせは
総務部 総務課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2936-9844
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。