平成24年7月9日に住民基本台帳法が改正され、併せて外国人登録法が廃止となりました。
これに伴い、世帯数については日本人と外国人が混在する世帯を一つの世帯として計上することになりました。
また、人口については観光等の短期滞在者は除かれています。
住民基本台帳人口
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
月間増減 | -84 |
-131 | -64 | -195 |
合計 | 65,324 | 78,471 | 77,079 | 155,550 |
地区別、町(丁)字別人口(住民基本台帳)
入間川
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
沢 | 108 | 153 | 166 | 319 |
狭山 | 1,389 |
1,849 | 1,684 | 3,533 |
入間川 | 2,266 | 2,941 | 2,974 | 5,915 |
入間川1丁目 | 1,286 | 1,370 | 1,362 | 2,732 |
入間川2丁目 | 1,924 | 2,092 | 2,169 |
4,261 |
入間川3丁目 | 991 | 1,145 | 1,090 |
2,235 |
入間川4丁目 | 969 | 1,166 | 1,059 | 2,225 |
鵜ノ木 | 1,847 | 2,135 | 2,176 | 4,311 |
稲荷山1丁目 | 69 | 102 | 88 | 190 |
稲荷山2丁目 | 1,301 | 1,305 | 386 | 1,691 |
祇園 | 1,323 | 1,432 | 1,401 | 2,833 |
中央1丁目 | 738 | 907 | 922 | 1,829 |
中央2丁目 | 749 | 1,039 | 1,074 | 2,113 |
中央3丁目 | 791 | 906 | 967 | 1,873 |
中央4丁目 | 709 | 814 | 891 | 1,705 |
富士見1丁目 | 1,928 | 2,096 | 1,983 | 4,079 |
富士見2丁目 | 1,719 | 2,117 | 2,076 | 4,193 |
計 | 20,107 | 23,569 | 22,468 | 46,037 |
入曽
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
大字北入曽 | 5,064 | 6,319 | 6,316 | 12,635 |
大字南入曽 | 3,406 | 3,955 |
4,007 | 7,962 |
大字水野 | 6,238 | 7,603 | 7,854 | 15,457 |
計 | 14,708 | 17,877 | 18,177 | 36,054 |
堀兼
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
大字堀兼 | 1,113 | 1,622 | 1,619 | 3,241 |
大字上赤坂 | 293 | 356 | 369 | 725 |
大字中新田 | 144 | 188 | 211 | 399 |
大字青柳 | 1,776 | 2,077 | 2,045 | 4,122 |
大字加佐志 | 324 | 360 | 383 | 743 |
大字東三ツ木 | 2,716 | 3,164 | 2,824 | 5,988 |
計 | 6,366 | 7,767 | 7,451 | 15,218 |
奥富
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
大字上奥富 | 1,114 | 1,426 | 1,307 | 2,733 |
大字下奥富 | 1,307 | 1,797 | 1,758 | 3,555 |
大字柏原新田 | 10 | 13 | 16 | 29 |
計 | 2,431 |
3,236 | 3,081 | 6,317 |
柏原
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
柏原 | 4,831 | 6,046 | 6,339 | 12,385 |
計 | 4,831 |
6,046 | 6,339 | 12,385 |
水富
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
大字上広瀬 | 179 | 208 | 250 | 458 |
広瀬台1丁目 | 744 | 978 | 1,002 | 1,980 |
広瀬台2丁目 | 1 | 1 | 0 | 1 |
広瀬台3丁目 | 351 | 523 | 509 | 1,032 |
大字下広瀬 | 69 | 98 | 98 | 196 |
広瀬1丁目 | 414 | 548 | 531 | 1,079 |
広瀬2丁目 | 462 | 561 | 610 | 1,171 |
広瀬3丁目 | 529 | 675 | 715 | 1,390 |
広瀬東1丁目 | 227 | 286 | 261 | 547 |
広瀬東2丁目 | 695 | 896 | 879 | 1,775 |
広瀬東3丁目 | 461 |
540 | 515 | 1,055 |
広瀬東4丁目 | 650 | 849 | 832 | 1,681 |
つつじ野 | 1,001 | 1,279 | 1,319 | 2,598 |
大字根岸 | 23 | 25 | 22 | 47 |
根岸1丁目 | 345 | 457 | 419 | 876 |
根岸2丁目 | 296 | 357 | 350 | 707 |
大字笹井 | 511 | 616 | 603 | 1,219 |
笹井1丁目 | 901 | 1,168 | 1,118 | 2,286 |
笹井2丁目 | 582 | 807 | 766 | 1,573 |
笹井3丁目 | 385 | 507 | 492 | 999 |
計 | 8,826 | 11,379 | 11,291 | 22,670 |
新狭山
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
新狭山1丁目 | 64 | 70 | 55 | 125 |
新狭山2丁目 | 2,102 | 2,313 | 1,966 | 4,279 |
新狭山3丁目 | 565 | 569 | 459 | 1,028 |
計 | 2,731 | 2,952 | 2,480 | 5,432 |
狭山台
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
狭山台1丁目 | 1,165 | 1,248 | 1,252 | 2,500 |
狭山台2丁目 | 1,488 | 1,581 | 1,701 | 3,282 |
狭山台3丁目 | 1,737 | 1,646 | 1,692 | 3,338 |
狭山台4丁目 | 934 | 1,170 | 1,147 | 2,317 |
計 | 5,324 | 5,645 | 5,792 | 11,437 |
このページに関するお問い合わせは
総務部 総務課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2936-9844
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。