総人口
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
月間増減 | 54 | -32 | 19 | -13 |
合計 | 65,887 | 79,209 | 77,580 | 156,789 |
住民基本台帳人口
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
月間増減 | 53 |
-27 | 16 | -11 |
合計 | 64,389 | 78,341 | 76,384 | 154,725 |
外国人登録人口
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
月間増減 | 1 | -5 | 3 | -2 |
合計 | 1,498 | 868 | 1,196 | 2,064 |
地区別、町(丁)字別人口(住民基本台帳)
入間川
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
沢 | 104 | 152 | 160 | 312 |
狭山 | 1,335 |
1,753 | 1,591 | 3,344 |
入間川 | 2,217 | 2,916 | 2,931 | 5,847 |
入間川1丁目 | 1,255 | 1,360 | 1,354 | 2,714 |
入間川2丁目 | 1,871 | 2,102 | 2,082 | 4,184 |
入間川3丁目 | 964 | 1,109 | 1,042 | 2,151 |
入間川4丁目 | 965 | 1,157 | 1,045 | 2,202 |
鵜ノ木 | 1,840 | 2,158 | 2,169 | 4,327 |
稲荷山1丁目 | 75 | 117 | 97 | 214 |
稲荷山2丁目 | 1,388 | 1,395 | 405 | 1,800 |
祇園 | 1,298 | 1,410 | 1,378 | 2,788 |
中央1丁目 | 733 | 903 | 926 | 1,829 |
中央2丁目 | 745 | 1,052 | 1,073 | 2,125 |
中央3丁目 | 807 | 926 | 1,010 | 1,936 |
中央4丁目 | 714 | 837 | 901 | 1,738 |
富士見1丁目 | 1,861 | 2,078 | 1,948 | 4,026 |
富士見2丁目 | 1,724 | 2,133 | 2,076 | 4,209 |
計 | 19,896 | 23,558 | 22,188 | 45,746 |
入曽
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
大字北入曽 | 5,060 | 6,375 | 6,337 | 12,712 |
大字南入曽 | 3,353 | 3,969 | 4,004 | 7,973 |
大字水野 | 6,177 | 7,634 | 7,831 | 15,465 |
計 | 14,590 | 17,978 | 18,172 | 36,150 |
堀兼
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
大字堀兼 | 1,071 | 1,610 | 1,610 | 3,220 |
大字上赤坂 | 295 | 361 | 372 | 733 |
大字中新田 | 149 | 196 | 219 | 415 |
大字青柳 | 1,735 | 2,070 | 2,022 | 4,092 |
大字加佐志 | 322 | 355 | 384 | 739 |
大字東三ツ木 | 2,691 | 3,169 | 2,842 | 6,011 |
計 | 6,263 | 7,761 | 7,449 | 15,210 |
奥富
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
大字上奥富 | 1,093 | 1,435 | 1,293 | 2,728 |
大字下奥富 | 1,291 | 1,791 | 1,743 | 3,534 |
大字柏原新田 | 10 | 14 | 16 | 30 |
計 | 2,394 | 3,240 | 3,052 | 6,292 |
柏原
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
柏原 | 4,676 | 6,006 | 6,256 | 12,262 |
計 | 4,676 |
6,006 | 6,256 | 12,262 |
水富
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
大字上広瀬 | 177 | 208 | 235 | 443 |
広瀬台1丁目 | 727 | 958 | 1,003 | 1,961 |
広瀬台2丁目 | 2 | 2 | 0 | 2 |
広瀬台3丁目 | 357 | 531 | 502 | 1,033 |
大字下広瀬 | 73 | 99 | 97 | 196 |
広瀬1丁目 | 396 | 529 | 505 | 1,034 |
広瀬2丁目 | 442 | 556 | 592 | 1,148 |
広瀬3丁目 | 528 | 672 | 684 | 1,356 |
広瀬東1丁目 | 222 | 280 | 253 | 533 |
広瀬東2丁目 | 691 | 883 | 864 | 1,747 |
広瀬東3丁目 | 443 | 520 | 489 | 1,009 |
広瀬東4丁目 | 618 | 821 | 822 | 1,643 |
つつじ野 | 1,002 | 1,327 | 1,352 | 2,679 |
大字根岸 | 21 | 25 | 22 | 47 |
根岸1丁目 | 341 | 463 | 414 | 877 |
根岸2丁目 | 262 | 329 | 315 | 644 |
大字笹井 | 499 | 613 | 614 | 1,227 |
笹井1丁目 | 874 | 1,118 | 1,086 | 2,204 |
笹井2丁目 | 588 | 837 | 780 | 1,617 |
笹井3丁目 | 372 | 499 | 486 | 985 |
計 | 8,635 | 11,270 | 11,115 | 22,385 |
新狭山
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
新狭山1丁目 | 58 | 61 | 55 | 116 |
新狭山2丁目 | 2,079 | 2,265 | 1,883 | 4,148 |
新狭山3丁目 | 547 | 564 | 458 | 1,022 |
計 | 2,684 | 2,890 | 2,396 | 5,286 |
狭山台
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
狭山台1丁目 | 1,152 | 1,266 | 1,243 | 2,509 |
狭山台2丁目 | 1,473 | 1,599 | 1,692 | 3,291 |
狭山台3丁目 | 1,718 | 1,629 | 1,706 | 3,335 |
狭山台4丁目 | 908 | 1,144 | 1,115 | 2,259 |
計 | 5,251 | 5,638 | 5,756 | 11,394 |
このページに関するお問い合わせは
総務部 総務課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2936-9844
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。