総人口
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
月間増減 | -1 | -45 | -4 | -49 |
合計 | 65,680 | 79,417 | 77,737 | 157,154 |
住民基本台帳人口
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
月間増減 | 18 | -22 | -6 | -28 |
合計 | 64,124 | 78,509 | 76,502 | 155,011 |
外国人登録人口
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
月間増減 | -19 | -23 | 2 | -21 |
合計 | 1,556 | 908 | 1,235 | 2,143 |
地区別、町(丁)字別人口(住民基本台帳)
入間川
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
沢 | 103 | 149 | 155 | 304 |
狭山 | 1,326 | 1,749 | 1,581 | 3,330 |
入間川 | 2,196 | 2,904 | 2,924 | 5,828 |
入間川1丁目 | 1,257 | 1,359 | 1,355 | 2,714 |
入間川2丁目 | 1,866 | 2,106 | 2,062 | 4,168 |
入間川3丁目 | 947 | 1,096 | 1,038 | 2,134 |
入間川4丁目 | 957 | 1,156 | 1,051 | 2,207 |
鵜ノ木 | 1,845 | 2,178 | 2,192 | 4,370 |
稲荷山1丁目 | 91 | 127 | 97 | 224 |
稲荷山2丁目 | 1,444 | 1,444 | 402 | 1,846 |
祇園 | 1,251 | 1,382 | 1,345 | 2,727 |
中央1丁目 | 735 | 904 | 937 | 1,841 |
中央2丁目 | 731 | 1,043 | 1,052 | 2,095 |
中央3丁目 | 801 | 936 | 1,019 | 1,955 |
中央4丁目 | 709 | 831 | 901 | 1,732 |
富士見1丁目 | 1,846 | 2,086 | 1,953 | 4,039 |
富士見2丁目 | 1,720 | 2,148 | 2,068 | 4,216 |
計 | 19,825 | 23,598 | 22,132 | 45,730 |
入曽
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
大字北入曽 | 5,023 | 6,373 | 6,358 | 12,731 |
大字南入曽 | 3,366 | 4,011 | 4,029 | 8,040 |
大字水野 | 6,140 | 7,615 | 7,821 | 15,436 |
計 | 14,529 | 17,999 | 18,208 | 36,207 |
堀兼
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
大字堀兼 | 1,071 | 1,621 | 1,619 | 3,240 |
大字上赤坂 | 290 | 363 | 374 | 737 |
大字中新田 | 146 | 196 | 215 | 411 |
大字青柳 | 1,738 | 2,093 | 2,058 | 4,151 |
大字加佐志 | 313 | 355 | 381 | 736 |
大字東三ツ木 | 2,684 | 3,165 | 2,831 | 5,996 |
計 | 6,242 | 7,793 | 7,478 | 15,271 |
奥富
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
大字上奥富 | 1,103 | 1,464 | 1,320 | 2,784 |
大字下奥富 | 1,278 | 1,790 | 1,739 | 3,529 |
大字柏原新田 | 10 | 14 | 16 | 30 |
計 | 2,391 | 3,268 | 3,075 | 6,343 |
柏原
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
柏原 | 4,666 | 6,017 | 6,303 | 12,320 |
計 | 4,666 |
6,017 | 6,303 | 12,320 |
水富
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
大字上広瀬 | 177 | 206 | 233 | 439 |
広瀬台1丁目 | 718 | 938 | 1,003 | 1,941 |
広瀬台2丁目 | 2 | 2 | 0 | 2 |
広瀬台3丁目 | 345 | 519 | 499 | 1,018 |
大字下広瀬 | 79 | 104 | 104 | 208 |
広瀬1丁目 | 389 | 525 | 503 | 1,028 |
広瀬2丁目 | 444 | 559 | 599 | 1,158 |
広瀬3丁目 | 520 | 660 | 680 | 1,340 |
広瀬東1丁目 | 206 | 267 | 244 | 511 |
広瀬東2丁目 | 675 | 875 | 852 | 1,727 |
広瀬東3丁目 | 406 | 484 | 461 | 945 |
広瀬東4丁目 | 620 | 837 | 837 | 1,674 |
つつじ野 | 1,007 | 1,351 | 1,370 | 2,721 |
大字根岸 | 20 | 25 | 23 | 48 |
根岸1丁目 | 339 | 466 | 418 | 884 |
根岸2丁目 | 261 | 338 | 323 | 661 |
大字笹井 | 489 | 603 | 612 | 1,215 |
笹井1丁目 | 879 | 1,133 | 1,096 | 2,229 |
笹井2丁目 | 581 | 829 | 770 | 1,599 |
笹井3丁目 | 373 | 506 | 494 | 1,000 |
計 | 8,530 | 11,227 | 11,121 | 22,348 |
新狭山
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
新狭山1丁目 | 59 | 61 | 60 | 121 |
新狭山2丁目 | 2,092 | 2,301 | 1,878 | 4,179 |
新狭山3丁目 | 535 | 561 | 459 | 1,020 |
計 | 2,686 | 2,923 | 2,397 | 5,320 |
狭山台
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
狭山台1丁目 | 1,150 | 1,259 | 1,241 | 2,500 |
狭山台2丁目 | 1,453 | 1,597 | 1,680 | 3,277 |
狭山台3丁目 | 1,745 | 1,681 | 1,730 | 3,411 |
狭山台4丁目 | 907 | 1,147 | 1,137 | 2,284 |
計 | 5,255 | 5,684 | 5,788 | 11,472 |
このページに関するお問い合わせは
総務部 総務課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2936-9844
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。