平成24年7月9日に住民基本台帳法が改正され、併せて外国人登録法が廃止となりました。
これに伴い、世帯数については日本人と外国人が混在する世帯を一つの世帯として計上することになりました。
また、人口については観光等の短期滞在者を除いたため、前月と比べて大きく減少しています。
住民基本台帳人口
| 区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
|---|---|---|---|---|
| 月間増減 | -749 |
-112 | -101 | -213 |
| 合計 | 65,342 | 78,732 | 77,205 | 155,937 |
地区別、町(丁)字別人口(住民基本台帳)
入間川
| 区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
|---|---|---|---|---|
| 沢 | 107 | 152 | 164 | 316 |
| 狭山 | 1,377 |
1,814 | 1,650 | 3,464 |
| 入間川 | 2,244 | 2,929 | 2,957 | 5,886 |
| 入間川1丁目 | 1,288 | 1,379 | 1,357 | 2,736 |
| 入間川2丁目 | 1,917 | 2,118 | 2,155 |
4,273 |
| 入間川3丁目 | 992 | 1,148 | 1,084 |
2,232 |
| 入間川4丁目 | 962 | 1,153 | 1,049 | 2,202 |
| 鵜ノ木 | 1,860 | 2,145 | 2,191 | 4,336 |
| 稲荷山1丁目 | 74 | 113 | 92 | 205 |
| 稲荷山2丁目 | 1,295 | 1,299 | 367 | 1,666 |
| 祇園 | 1,326 | 1,434 | 1,415 | 2,849 |
| 中央1丁目 | 740 | 916 | 925 | 1,841 |
| 中央2丁目 | 747 | 1,042 | 1,073 | 2,115 |
| 中央3丁目 | 794 | 907 | 977 | 1,884 |
| 中央4丁目 | 713 | 821 | 893 | 1,714 |
| 富士見1丁目 | 1,936 | 2,123 | 1,998 | 4,121 |
| 富士見2丁目 | 1,725 | 2,148 | 2,079 | 4,227 |
| 計 | 20,097 | 23,641 | 22,426 | 46,067 |
入曽
| 区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
|---|---|---|---|---|
| 大字北入曽 | 5,077 | 6,320 | 6,346 | 12,666 |
| 大字南入曽 | 3,406 | 3,979 |
4,010 | 7,989 |
| 大字水野 | 6,247 | 7,648 | 7,888 | 15,536 |
| 計 | 14,730 | 17,947 | 18,244 | 36,191 |
堀兼
| 区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
|---|---|---|---|---|
| 大字堀兼 | 1,109 | 1,623 | 1,618 | 3,241 |
| 大字上赤坂 | 293 | 355 | 375 | 730 |
| 大字中新田 | 145 | 190 | 214 | 404 |
| 大字青柳 | 1,787 | 2,107 | 2,060 | 4,167 |
| 大字加佐志 | 323 | 358 | 385 | 743 |
| 大字東三ツ木 | 2,727 | 3,184 | 2,833 | 6,017 |
| 計 | 6,384 | 7,817 | 7,485 | 15,302 |
奥富
| 区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
|---|---|---|---|---|
| 大字上奥富 | 1,108 | 1,427 | 1,297 | 2,724 |
| 大字下奥富 | 1,296 | 1,785 | 1,743 | 3,528 |
| 大字柏原新田 | 10 | 13 | 16 | 29 |
| 計 | 2,414 | 3,225 | 3,056 | 6,281 |
柏原
| 区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
|---|---|---|---|---|
| 柏原 | 4,798 | 6,044 | 6,338 | 12,382 |
| 計 | 4,798 |
6,044 | 6,338 | 12,382 |
水富
| 区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
|---|---|---|---|---|
| 大字上広瀬 | 180 | 207 | 252 | 459 |
| 広瀬台1丁目 | 745 | 979 | 1,009 | 1,988 |
| 広瀬台2丁目 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 広瀬台3丁目 | 356 | 533 | 506 | 1,039 |
| 大字下広瀬 | 72 | 104 | 100 | 204 |
| 広瀬1丁目 | 414 | 547 | 525 | 1,072 |
| 広瀬2丁目 | 461 | 559 | 611 | 1,170 |
| 広瀬3丁目 | 527 | 674 | 715 | 1,389 |
| 広瀬東1丁目 | 225 | 282 | 257 | 539 |
| 広瀬東2丁目 | 700 | 901 | 890 | 1,791 |
| 広瀬東3丁目 | 464 |
537 | 517 | 1,054 |
| 広瀬東4丁目 | 654 | 855 | 846 | 1,701 |
| つつじ野 | 1,005 | 1,302 | 1,331 | 2,633 |
| 大字根岸 | 22 | 25 | 22 | 47 |
| 根岸1丁目 | 346 | 469 | 423 | 892 |
| 根岸2丁目 | 296 | 358 | 344 | 701 |
| 大字笹井 | 510 | 616 | 604 | 1,220 |
| 笹井1丁目 | 895 | 1,165 | 1,114 | 2,279 |
| 笹井2丁目 | 588 | 823 | 782 | 1,605 |
| 笹井3丁目 | 379 | 496 | 496 | 992 |
| 計 | 8,841 | 11,434 | 11,344 | 22,778 |
新狭山
| 区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
|---|---|---|---|---|
| 新狭山1丁目 | 66 | 72 | 55 | 127 |
| 新狭山2丁目 | 2,131 | 2,339 | 1,990 | 4,329 |
| 新狭山3丁目 | 566 | 571 | 459 | 1,030 |
| 計 | 2,763 | 2,982 | 2,504 | 5,486 |
狭山台
| 区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
|---|---|---|---|---|
| 狭山台1丁目 | 1,154 | 1,242 | 1,257 | 2,499 |
| 狭山台2丁目 | 1,489 | 1,589 | 1,703 | 3,292 |
| 狭山台3丁目 | 1,738 | 1,649 | 1,710 | 3,359 |
| 狭山台4丁目 | 934 | 1,162 | 1,138 | 2,300 |
| 計 | 5,315 | 5,642 | 5,808 | 11,450 |
このページに関するお問い合わせは
総務部 総務課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2936-9844
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。

