狭山市の人口と世帯(平成23年6月1日現在)

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2011年6月3日

総人口

区別 世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計)
月間増減 -30 -88 -19 -107
合計 65,820 79,276 77,642 156,918

総人口と総世帯数の推移のグラフ

男女別人口(総人口)のグラフ

住民基本台帳人口

区別 世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計)
月間増減

-18

-84 -12 -96
合計 64,296 78,390 76,426 154,816

外国人登録人口

区別 世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計)
月間増減 -12 -4 -7 -11
合計 1,524 886 1,216 2,102

地区別、町(丁)字別人口(住民基本台帳)

入間川

区別 世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計)
105 153 160 313
狭山

1,332

1,749 1,594 3,343
入間川 2,210 2,905 2,927 5,832
入間川1丁目 1,269 1,371 1,363 2,734
入間川2丁目 1,870 2,105 2,065 4,170
入間川3丁目 955 1,099 1,040 2,139
入間川4丁目 978 1,167 1,061 2,228
鵜ノ木 1,836 2,163 2,175 4,338
稲荷山1丁目 83 121 99 220
稲荷山2丁目 1,363 1,380 406 1,786
祇園 1,283 1,399 1,375 2,774
中央1丁目 729 895 929 1,824
中央2丁目 739 1,049 1,063 2,112
中央3丁目 804 931 1,015 1,946
中央4丁目 712 831 892 1,723
富士見1丁目 1,855 2,079 1,941 4,020
富士見2丁目 1,720 2,131 2,079 4,210
19,843 23,528 22,184 45,712

入曽

区別 世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計)
大字北入曽 5,038 6,356 6,333 12,689
大字南入曽 3,349 3,980 4,006 7,986
大字水野 6,166 7,645 7,812 15,457
14,553 17,981 18,151 36,132

堀兼

区別 世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計)
大字堀兼 1,075 1,617 1,620 3,237
大字上赤坂 292 361 374 735
大字中新田 147 195 216 411
大字青柳 1,740 2,077 2,035 4,112
大字加佐志 324 358 387 745
大字東三ツ木 2,694 3,171 2,835 6,006
6,272 7,779 7,467 15,246

奥富

区別 世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計)
大字上奥富 1,096 1,446 1,302 2,748
大字下奥富 1,280 1,785 1,732 3,517
大字柏原新田 10 14 16 30
2,386 3,245 3,050 6,295

柏原

区別 世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計)
柏原 4,675 6,018 6,284 12,302

4,675

6,018 6,284 12,302

水富

区別 世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計)
大字上広瀬 178 206 236 442
広瀬台1丁目 723 947 1,004 1,951
広瀬台2丁目 2 2 0 2
広瀬台3丁目 355 527 503 1,030
大字下広瀬 78 104 102 206
広瀬1丁目 391 525 503 1,028
広瀬2丁目 439 553 590 1,143
広瀬3丁目 519 662 676 1,338
広瀬東1丁目 218 277 251 528
広瀬東2丁目 679 873 859 1,732
広瀬東3丁目 429 497 475 972
広瀬東4丁目 624 831 828 1,659
つつじ野 1,003 1,337 1,361 2,698
大字根岸 20 24 22 46
根岸1丁目 338 462 414 876
根岸2丁目 260 336 316 652
大字笹井 504 617 613 1,230
笹井1丁目 882 1,132 1,096 2,228
笹井2丁目 584 831 773 1,604
笹井3丁目 374 501 494 995
8,600 11,244 11,116 22,360

新狭山

区別 世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計)
新狭山1丁目 59 61 59 120
新狭山2丁目 2,101 2,292 1,877 4,169
新狭山3丁目 549 567 456 1,023
2,709 2,920 2,392 5,312

狭山台

区別 世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計)
狭山台1丁目 1,151 1,258 1,242 2,500
狭山台2丁目 1,459 1,600 1,686

3,286

狭山台3丁目 1,737 1,666 1,725 3,391
狭山台4丁目 911 1,151 1,129 2,280
5,258 5,675 5,782 11,457

このページに関するお問い合わせは
総務部 総務課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2936-9844

FAX:04-2954-6262

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。