総人口
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
月間増減 | -5 | -29 |
-24 | -53 |
合計 | 65,901 | 79,020 | 77,415 | 156,435 |
住民基本台帳人口
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
月間増減 | -3 |
-26 | -24 | -50 |
合計 | 64,420 | 78,175 | 76,230 | 154,405 |
外国人登録人口
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
月間増減 | -2 | -3 | 0 | -3 |
合計 | 1,481 | 845 | 1,185 | 2,030 |
地区別、町(丁)字別人口(住民基本台帳)
入間川
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
沢 | 103 | 148 | 158 | 306 |
狭山 | 1,337 |
1,762 | 1,589 | 3,351 |
入間川 | 2,228 | 2,917 | 2,922 | 5,839 |
入間川1丁目 | 1,251 | 1,356 | 1,350 | 2,706 |
入間川2丁目 | 1,871 | 2,097 | 2,089 | 4,186 |
入間川3丁目 | 958 | 1,109 | 1,045 | 2,154 |
入間川4丁目 | 960 | 1,155 | 1,049 | 2,204 |
鵜ノ木 | 1,832 | 2,148 | 2,154 | 4,302 |
稲荷山1丁目 | 74 | 113 | 97 | 210 |
稲荷山2丁目 | 1,368 | 1,364 | 385 | 1,749 |
祇園 | 1,296 | 1,414 | 1,383 | 2,797 |
中央1丁目 | 734 | 903 | 920 | 1,823 |
中央2丁目 | 747 | 1,040 | 1,077 | 2,117 |
中央3丁目 | 800 | 916 | 994 | 1,910 |
中央4丁目 | 711 | 828 | 892 | 1,720 |
富士見1丁目 | 1,856 | 2,068 | 1,940 | 4,008 |
富士見2丁目 | 1,715 | 2,142 | 2,066 | 4,208 |
計 | 19,841 | 23,480 | 22,110 | 45,590 |
入曽
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
大字北入曽 | 5,068 | 6,344 | 6,321 | 12,665 |
大字南入曽 | 3,378 | 3,992 |
4,011 | 8,003 |
大字水野 | 6,178 | 7,601 | 7,812 | 15,413 |
計 | 14,624 | 17,937 | 18,144 | 36,081 |
堀兼
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
大字堀兼 | 1,076 | 1,603 | 1,598 | 3,201 |
大字上赤坂 | 294 | 358 | 373 | 731 |
大字中新田 | 148 | 195 | 218 | 413 |
大字青柳 | 1,757 | 2,084 | 2,036 | 4,120 |
大字加佐志 | 324 | 360 | 383 | 743 |
大字東三ツ木 | 2,680 | 3,151 | 2,819 | 5,970 |
計 | 6,279 | 7,751 | 7,427 | 15,178 |
奥富
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
大字上奥富 | 1,098 | 1,431 | 1,285 | 2,716 |
大字下奥富 | 1,291 | 1,785 | 1,752 | 3,537 |
大字柏原新田 | 10 | 13 | 16 | 29 |
計 | 2,399 | 3,229 | 3,053 | 6,282 |
柏原
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
柏原 | 4,687 | 5,995 | 6,244 | 12,239 |
計 | 4,687 |
5,995 | 6,244 | 12,239 |
水富
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
大字上広瀬 | 176 | 201 | 240 | 441 |
広瀬台1丁目 | 726 | 961 | 994 | 1,955 |
広瀬台2丁目 | 2 | 2 | 0 | 2 |
広瀬台3丁目 | 352 | 533 | 497 | 1,030 |
大字下広瀬 | 73 | 99 | 96 | 195 |
広瀬1丁目 | 407 | 537 | 513 | 1,050 |
広瀬2丁目 | 461 | 572 | 607 | 1,179 |
広瀬3丁目 | 533 | 680 | 696 | 1,376 |
広瀬東1丁目 | 216 | 275 | 256 | 531 |
広瀬東2丁目 | 692 | 889 | 859 | 1,748 |
広瀬東3丁目 | 440 |
514 | 487 | 1,001 |
広瀬東4丁目 | 618 | 821 | 820 | 1,641 |
つつじ野 | 1,003 | 1,314 | 1,344 | 2,658 |
大字根岸 | 21 | 25 | 22 | 47 |
根岸1丁目 | 341 | 462 | 413 | 875 |
根岸2丁目 | 265 | 332 | 312 | 644 |
大字笹井 | 504 | 611 | 614 | 1,225 |
笹井1丁目 | 874 | 1,129 | 1,076 | 2,205 |
笹井2丁目 | 581 | 821 | 773 | 1,594 |
笹井3丁目 | 369 | 498 | 483 | 981 |
計 | 8,654 | 11,276 | 11,102 | 22,378 |
新狭山
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
新狭山1丁目 | 64 | 68 | 55 | 123 |
新狭山2丁目 | 2,074 | 2,265 | 1,918 | 4,183 |
新狭山3丁目 | 546 | 563 | 451 | 1,014 |
計 | 2,684 | 2,896 | 2,424 | 5,320 |
狭山台
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
狭山台1丁目 | 1,146 | 1,246 | 1,241 | 2,487 |
狭山台2丁目 | 1,473 | 1,590 | 1,680 | 3,270 |
狭山台3丁目 | 1,716 | 1,630 | 1,690 | 3,320 |
狭山台4丁目 | 917 | 1,145 | 1,115 | 2,260 |
計 | 5,252 | 5,611 | 5,726 | 11,337 |
このページに関するお問い合わせは
総務部 総務課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2936-9844
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。