総人口
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
月間増減 | 8 | -34 | -29 | -63 |
合計 | 65,903 | 79,147 | 77,509 | 156,656 |
住民基本台帳人口
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
月間増減 | 11 |
-33 | -18 | -51 |
合計 | 64,410 | 78,289 | 76,317 | 154,606 |
外国人登録人口
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
月間増減 | -3 | -1 | -11 | -12 |
合計 | 1,493 | 858 | 1,192 | 2,050 |
地区別、町(丁)字別人口(住民基本台帳)
入間川
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
沢 | 104 | 151 | 159 | 310 |
狭山 | 1,337 |
1,757 | 1,596 | 3,353 |
入間川 | 2,217 | 2,911 | 2,924 | 5,835 |
入間川1丁目 | 1,250 | 1,354 | 1,351 | 2,705 |
入間川2丁目 | 1,872 | 2,102 | 2,085 | 4,187 |
入間川3丁目 | 961 | 1,111 | 1,045 | 2,156 |
入間川4丁目 | 967 | 1,157 | 1,049 | 2,206 |
鵜ノ木 | 1,842 | 2,161 | 2,158 | 4,319 |
稲荷山1丁目 | 76 | 118 | 97 | 215 |
稲荷山2丁目 | 1,383 | 1,383 | 401 | 1,784 |
祇園 | 1,292 | 1,400 | 1,383 | 2,783 |
中央1丁目 | 734 | 903 | 922 | 1,825 |
中央2丁目 | 746 | 1,047 | 1,077 | 2,124 |
中央3丁目 | 802 | 919 | 1,001 | 1,920 |
中央4丁目 | 715 | 837 | 899 | 1,736 |
富士見1丁目 | 1,854 | 2,065 | 1,940 | 4,005 |
富士見2丁目 | 1,723 | 2,138 | 2,073 | 4,211 |
計 | 19,875 | 23,514 | 22,160 | 45,674 |
入曽
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
大字北入曽 | 5,054 | 6,356 | 6,320 | 12,676 |
大字南入曽 | 3,365 | 3,973 | 4,016 | 7,989 |
大字水野 | 6,186 | 7,637 | 7,831 | 15,468 |
計 | 14,605 | 17,966 | 18,167 | 36,133 |
堀兼
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
大字堀兼 | 1,069 | 1,611 | 1,602 | 3,213 |
大字上赤坂 | 295 | 359 | 373 | 732 |
大字中新田 | 149 | 195 | 218 | 413 |
大字青柳 | 1,745 | 2,080 | 2,031 | 4,111 |
大字加佐志 | 321 | 356 | 380 | 736 |
大字東三ツ木 | 2,696 | 3,168 | 2,833 | 6,001 |
計 | 6,275 | 7,769 | 7,437 | 15,206 |
奥富
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
大字上奥富 | 1,088 | 1,426 | 1,285 | 2,711 |
大字下奥富 | 1,294 | 1,796 | 1,750 | 3,546 |
大字柏原新田 | 10 | 14 | 16 | 30 |
計 | 2,392 | 3,236 | 3,051 | 6,287 |
柏原
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
柏原 | 4,683 | 6,010 | 6,258 | 12,268 |
計 | 4,683 |
6,010 | 6,258 | 12,268 |
水富
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
大字上広瀬 | 178 | 208 | 242 | 450 |
広瀬台1丁目 | 724 | 953 | 994 | 1,947 |
広瀬台2丁目 | 3 | 3 | 0 | 3 |
広瀬台3丁目 | 352 | 526 | 494 | 1,020 |
大字下広瀬 | 73 | 98 | 97 | 195 |
広瀬1丁目 | 398 | 529 | 511 | 1,040 |
広瀬2丁目 | 447 | 557 | 596 | 1,153 |
広瀬3丁目 | 533 | 680 | 696 | 1,376 |
広瀬東1丁目 | 220 | 276 | 253 | 529 |
広瀬東2丁目 | 694 | 888 | 862 | 1,750 |
広瀬東3丁目 | 441 | 520 | 489 | 1,009 |
広瀬東4丁目 | 618 | 825 | 814 | 1,639 |
つつじ野 | 1,006 | 1,325 | 1,355 | 2,680 |
大字根岸 | 21 | 25 | 22 | 47 |
根岸1丁目 | 342 | 465 | 416 | 881 |
根岸2丁目 | 266 | 333 | 316 | 649 |
大字笹井 | 499 | 612 | 611 | 1,223 |
笹井1丁目 | 877 | 1,124 | 1,085 | 2,209 |
笹井2丁目 | 584 | 829 | 774 | 1,603 |
笹井3丁目 | 371 | 497 | 481 | 978 |
計 | 8,647 | 11,273 | 11,108 | 22,381 |
新狭山
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
新狭山1丁目 | 58 | 61 | 56 | 117 |
新狭山2丁目 | 2,074 | 2,251 | 1,896 | 4,147 |
新狭山3丁目 | 547 | 565 | 455 | 1,020 |
計 | 2,679 | 2,877 | 2,407 | 5,284 |
狭山台
区別 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
狭山台1丁目 | 1,154 | 1,264 | 1,242 | 2,506 |
狭山台2丁目 | 1,467 | 1,595 | 1,678 | 3,273 |
狭山台3丁目 | 1,718 | 1,631 | 1,696 | 3,327 |
狭山台4丁目 | 915 | 1,154 | 1,113 | 2,267 |
計 | 5,254 | 5,644 | 5,729 | 11,373 |
このページに関するお問い合わせは
総務部 総務課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2936-9844
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。